Поиск по коммерческой недвижимости

Максимальное значение обязательно!
Код Улица Тип помещения Помещений Этаж Площадь Цена у.е.
n-4-3646-1 ЖУКОВСКОГО Магазин 2 1 89/0/0 290 000
n-3-763-26 МАЛИНОВСКОГО МАРШ. Офис 3 1 80/0/0 70 000
n-4-3643-53 НОВОСЕЛЬСКОГО Ресторан, бар 0 1 100/0/0 83 000
n-3-827-300 ЖУКОВСКОГО Офис 0 -1 128/0/0 77 000
n-3-833-15 ФОНТАНСКАЯ ДОР. Офис 2 1 49/0/0 39 200
n-4-3640-43 ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ Ресторан, бар 0 -1 115/0/0 75 000
n-4-3629-28 РИШЕЛЬЕВСКАЯ Магазин 4 1 233/200/0 250 000
n-4-3627-4 ЧЕРНОМОРСКОГО КАЗАЧЕСТВА Помещение свободного назначения 0 1 158/0/0 85 000
n-4-3622-70 ШМИДТА ЛЕЙТ. Магазин 0 1 90/0/0 99 000
n-4-3618-4 ГАГАРИНА ПР. Офис 0 2 1 948/0/0 2 337 600
n-4-3617-4 ГАГАРИНА ПР. Офис 0 2 1 056/0/0 1 267 000
n-4-3616-4 ГАГАРИНА ПР. Офис 0 2 891/0/0 1 069 000
n-4-3615-4 ГАГАРИНА ПР. Магазин 0 1 433/0/0 714 450
n-4-3608-70 ЕКАТЕРИНИНСКАЯ Магазин 0 1 36/0/0 70 000
n-4-3605-1 БУНИНА Помещение свободного назначения 0 1 1 012/0/0 900 000
n-4-3601-43 СОФИЕВСКАЯ Помещение свободного назначения 0 1 722/0/0 616 000
n-4-3598-4 ПУШКИНСКАЯ Магазин 0 1 63/0/0 220 000
n-4-3595-4 ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ Помещение свободного назначения 0 -1 105/0/0 50 000
n-4-3590-28 ЧЕРНОВОЛА ВЯЧЕСЛАВА Помещение свободного назначения 0 1 166/0/0 265 600
n-4-3587-43 СОФИЕВСКАЯ Ресторан, бар 0 -1 379/0/0 170 000
n-4-3586-43 СОФИЕВСКАЯ Помещение свободного назначения 0 1 343/0/0 412 000
n-4-3585-70 СОБОРНАЯ ПЛ. Магазин 3 1 145/0/0 265 000
n-4-3583-71 ФОНТАНСКАЯ ДОР. Магазин 0 1 228/0/0 250 000
n-4-3582-71 ФОНТАНСКАЯ ДОР. Парикмахерская, салон красоты, С 0 2 167/0/0 250 000
n-4-3579-43 ДЕРИБАСОВСКАЯ Магазин 0 1 116/0/0 350 000
n-4-3576-1 ТРОИЦКАЯ Магазин 0 1 58/0/0 1 111
n-4-3575-18 ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛ. Помещение свободного назначения 0 1 60/0/0 120 000
n-3-753-13 ГЛУШКО АК. ПР. 0 1 68/0/0 120 000
n-4-3566-4 СТАРОПОРТОФРАНКОВСКАЯ Помещение свободного назначения 0 1 50/0/0 75 000
n-4-3564-4 СТАРОПОРТОФРАНКОВСКАЯ Помещение свободного назначения 0 1 30/0/0 32 500

Страницы