Поиск по коммерческой недвижимости

Максимальное значение обязательно!
Код Улица Тип помещения Помещений Этаж Площадь Цена у.е.
n-4-3558-27 ТОЛБУХИНА Автобизнес 0 1 75/0/0 295 000
n-4-3554-28 КРАСНЫЙ ПЕР. Магазин 5 -1 85/0/0 85 000
n-4-3551-27 ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ Помещение свободного назначения 0 1 72/0/0 145 000
n-4-3546-4 НОВОСЕЛЬСКОГО Магазин 0 1 70/0/0 120 000
n-4-3545-4 НОВОСЕЛЬСКОГО Магазин 0 1 70/0/0 120 000
n-4-3542-43 МАЛАНОВА ПЕР. Помещение свободного назначения 10 1 447/0/0 750 000
n-4-3539-28 ВИЛЬЯМСА АК. Магазин 0 1 80/0/0 90 000
n-4-3536-4 ТРОИЦКАЯ Магазин 0 1 460/0/0 650 000
n-4-3533-22 ПРОХОРОВСКАЯ Офис 0 -1 53/0/0 25 000
n-4-3529-28 ЛЕВИТАНА Магазин 0 1 265/0/0 397 500
n-4-3528-28 КОБЛЕВСКАЯ Магазин 0 1 246/0/0 492 000
n-4-3527-28 БУНИНА Ресторан, бар 0 1 96/0/0 320 000
n-4-3526-28 МАЛАЯ АРНАУТСКАЯ Магазин 0 1 164/0/0 330 000
n-4-3525-70 РОСТОВСКАЯ Помещение промышленного назначен 3 1 421/0/0 250 000
n-4-3524-22 ТЕНИСТАЯ Офис 3 2 156/0/0 180 000
n-4-3522-22 ГАГАРИНА ПР. Помещение свободного назначения 0 -1 40/0/0 36 000
n-4-3521-43 САДОВАЯ Помещение свободного назначения 0 1 165/0/0 270 000
n-4-3516-28 БУНИНА Магазин 0 1 92/0/0 339 000
n-4-3507-4 НЕЖИНСКАЯ Помещение свободного назначения 0 -1 75/0/0 330
n-4-3501-28 ЖУКОВА МАРШ. ПР. Помещение свободного назначения 0 1 765/0/0 380 000
n-4-3498-27 ДОЛГАЯ Помещение свободного назначения 0 1 300/0/0 350 000
n-4-3496-70 НЕЧИПУРЕНКО ПЕР. Гостиница, отель 0 1 385/0/0 450 000
n-4-3477-28 ЕКАТЕРИНИНСКАЯ Помещение свободного назначения 7 1 297/0/0 445 000
n-4-3469-18 БУНИНА Магазин 0 -1 180/0/0 434
n-4-3457-71 ПАСТЕРА Магазин 0 1 42/0/0 50 000
n-4-3456-4 КНИЖНЫЙ ПЕР. Помещение свободного назначения 0 1 60/0/0 80 000
n-4-3453-53 ЕВРЕЙСКАЯ Помещение свободного назначения 4 1 60/0/0 66 000
n-4-3448-4 ЕКАТЕРИНИНСКАЯ Гостиница, отель 7 2 265/0/0 420 000
n-3-740-9 ТРОИЦКАЯ Офис 1 1 100/0/20 150 000
n-3-834-15 ГОЛОВАТОГО АТАМ. Помещение свободного назначения 4 1 44/0/0 19 000

Страницы