Поиск по коммерческой недвижимости

Максимальное значение обязательно!
Код Улица Тип помещения Помещений Этаж Площадь Цена у.е.
n-4-2732-43 ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ДОР. Магазин 4 1 77/0/0 140 000
n-4-2731-43 АДМИРАЛЬСКИЙ ПР. Магазин 2 1 45/0/0 100 000
n-4-2730-43 АРМЕЙСКАЯ Магазин 0 1 51/0/0 120 000
n-4-2729-43 СОФИЕВСКАЯ Магазин 4 1 164/0/0 250 000
n-4-2728-43 ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ Магазин 3 1 75/0/0 280 000
n-4-2103-22 КОРОЛЕВА АК. Помещение свободного назначения 3 1 90/0/0 125 000
n-4-2726-4 УСПЕНСКАЯ Офис 0 11 120/0/0 1 000
n-4-2725-4 АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ 2-Й ПЕР. Помещение свободного назначения 0 1 400/0/0 370 000
n-4-2724-4 ЧЕРНОМОРСКОГО КАЗАЧЕСТВА Автобизнес 4 1 1 240/0/0 450 000
n-3-619-112 ПАНТЕЛЕЙМОНОВСКАЯ Магазин 3 1 65/45/0 75 000
n-3-618-112 ПАНТЕЛЕЙМОНОВСКАЯ Магазин 3 1 70/40/0 55 000
n-3-617-112 ПАНТЕЛЕЙМОНОВСКАЯ Помещение свободного назначения 0 1 125/0/0 70 000
n-4-2721-70 ЧЕРНОМОРСКОГО КАЗАЧЕСТВА Автобизнес 4 1 250/0/0 220 000
n-4-2716-70 ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ Магазин 2 1 102/70/0 260 000
n-4-2713-4 НЕЖИНСКАЯ Офис 0 1 145/0/0 150 000
n-4-2711-70 МАЧТОВАЯ Помещение свободного назначения 4 -1 140/0/0 105 000
n-4-2708-28 АРКАДИЯ ПЛЯЖ Ресторан, бар 0 1 960/0/0 1 200 000
n-4-2706-28 САБАНСКИЙ ПЕР. Офис 0 1 500/0/0 1 100 000
n-4-2702-4 КОСМОНАВТОВ Магазин 0 1 138/0/0 129 000
n-3-611-9 КОСТАНДИ Помещение свободного назначения 6 1 100/75/25 95 000
n-4-2679-70 ЧЕРНЯХОВСКОГО Ресторан, бар 2 1 67/0/0 180 000
n-4-1297-22 ШЕВЧЕНКО ПР. Магазин 0 1 82/0/0 0
n-4-2668-70 ПОЛЬСКИЙ СП. Помещение свободного назначения 3 1 1 033/0/0 650 000
n-4-2648-28 РИШЕЛЬЕВСКАЯ Магазин 0 1 135/0/0 850 000
n-4-2647-28 ЖУКОВСКОГО Магазин 0 1 135/0/0 850 000
n-4-2642-43 АРМЕЙСКАЯ Магазин 2 1 57/32/20 200 000
n-4-2640-70 БОЛЬШАЯ АРНАУТСКАЯ Магазин 4 1 187/0/0 466 000
n-4-2639-70 БАЗАРНАЯ Магазин 0 1 45/0/0 113 000
n-4-2633-22 БАЗАРНАЯ Помещение свободного назначения 3 1 92/0/0 156 000
n-3-590-9 ДОНСКОГО ДМИТРИЯ Гостиница, отель 25 0 600/300/300 800 000

Страницы