Поиск по квартирам

Максимальное значение обязательно!
Максимальное значение обязательно!
Код Улица Комнат Тип квартиры Этаж Площадь Состояние Цена у.е.
k-8-17421-12 БАЛКОВСКАЯ 2 Отдельная 7/16 53/32/8 После капремонта 49 000
k-4-12040-94 ВИЛЬЯМСА АК. 2 Отдельная 5/10 67/35/18 Евроремонт 77 000
k-4-12035-92 КЛУБНИЧНЫЙ ПЕР. 1 Отдельная 7/16 27/0/0 После строителей 52 000
k-8-17413-12 РАЗУМОВСКАЯ 1 Отдельная 3/3 30/16/8 Жилое чистое 25 000
k-4-12033-4 МАЛИНОВСКОГО МАРШ. 2 Отдельная 3/12 52/26/9 Евроремонт 75 000
k-4-12031-94 ЖЕМЧУЖНАЯ 2 Отдельная 16/18 58/37/11 Евроремонт 79 000
k-8-17411-12 ПУШКИНСКАЯ 3 Отдельная 1/2 75/46/13 Жилое чистое 53 900
k-8-17408-12 БЕРЕЗОВАЯ 1 Отдельная 18/19 52/18/20 Евроремонт 52 000
k-8-17407-12 ВИЛЬЯМСА АК. 2 Отдельная 4/16 56/32/10 Евроремонт 62 000
k-4-12030-94 МИХАЙЛОВСКАЯ 1 Отдельная 4/20 39/0/9 Евроремонт 53 000
k-8-17403-3 ЛЮСТДОРФСКАЯ ДОР. 1 Отдельная 1/10 38/20/9 После капремонта 35 000
k-8-17402-3 КУРОРТНЫЙ ПЕР. 1 Отдельная 13/25 30/0/0 После строителей 30 000
k-8-17400-12 ТРАНСПОРТНАЯ 4 Отдельная 1/9 81/55/9 Жилое чистое 65 000
k-8-17398-12 ЩОРСА 1 Отдельная 4/10 38/17/15 Евроремонт 50 000
k-8-17396-12 СВЕТЛЫЙ ПЕР. 2 Отдельная 1/5 44/30/6 После капремонта 52 000
k-8-17395-12 РЕКОРДНАЯ 3 Отдельная 1/10 80/45/12 После капремонта 70 000
k-8-17393-12 ВИЛЬЯМСА АК. 1 Отдельная 10/12 52/18/13 Евроремонт 79 000
k-8-17392-12 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПЕР. 3 Отдельная 1/9 70/42/10 После капремонта 77 000
k-4-12027-8 ЖЕМЧУЖНАЯ 1 Отдельная 4/19 44/0/0 Евроремонт 44 000
k-4-12026-28 СЕГЕДСКАЯ 2 Отдельная 1/5 66/13/36 Евроремонт 67 000
k-4-12025-27 САДОВАЯ 5 Отдельная 2/2 195/100/10 Нужд. в косм. ремонте 110 000
k-4-12024-27 САДОВАЯ 3 Отдельная 2/2 114/89/9 Нужд. в косм. ремонте 100 000
k-8-17389-12 ПИШОНОВСКАЯ 1 Отдельная 16/17 51/16/16 Евроремонт 64 500
k-8-17387-12 БАССЕЙНАЯ 3 Отдельная 22/24 75/50/11 Евроремонт 135 000
k-8-17382-12 СТОЛБОВАЯ 2 Отдельная 3/5 42/29/7 После капремонта 28 000
k-8-17381-12 ВАТУТИНА ГЕН. 3 Отдельная 2/4 81/52/9 После капремонта 45 000
k-8-17379-12 ЛЕВИТАНА 4 Отдельная 2/9 80/55/10 После капремонта 55 000
k-8-17374-12 ДОНСКОГО ДМИТРИЯ 1 Отдельная 3/5 34/16/8 Евроремонт 41 500
k-8-17372-12 ОВИДИОПОЛЬСКАЯ ДОР. 1 Отдельная 10/19 49/14/19 Евроремонт 62 700
k-4-12023-8 ГЕНУЭЗСКАЯ 1 Отдельная 8/24 46/12/23 Евроремонт 76 000

Страницы