Поиск по квартирам
| Код | Улица | Комнат | Тип квартиры | Этаж | Площадь | Состояние |
Цена у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k-3-17183-0 | ЛЮСТДОРФСКАЯ ДОР. | 0 | Коммунальная | 0/0 | 0/0/0 | Жилое чистое | 0 |
| k-4-10656-53 | ОСИПОВА | 3 | Отдельная | 1/5 | 90/57/11 | Евроремонт | 500 |
| k-4-11755-8 | ПУШКИНСКАЯ | 1 | Отдельная | 4/5 | 51/0/0 | Евроремонт | 1 000 |
| k-4-12205-71 | ЛЮСТДОРФСКАЯ ДОР. | 1 | Коммунальная | 4/5 | 76/10/16 | Жилое чистое | 5 700 |
| k-8-19959-12 | КОСМОНАВТОВ | 1 | Коммунальная | 5/5 | 90/13/13 | Жилое чистое | 6 300 |
| k-8-20615-0 | ЛЮСТДОРФСКАЯ ДОР. | 1 | Коммунальная | 1/5 | 13/0/0 | Жилое чистое | 6 800 |
| k-8-16712-12 | КОСМОНАВТОВ | 1 | Коммунальная | 3/5 | 90/12/10 | Жилое чистое | 7 000 |
| k-8-19592-3 | КОСМОНАВТОВ | 1 | Коммунальная | 1/5 | 90/12/10 | После косметики | 7 000 |
| k-4-1000107-71 | КОСМОНАВТОВ | 1 | Коммунальная | 2/5 | 90/10/16 | Жилое чистое | 7 000 |
| k-8-20254-12 | ЛЮСТДОРФСКАЯ ДОР. | 1 | Коммунальная | 1/5 | 80/13/14 | Жилое чистое | 7 500 |
| k-8-16469-12 | 25 ЧАПАЕВСКОЙ ДИВ. | 1 | Коммунальная | 2/5 | 90/10/10 | Жилое чистое | 7 700 |
| k-8-16895-12 | ГЕРОЕВ КРУТ | 1 | Коммунальная | 5/5 | 90/13/11 | Жилое чистое | 8 000 |
| k-8-19048-12 | ДАЛЬНИЦКАЯ | 1 | Коммунальная | 2/2 | 50/14/10 | Евроремонт | 8 000 |
| k-8-18478-12 | КОСМОНАВТОВ | 1 | Коммунальная | 3/5 | 90/14/10 | После капремонта | 8 800 |
| k-8-15854-10 | КОСМОНАВТОВ | 1 | Коммунальная | 3/5 | 90/12/12 | Жилое чистое | 9 000 |
| k-8-20406-12 | ТЕРЕШКОВОЙ | 1 | Коммунальная | 4/5 | 0/12/14 | Жилое чистое | 9 000 |
| k-8-18262-12 | БРИГАДНАЯ | 1 | Коммунальная | 2/2 | 80/14/10 | После капремонта | 9 000 |
| k-8-16217-12 | РАЗИНА СТЕПАНА | 1 | Коммунальная | 3/3 | 80/18/12 | После косметики | 9 000 |
| k-8-18181-12 | ЮЖНАЯ | 1 | Отдельная | 4/5 | 17/14/14 | Евроремонт | 9 500 |
| k-4-9618-71 | ТЕРЕШКОВОЙ | 1 | Коммунальная | 2/5 | 15/10/10 | Евроремонт | 9 500 |
| k-8-16468-12 | КРАСНОВА | 1 | Коммунальная | 3/5 | 90/14/10 | После капремонта | 9 500 |
| k-8-20401-12 | КАТАЕВА | 1 | Коммунальная | 3/3 | 0/18/0 | Жилое чистое | 10 000 |
| k-4-11232-18 | ЯДОВА СЕРГЕЯ | 2 | Коммунальная | 4/5 | 0/17/15 | Жилое чистое | 10 000 |
| k-8-16158-12 | ЛЕВИТАНА | 1 | Коммунальная | 6/9 | 50/14/9 | Жилое чистое | 10 000 |
| k-4-1000071-71 | 25 ЧАПАЕВСКОЙ ДИВ. | 1 | Коммунальная | 2/5 | 90/17/14 | Евроремонт | 10 000 |
| k-8-18086-6 | ЕЛИСАВЕТИНСКАЯ | 2 | Коммунальная | 3/3 | 166/25/10 | Жилое чистое | 10 000 |
| k-8-17231-6 | 25 ЧАПАЕВСКОЙ ДИВ. | 1 | Коммунальная | 3/5 | 90/13/10 | Жилое чистое | 10 000 |
| k-8-18599-12 | ГОЛОВАТОГО АТАМ. | 1 | Отдельная | 2/2 | 18/12/4 | Жилое чистое | 10 000 |
| k-8-19497-12 | КРАСНОВА | 1 | Коммунальная | 3/5 | 80/14/12 | После косметики | 10 500 |
| k-4-10786-70 | ВАРНЕНСКАЯ | 1 | Коммунальная | 1/5 | 0/17/9 | Евроремонт | 11 000 |

