Поиск по квартирам
| Код | Улица | Комнат | Тип квартиры | Этаж | Площадь | Состояние |
Цена у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k-4-7569-22 | ТРОИЦКАЯ | 4 | Отдельная | 2/3 | 169/109/14 | Дизайн Классик | 160 000 |
| k-4-11512-27 | МУКАЧЕВСКИЙ ПЕР. | 4 | Отдельная | 1/3 | 165/100/45 | Евроремонт | 160 000 |
| k-4-7530-70 | ДВОРЯНСКАЯ | 5 | Отдельная | 1/3 | 154/100/25 | Жилое чистое | 160 000 |
| k-5-807-100 | СТАРОПОРТОФРАНКОВСКАЯ | 2 | Отдельная | 7/9 | 87/30/30 | После капремонта | 160 000 |
| k-8-20364-12 | НОВОБЕРЕГОВАЯ | 2 | Отдельная | 2/24 | 80/22/36 | Дизайн Модерн | 160 000 |
| k-4-7320-70 | АРКАДИЕВСКИЙ ПЕР. | 3 | Отдельная | 10/13 | 130/56/13 | После строителей | 164 000 |
| k-4-11839-92 | ДЕГТЯРНАЯ | 6 | Отдельная | 1/2 | 189/0/32 | Жилое чистое | 165 000 |
| k-4-11713-4 | МУКАЧЕВСКИЙ ПЕР. | 2 | Отдельная | 2/10 | 103/52/21 | Дизайн Авторский | 165 000 |
| k-4-3794-71 | ГОГОЛЯ | 3 | Отдельная | 2/3 | 185/126/35 | Евроремонт | 165 000 |
| k-4-10353-43 | ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛ. | 2 | Отдельная | 1/2 | 50/30/9 | Нужд. в кап. ремонте | 165 000 |
| k-4-11112-43 | ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ | 6 | Отдельная | 2/2 | 110/0/0 | Дизайн Классик | 165 000 |
| k-8-15836-69 | ГАГАРИНСКОЕ ПЛАТО | 3 | Отдельная | 6/24 | 113/34/39 | Евроремонт | 165 000 |
| k-4-7523-70 | ДВОРЯНСКАЯ | 5 | Отдельная | 3/4 | 165/98/11 | Жилое чистое | 165 000 |
| k-4-20076-53 | ГЕНУЭЗСКАЯ | 3 | Отдельная | 2/25 | 108/60/25 | Дизайн Модерн | 165 000 |
| k-8-16105-7 | ГАГАРИНСКОЕ ПЛАТО | 2 | Отдельная | 10/24 | 107/38/50 | Евроремонт | 168 000 |
| k-4-1000116-4 | ЛЮСТДОРФСКАЯ ДОР. 27 | 3 | Отдельная | 1/2 | 160/0/40 | Евроремонт | 170 000 |
| k-4-4518-71 | ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ | 5 | Отдельная | 17/18 | 213/0/0 | После строителей | 170 000 |
| k-4-9773-71 | ГАГАРИНСКОЕ ПЛАТО | 3 | Отдельная | 18/24 | 170/0/0 | После строителей | 170 000 |
| k-4-9774-71 | ГАГАРИНСКОЕ ПЛАТО | 4 | Отдельная | 18/24 | 170/0/0 | После строителей | 170 000 |
| k-4-7543-71 | ШАМПАНСКИЙ ПЕР. | 3 | Отдельная | 2/10 | 100/56/16 | Евроремонт | 170 000 |
| k-8-19606-12 | ЛИТЕРАТУРНАЯ | 3 | Отдельная | 8/16 | 115/40/37 | Евроремонт | 170 000 |
| k-4-11500-70 | УДЕЛЬНЫЙ ПЕР. | 3 | Отдельная | 3/13 | 140/0/0 | Евроремонт | 170 000 |
| k-4-1669-71 | ТЕНИСТАЯ | 3 | Отдельная | 19/19 | 158/64/70 | Евроремонт | 170 000 |
| k-3-16973-5 | МОРЕХОДНЫЙ ПЕР. | 3 | Отдельная | 3/20 | 151/54/60 | После строителей | 172 500 |
| k-8-19290-12 | ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛ. | 2 | Отдельная | 5/12 | 87/26/30 | Дизайн Модерн | 174 000 |
| k-4-10136-70 | ЖУКОВСКОГО | 5 | Отдельная | 2/4 | 152/0/0 | Евроремонт | 175 000 |
| k-4-11807-43 | ЧАЙКОВСКОГО ПЕР. | 3 | Отдельная | 3/5 | 93/80/6 | Дизайн Авторский | 175 000 |
| k-8-15594-12 | ДВОРЯНСКАЯ | 2 | Отдельная | 1/2 | 77/43/12 | Нужд. в кап. ремонте | 175 000 |
| k-8-17767-25 | ГРЕЧЕСКАЯ | 7 | Отдельная | 3/3 | 271/190/21 | Нужд. в косм. ремонте | 176 150 |
| k-4-9984-43 | УСПЕНСКАЯ | 6 | Отдельная | 2/2 | 120/0/0 | Нужд. в кап. ремонте | 180 000 |

