Поиск по квартирам
| Код | Улица | Комнат | Тип квартиры | Этаж | Площадь | Состояние |
Цена у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k-8-20070-12 | ХМЕЛЬНИЦКОГО БОГДАНА | 1 | Отдельная | 2/2 | 20/17/17 | После капремонта | 18 500 |
| k-8-18900-12 | САДИКОВСКАЯ | 1 | Отдельная | 1/1 | 24/11/5 | Евроремонт | 18 500 |
| k-8-18583-12 | ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ | 2 | Отдельная | 2/2 | 28/20/4 | Жилое чистое | 18 500 |
| k-4-12199-4 | ЧЕРНОМОРСКОГО КАЗАЧЕСТВА | 1 | Отдельная | 2/2 | 38/23/9 | Евроремонт | 18 900 |
| k-8-17971-12 | МАРСЕЛЬСКАЯ | 1 | Отдельная | 3/5 | 32/18/6 | После косметики | 18 900 |
| k-8-17908-12 | ПУШКИНСКАЯ | 1 | Отдельная | 2/3 | 19/0/0 | После строителей | 19 000 |
| k-8-17793-12 | АНДРИЕВСКОГО | 1 | Отдельная | 1/6 | 20/18/18 | Евроремонт | 19 000 |
| k-8-20404-12 | БОРОВСКОГО НИКОЛАЯ | 1 | Отдельная | 6/9 | 20/16/16 | Евроремонт | 19 000 |
| k-8-20496-12 | СРЕДНЕФОНТАНСКАЯ | 1 | Отдельная | 4/5 | 30/17/5 | Нужд. в кап. ремонте | 19 000 |
| k-8-17638-12 | СКИДАНОВСКАЯ | 1 | Отдельная | 1/2 | 22/18/18 | После капремонта | 19 000 |
| k-8-19454-12 | ГЛУШКО АК. ПР. | 1 | Отдельная | 7/9 | 30/18/6 | После косметики | 19 000 |
| k-8-18746-12 | ГОЛОВКОВСКАЯ | 1 | Отдельная | 2/2 | 25/15/6 | Евроремонт | 19 000 |
| k-8-18695-12 | ЧЕПИГИ АТАМ. | 1 | Отдельная | 1/1 | 26/16/8 | После косметики | 19 000 |
| k-8-17905-12 | ПУШКИНСКАЯ | 1 | Отдельная | 2/3 | 19/0/0 | После строителей | 19 000 |
| k-8-17906-12 | ПУШКИНСКАЯ | 1 | Отдельная | 2/3 | 19/0/0 | После строителей | 19 000 |
| k-8-17907-12 | ПУШКИНСКАЯ | 1 | Отдельная | 2/3 | 19/0/0 | После строителей | 19 000 |
| k-4-1000082-43 | РАДОСТНАЯ | 1 | Отдельная | 10/14 | 23/0/0 | После строителей | 19 380 |
| k-8-19158-12 | ЩОРСА | 1 | Отдельная | 8/9 | 22/13/5 | Жилое чистое | 19 500 |
| k-8-18901-12 | ПЕРЕСЫПСКАЯ 7-Я | 1 | Отдельная | 3/3 | 20/0/0 | Евроремонт | 19 500 |
| k-8-16015-6 | ЖУКОВА МАРШ. ПР. | 1 | Отдельная | 16/16 | 23/19/19 | После строителей | 19 500 |
| k-8-20345-12 | БЕССАРАБСКАЯ | 2 | Отдельная | 2/2 | 43/29/6 | Жилое чистое | 19 500 |
| k-8-19649-12 | ТЕРЕШКОВОЙ | 1 | Отдельная | 3/5 | 31/18/6 | Нужд. в кап. ремонте | 19 900 |
| k-8-16796-25 | ПРОФСОЮЗНАЯ | 1 | Отдельная | 10/11 | 24/0/0 | После строителей | 19 900 |
| k-4-11519-71 | КОННАЯ | 1 | Отдельная | 1/2 | 21/15/5 | После капремонта | 20 000 |
| k-4-11520-71 | НОВОСЕЛЬСКОГО | 1 | Отдельная | 1/2 | 21/15/5 | Жилое чистое | 20 000 |
| k-8-18039-12 | ГОЛОВАТОГО АТАМ. | 1 | Отдельная | 3/9 | 22/15/15 | Евроремонт | 20 000 |
| k-8-19670-12 | МАЛОВСКОГО | 1 | Отдельная | 1/2 | 30/18/7 | Жилое чистое | 20 000 |
| k-8-18963-12 | ОЛЬГИЕВСКАЯ | 1 | Отдельная | 2/2 | 30/15/4 | Евроремонт | 20 000 |
| k-8-19553-12 | МАЧТОВАЯ | 1 | Отдельная | 6/9 | 22/13/5 | Жилое чистое | 20 000 |
| k-8-20089-12 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 1 | Отдельная | 1/2 | 35/25/7 | После капремонта | 20 000 |

