Поиск по квартирам

Максимальное значение обязательно!
Максимальное значение обязательно!
Код Улица Комнат Тип квартиры Этаж Площадь Состояние Цена у.е.
k-4-8868-4 АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ 2-Й ПЕР. 10 Отдельная 1/1 450/0/0 Евроремонт 350 000
k-4-8853-70 ЛИДЕРСОВСКИЙ БУЛ. 4 Отдельная 8/17 240/108/50 Евроремонт 378 000
k-4-8845-70 КНЯЖЕСКАЯ 6 Отдельная 2/4 107/79/8 После косметики 77 000
k-4-8842-70 УДЕЛЬНЫЙ ПЕР. 1 Отдельная 3/12 56/18/20 После строителей 75 000
k-4-8833-71 ВАРНЕНСКАЯ 4 Отдельная 2/5 90/48/7 Евроремонт 63 000
k-4-8827-71 ПАНТЕЛЕЙМОНОВСКАЯ 3 Отдельная 1/3 45/0/0 После капремонта 45 000
k-4-8807-71 ФИЛАТОВА АК. 3 Отдельная 2/9 63/39/7 Жилое чистое 52 000
k-4-8804-71 УСПЕНСКАЯ 2 Коммунальная 4/4 48/32/21 Жилое чистое 16 000
k-4-8803-71 УСПЕНСКАЯ 1 Коммунальная 4/4 48/32/21 Жилое чистое 16 000
k-3-16282-3 ВИЛЬЯМСА АК. 3 Отдельная 8/10 76/42/12 После капремонта 63 000
k-3-16281-13 ПИШОНОВСКАЯ 3 Отдельная 7/16 77/49/15 Евроремонт 85 000
k-3-9476-13 ГЕНУЭЗСКАЯ 2 Отдельная 7/23 67/0/0 Строящийся дом 80 000
k-3-16280-300 ПИШОНОВСКАЯ 3 Отдельная 2/10 86/51/11 После строителей 68 000
k-3-16279-300 Ж/К "РАДУЖНЫЙ" 3 Отдельная 2/13 75/45/12 После строителей 41 600
k-3-16278-300 ПРОХОРОВСКАЯ 3 Отдельная 4/14 75/28/26 После капремонта 62 000
k-4-8719-70 ПАНТЕЛЕЙМОНОВСКАЯ 4 Отдельная 2/3 109/78/11 Жилое чистое 150 000
k-3-16277-300 КОРОЛЕВА АК. 2 Отдельная 16/16 52/36/7 После капремонта 45 000
k-3-16276-300 ИЛЬФА И ПЕТРОВА 5 Отдельная 3/9 101/60/14 После капремонта 67 000
k-4-8717-70 ПАНТЕЛЕЙМОНОВСКАЯ 3 Отдельная 2/3 127/96/12 Жилое чистое 130 000
k-3-16275-300 ГЛУШКО АК. ПР. 3 Отдельная 8/9 88/40/25 После капремонта 68 000
k-3-16274-300 ЗООПАРКОВАЯ 1 Отдельная 3/11 50/16/30 Евроремонт 70 000
k-3-16273-300 ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛ. 3 Отдельная 8/22 115/43/44 После строителей 125 000
k-3-16272-300 СРЕДНЕФОНТАНСКАЯ 3 Отдельная 8/24 80/50/20 Евроремонт 86 000
k-3-16271-300 ГАГАРИНСКОЕ ПЛАТО 1 Отдельная 11/24 63/24/14 После строителей 69 000
k-4-8622-92 НИКОЛАЕВСКАЯ ДОР. 2 Отдельная 3/5 44/30/7 Евроремонт 42 000
k-4-8621-28 ГАГАРИНСКОЕ ПЛАТО 3 Отдельная 10/12 158/0/0 Евроремонт 250 000
k-4-8613-22 ГЕНУЭЗСКАЯ 1 Отдельная 11/24 93/26/36 Евроремонт 120 000
k-4-8608-71 ЖУКОВА МАРШ. ПР. 1 Отдельная 11/15 35/0/0 После строителей 25 500
k-4-8607-71 СТРОИТЕЛЕЙ 1 Отдельная 11/15 35/0/0 После строителей 25 000
k-4-8604-71 ФИЛАТОВА АК. 3 Отдельная 2/9 63/40/7 После капремонта 52 000

Страницы