Поиск по квартирам
| Код | Улица | Комнат | Тип квартиры | Этаж | Площадь | Состояние |
Цена у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k-8-19208-12 | ЛАЗАРЕВА АДМ. | 1 | Отдельная | 2/2 | 20/14/4 | После косметики | 15 000 |
| k-4-1000060-43 | МЯСОЕДОВСКАЯ | 1 | Отдельная | 2/2 | 20/20/20 | После строителей | 15 000 |
| k-8-18668-12 | КИРПИЧНАЯ | 1 | Отдельная | 4/5 | 30/16/6 | Евроремонт | 15 000 |
| k-8-19084-12 | НЕЖИНСКАЯ | 1 | Коммунальная | 3/3 | 80/20/20 | Евроремонт | 15 000 |
| k-4-1000063-4 | ЧЕРНОМОРСКОГО КАЗАЧЕСТВА | 2 | Отдельная | 1/1 | 30/21/5 | Жилое чистое | 15 000 |
| k-8-16060-3 | ЕКАТЕРИНИНСКАЯ | 1 | Коммунальная | 3/3 | 120/12/12 | Жилое чистое | 15 500 |
| k-3-16000-9 | ПРОХОРОВСКАЯ | 3 | Коммунальная | 3/3 | 35/22/8 | Жилое чистое | 15 500 |
| k-4-11885-71 | ЕКАТЕРИНИНСКАЯ | 1 | Коммунальная | 3/3 | 36/20/12 | Евроремонт | 15 500 |
| k-4-12229-4 | ГОЛОВАТОГО АТАМ. | 1 | Отдельная | 1/3 | 27/0/0 | Евроремонт | 15 500 |
| k-8-19367-12 | ГЛУШКО АК. ПР. | 1 | Отдельная | 9/9 | 23/13/5 | После косметики | 15 900 |
| k-8-18374-12 | НОВОСЕЛЬСКОГО | 1 | Отдельная | 1/1 | 16/12/12 | Евроремонт | 16 000 |
| k-8-19541-12 | ГЛУШКО АК. ПР. | 1 | Отдельная | 7/9 | 23/13/5 | Жилое чистое | 16 000 |
| k-8-19542-12 | ПРОХОРОВСКАЯ | 1 | Отдельная | 1/4 | 23/16/6 | После косметики | 16 000 |
| k-8-18659-12 | БОЧАРОВА ГЕН. | 1 | Отдельная | 3/5 | 23/13/5 | Жилое чистое | 16 000 |
| k-4-8803-71 | УСПЕНСКАЯ | 1 | Коммунальная | 4/4 | 48/32/21 | Жилое чистое | 16 000 |
| k-4-8804-71 | УСПЕНСКАЯ | 2 | Коммунальная | 4/4 | 48/32/21 | Жилое чистое | 16 000 |
| k-8-18604-12 | ЧЕРНОМОРСКОГО КАЗАЧЕСТВА | 1 | Отдельная | 2/3 | 27/15/6 | Жилое чистое | 16 000 |
| k-8-18196-12 | АНДРИЕВСКОГО | 1 | Отдельная | 6/6 | 18/15/15 | Евроремонт | 16 000 |
| k-8-18249-12 | РАСКИДАЙЛОВСКАЯ | 1 | Отдельная | 3/3 | 25/0/0 | После капремонта | 16 500 |
| k-8-20382-12 | САДОВАЯ | 1 | Отдельная | 2/3 | 20/14/6 | Евроремонт | 16 500 |
| k-4-3081-71 | КАНАТНАЯ | 1 | Коммунальная | 3/3 | 0/18/14 | Нужд. в косм. ремонте | 16 500 |
| k-8-20300-12 | ТИРАСПОЛЬСКАЯ | 1 | Отдельная | 2/3 | 32/18/18 | Евроремонт | 16 500 |
| k-8-19860-12 | ИЛЬФА И ПЕТРОВА | 1 | Отдельная | 1/9 | 21/0/0 | Евроремонт | 17 000 |
| k-4-11612-8 | НОВОСЕЛЬСКОГО | 1 | Коммунальная | 4/4 | 0/24/18 | Жилое чистое | 17 000 |
| k-8-18739-12 | КРАВЦОВА ПАВЛА ПЕР. | 1 | Отдельная | 2/3 | 18/0/0 | Евроремонт | 17 000 |
| k-8-19945-12 | БАЛКОВСКАЯ | 1 | Отдельная | 2/2 | 22/12/7 | Евроремонт | 17 000 |
| k-8-18159-12 | ЗАТОНСКОГО | 1 | Отдельная | 7/9 | 24/13/6 | После капремонта | 17 000 |
| k-8-19799-12 | ЛАЗАРЕВА АДМ. | 1 | Отдельная | 1/1 | 25/18/6 | Жилое чистое | 17 000 |
| k-8-17086-21 | ГОГОЛЯ | 1 | Отдельная | 2/3 | 34/22/5 | Жилое чистое | 17 000 |
| k-4-9446-22 | ШКОДОВА ГОРА | 3 | Коммунальная | 3/3 | 56/0/7 | Жилое чистое | 17 000 |

