Поиск по квартирам
| Код | Улица | Комнат | Тип квартиры | Этаж | Площадь | Состояние |
Цена у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k-4-11612-8 | НОВОСЕЛЬСКОГО | 1 | Коммунальная | 4/4 | 0/24/18 | Жилое чистое | 17 000 |
| k-8-16106-7 | ШМИДТА ЛЕЙТ. | 2 | Коммунальная | 3/3 | 200/20/30 | Жилое чистое | 17 000 |
| k-8-18159-12 | ЗАТОНСКОГО | 1 | Отдельная | 7/9 | 24/13/6 | После капремонта | 17 000 |
| k-8-17981-12 | ПРОМЫШЛЕННАЯ | 1 | Отдельная | 1/2 | 25/19/19 | После капремонта | 17 000 |
| k-8-16107-7 | ШМИДТА ЛЕЙТ. | 2 | Коммунальная | 3/3 | 200/20/30 | Жилое чистое | 17 000 |
| k-4-12171-4 | ТЕРЕШКОВОЙ | 2 | Коммунальная | 5/5 | 100/23/0 | Жилое чистое | 17 000 |
| k-8-17086-21 | ГОГОЛЯ | 1 | Отдельная | 2/3 | 34/22/5 | Жилое чистое | 17 000 |
| k-4-1000081-43 | РАДОСТНАЯ | 1 | Отдельная | 10/14 | 22/0/0 | После строителей | 17 280 |
| k-8-15992-6 | БУНИНА | 1 | Коммунальная | 2/4 | 100/21/10 | Жилое чистое | 17 500 |
| k-4-12159-71 | БОРОВСКОГО НИКОЛАЯ | 1 | Отдельная | 2/4 | 30/0/0 | После строителей | 17 500 |
| k-8-19821-12 | ЛЮСТДОРФСКАЯ ДОР. | 1 | Отдельная | 1/5 | 32/18/6 | Нужд. в тек. ремонте | 17 500 |
| k-8-20284-12 | ГЛУШКО АК. ПР. | 1 | Отдельная | 8/9 | 30/18/6 | После капремонта | 17 900 |
| k-3-16035-129 | ПЕТРОВА ГЕН. | 1 | Отдельная | 5/5 | 31/16/6 | Жилое чистое | 17 900 |
| k-8-15991-6 | ПАРКОВАЯ | 1 | Отдельная | 3/5 | 27/13/13 | Евроремонт | 18 000 |
| k-8-20429-12 | ДЕВОЛАНОВСКИЙ СП. | 1 | Отдельная | 2/2 | 18/13/4 | Евроремонт | 18 000 |
| k-8-18441-12 | БУГАЕВСКАЯ | 1 | Отдельная | 4/6 | 18/15/15 | Евроремонт | 18 000 |
| k-8-19129-12 | ЩОРСА | 1 | Отдельная | 4/9 | 22/12/6 | После косметики | 18 000 |
| k-8-19946-12 | СРЕДНЯЯ | 1 | Отдельная | 2/4 | 25/14/8 | Жилое чистое | 18 000 |
| k-8-18835-12 | СПИРИДОНОВСКАЯ | 1 | Отдельная | 2/2 | 27/15/9 | Евроремонт | 18 000 |
| k-8-20516-12 | НОВОЩЕПНОЙ РЯД | 2 | Отдельная | 1/1 | 42/23/9 | После косметики | 18 000 |
| k-8-20054-12 | СЕРОВА | 1 | Отдельная | 1/4 | 18/12/7 | Евроремонт | 18 000 |
| k-8-18173-12 | МЕЧНИКОВА | 1 | Отдельная | 2/2 | 20/16/16 | Евроремонт | 18 000 |
| k-4-11611-8 | ЖУКОВСКОГО | 1 | Коммунальная | 2/3 | 0/25/0 | После косметики | 18 000 |
| k-8-18857-12 | ТИРАСПОЛЬСКОЕ ШОССЕ | 1 | Отдельная | 4/5 | 33/15/10 | Жилое чистое | 18 000 |
| k-8-19544-12 | ЛАЗАРЕВА | 1 | Отдельная | 2/2 | 26/16/5 | После капремонта | 18 000 |
| k-8-18606-12 | БОРОВСКОГО НИКОЛАЯ | 1 | Отдельная | 1/10 | 21/17/17 | Евроремонт | 18 000 |
| k-8-18752-12 | БАЛКОВСКАЯ | 1 | Отдельная | 2/9 | 30/19/5 | После косметики | 18 000 |
| k-8-18109-12 | ЕВРОПЕЙСКАЯ | 1 | Отдельная | 5/5 | 32/15/8 | Евроремонт | 18 000 |
| k-8-17431-12 | СУРИКОВА | 1 | Отдельная | 1/4 | 22/18/18 | После строителей | 18 200 |
| k-8-19921-12 | КОМИТЕТСКАЯ | 2 | Отдельная | 2/2 | 38/25/11 | Евроремонт | 18 500 |

