Поиск по коммерческой недвижимости

Максимальное значение обязательно!
Код Улица Тип помещения Помещений Этаж Площадь Цена у.е.
n-4-2276-4 ТОЛСТОГО ЛЬВА Магазин 0 1 40/0/0 70 000
n-4-2269-43 СОФИЕВСКАЯ Магазин 2 -1 173/0/0 50 000
n-4-2265-22 ПУШКИНСКАЯ Ресторан, бар 0 -1 470/0/0 700 000
n-4-2255-22 ЖУКОВА ВИЦЕ АДМ. ПЕР. Помещение свободного назначения 2 1 137/0/0 165 000
n-4-2252-4 ЖУКОВСКОГО Офис 15 1 75/0/0 120 000
n-4-2251-4 ЖУКОВСКОГО Магазин 15 1 129/0/0 210 000
n-4-2250-4 ПОЛЬСКАЯ Помещение свободного назначения 3 1 79/0/0 120 000
n-4-2249-4 ПОЛЬСКАЯ Помещение свободного назначения 1 1 132/0/0 210 000
n-3-519-9 МОЛОДЕЖНАЯ Ресторан, бар 6 1 200/126/74 190 000
n-4-2233-4 ОЛЬГИЕВСКАЯ Помещение свободного назначения 0 1 1 300/0/0 365 000
n-4-2231-4 ЕКАТЕРИНИНСКАЯ Ресторан, бар 3 1 196/0/0 700 000
n-4-2230-4 ЧАЙКОВСКОГО ПЕР. Ресторан, бар 3 1 196/0/0 700 000
n-4-2227-71 ШЕВЧЕНКО ПР. Магазин 4 -1 250/0/0 70 000
n-4-2226-71 ШЕВЧЕНКО ПР. Магазин 4 1 195/0/0 360 000
n-4-2225-71 ШЕВЧЕНКО ПР. Магазин 4 1 185/0/0 360 000
n-4-2218-22 ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ Помещение свободного назначения 4 -1 190/0/0 99 000
n-4-2215-4 КАНАТНАЯ Ресторан, бар 0 1 500/0/0 1 250 000
n-4-2208-43 ЕКАТЕРИНИНСКАЯ Ресторан, бар 4 1 109/0/0 650 000
n-4-2207-43 ЕКАТЕРИНИНСКАЯ ПЛ. Ресторан, бар 4 -1 330/0/0 500 000
n-4-2204-4 ЖУКОВСКОГО Помещение свободного назначения 15 1 211/0/0 330 000
n-4-2198-70 ЕКАТЕРИНИНСКАЯ Ресторан, бар 0 1 588/0/0 1 000 000
n-4-2190-70 ОТРАДНАЯ Помещение свободного назначения 4 1 87/0/0 174 000
n-4-2189-70 ОТРАДНАЯ Помещение свободного назначения 3 1 212/0/0 424 000
n-4-2160-43 НОВОСЕЛЬСКОГО Ресторан, бар 2 -1 69/0/0 55 000
n-4-2151-4 ГОЛОВКОВСКАЯ Магазин 0 1 200/0/0 180 000
n-4-2149-22 РЕКОРДНАЯ 8 -1 154/120/0 38 000
n-4-2148-22 БАЛКОВСКАЯ Помещение свободного назначения 4 -1 160/0/0 49 000
n-4-2147-4 СКВОРЦОВА Магазин 8 1 193/0/0 90 000
n-4-2131-22 ОЛЕШИ ЮРИЯ Офис 1 1 26/0/0 45 000
n-4-2128-22 УСПЕНСКАЯ Помещение свободного назначения 3 -1 86/0/0 75 000

Страницы