Поиск по квартирам
| Код | Улица | Комнат | Тип квартиры | Этаж | Площадь | Состояние | Цена у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k-8-20556-12 | УДЕЛЬНЫЙ ПЕР. | 3 | Отдельная | 8/12 | 90/55/20 | Евроремонт | 184 000 |
| k-8-20553-12 | ФОНТАНСКАЯ ДОР. | 2 | Отдельная | 4/4 | 0/0/0 | Евроремонт | 45 000 |
| k-8-20552-12 | ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛ. | 1 | Отдельная | 3/22 | 56/22/20 | Евроремонт | 81 000 |
| k-8-20551-12 | СОЛНЕЧНАЯ | 3 | Отдельная | 1/5 | 58/39/7 | Жилое чистое | 47 000 |
| k-8-20550-12 | КЛЕНОВАЯ | 2 | Отдельная | 8/16 | 82/35/19 | Дизайн Модерн | 130 000 |
| k-8-20549-12 | ЖУКОВА МАРШ. ПР. | 4 | Отдельная | 10/16 | 85/55/8 | Дизайн Авторский | 55 000 |
| k-8-20548-12 | ФИЛАТОВА АК. | 2 | Отдельная | 1/5 | 46/30/6 | Евроремонт | 45 000 |
| k-8-20547-12 | ВОРОНОГО НИКОЛАЯ | 2 | Отдельная | 2/2 | 48/17/17 | Евроремонт | 37 000 |
| k-4-20523-71 | ГРЕЧЕСКАЯ | 3 | Коммунальная | 3/4 | 63/51/8 | Жилое чистое | 45 000 |
| k-3-20546-9 | ЛЮСТДОРФСКАЯ ДОР. | 2 | Отдельная | 5/18 | 60/27/28 | Евроремонт | 82 000 |
| k-8-20545-12 | ИТАЛЬЯНСКИЙ БУЛ. | 2 | Отдельная | 1/14 | 67/35/9 | Нужд. в косм. ремонте | 65 000 |
| k-8-20544-12 | ЖУКОВА МАРШ. ПР. | 3 | Отдельная | 3/5 | 64/45/6 | Евроремонт | 60 000 |
| k-8-20543-12 | КОСМОНАВТОВ | 3 | Отдельная | 4/5 | 56/38/6 | Жилое чистое | 45 000 |
| k-8-20542-12 | ГОЛОВКОВСКАЯ | 3 | Отдельная | 9/9 | 65/39/10 | Жилое чистое | 46 000 |
| k-8-20541-12 | Ж/К "РАДУЖНЫЙ" | 2 | Отдельная | 13/16 | 73/37/15 | Евроремонт | 60 000 |
| k-8-20540-12 | Ж/К "РАДУЖНЫЙ" | 1 | Отдельная | 15/16 | 36/17/9 | Евроремонт | 38 000 |
| k-8-20539-12 | ПРОХОРОВСКАЯ | 2 | Отдельная | 3/18 | 70/32/13 | Евроремонт | 105 000 |
| k-8-20538-12 | ГЕРАНЕВАЯ | 1 | Отдельная | 7/14 | 23/0/0 | Евроремонт | 34 000 |
| k-8-20536-12 | ФОНТАНСКАЯ ДОР. | 3 | Отдельная | 14/16 | 67/40/8 | Евроремонт | 75 000 |
| k-3-20535-9 | ФОНТАНСКАЯ ДОР. | 4 | Отдельная | 13/16 | 85/53/8 | Евроремонт | 88 000 |
| k-8-20534-12 | ВАРНЕНСКАЯ | 2 | Отдельная | 1/5 | 45/28/6 | Жилое чистое | 35 000 |
| k-8-20533-12 | ПЕТРОВА ГЕН. | 1 | Отдельная | 2/9 | 30/19/12 | Евроремонт | 39 900 |
| k-8-20532-12 | КОРОЛЕВА АК. | 1 | Отдельная | 4/9 | 34/18/8 | Евроремонт | 45 000 |
| k-8-20531-69 | ГАЙДАРА | 1 | Отдельная | 1/5 | 33/17/7 | Нужд. в кап. ремонте | 22 000 |
| k-8-20530-12 | ЖУКОВА МАРШ. ПР. | 3 | Отдельная | 5/9 | 68/42/10 | Евроремонт | 60 000 |
| k-8-20528-3 | ПРОЕЗДНОЙ 1-Й ПЕР. | 1 | Отдельная | 3/5 | 33/15/8 | Евроремонт | 29 000 |
| k-3-18668-9 | ГЛУШКО АК. ПР. | 3 | Отдельная | 3/9 | 58/38/7 | Жилое чистое | 44 000 |
| k-4-20522-71 | ЖЕМЧУЖНАЯ | 2 | Отдельная | 14/19 | 60/32/12 | Дизайн Модерн | 74 000 |
| k-3-18667-1 | ТОЛСТОГО ЛЬВА | 0 | 0/0 | 0/0/0 | 0 | ||
| k-3-18666-1 | ТОЛСТОГО ЛЬВА | 5 | Отдельная | 4/4 | 131/0/0 | 0 |

