Поиск по квартирам
| Код | Улица | Комнат | Тип квартиры | Этаж | Площадь | Состояние | Цена у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k-8-20695-12 | ВИЛЬЯМСА АК. | 1 | Отдельная | 4/9 | 34/18/9 | Жилое чистое | 34 000 |
| k-8-20694-12 | КОРОЛЕВА АК. | 2 | Отдельная | 2/11 | 68/35/11 | 59 000 | |
| k-8-20693-12 | КОРДОННАЯ | 1 | Отдельная | 9/9 | 22/12/5 | Нужд. в тек. ремонте | 20 000 |
| k-8-20692-12 | ИЛЬФА И ПЕТРОВА | 3 | Отдельная | 3/9 | 65/40/10 | Жилое чистое | 55 000 |
| k-8-20691-12 | ЖУКОВА МАРШ. ПР. | 2 | 10/16 | 50/30/8 | Евроремонт | 49 000 | |
| k-8-20690-12 | МАЛИНОВСКОГО МАРШ. | 4 | Отдельная | 5/5 | 64/46/6 | Нужд. в тек. ремонте | 35 000 |
| k-8-20689-12 | ГЛУШКО АК. ПР. | 2 | Отдельная | 1/9 | 50/30/8 | Жилое чистое | 45 000 |
| k-8-20688-12 | ЖЕМЧУЖНАЯ | 1 | Отдельная | 13/19 | 42/18/14 | Жилое чистое | 60 000 |
| k-8-20687-12 | АДМИРАЛЬСКИЙ ПР. | 3 | Отдельная | 2/9 | 67/39/10 | Жилое чистое | 65 000 |
| k-8-20686-12 | СЕГЕДСКАЯ | 1 | Отдельная | 5/5 | 31/17/6 | Жилое чистое | 30 500 |
| k-8-20685-12 | ЛЮСТДОРФСКАЯ ДОР. | 2 | Отдельная | 2/5 | 44/29/6 | Жилое чистое | 39 000 |
| k-8-20684-12 | ПРОХОРОВСКАЯ | 1 | Отдельная | 1/3 | 27/18/6 | Евроремонт | 20 000 |
| k-8-20683-12 | ЖАБОТИНСКОГО | 1 | Отдельная | 17/23 | 48/17/14 | Евроремонт | 65 000 |
| k-8-20680-12 | ГАЙДАРА | 3 | Отдельная | 1/5 | 58/40/6 | Жилое чистое | 52 000 |
| k-8-20679-12 | КУЗНЕЦКАЯ | 3 | Отдельная | 1/3 | 46/36/7 | Жилое чистое | 54 000 |
| k-8-20678-12 | ЕЛИСАВЕТИНСКАЯ | 1 | Отдельная | 2/3 | 35/15/15 | Евроремонт | 52 500 |
| k-8-20677-12 | УСПЕНСКАЯ | 2 | Отдельная | 2/4 | 55/30/8 | Евроремонт | 68 000 |
| k-8-20676-12 | ФИЛАТОВА АК. | 1 | Отдельная | 2/5 | 33/18/6 | Жилое чистое | 28 500 |
| k-3-20675-139 | ТЕРЕШКОВОЙ | 2 | Отдельная | 5/5 | 45/28/6 | Евроремонт | 53 000 |
| k-8-20674-12 | ГЕРАНЕВАЯ | 2 | Отдельная | 10/14 | 48/31/10 | Евроремонт | 86 000 |
| k-8-20673-12 | МАЛИНОВСКОГО МАРШ. | 4 | Отдельная | 9/10 | 82/56/10 | Жилое чистое | 77 000 |
| k-8-20672-12 | КОРОЛЕВА АК. | 3 | Отдельная | 8/9 | 71/46/8 | Евроремонт | 72 000 |
| k-8-20671-12 | ЖУКОВА МАРШ. ПР. | 1 | Отдельная | 6/9 | 31/16/8 | Евроремонт | 33 000 |
| k-8-20670-12 | ТЕРЕШКОВОЙ | 2 | Отдельная | 5/5 | 45/30/6 | Жилое чистое | 38 000 |
| k-8-20669-12 | КОРОЛЕВА АК. | 1 | Отдельная | 1/9 | 17/0/0 | Евроремонт | 23 000 |
| k-8-20668-12 | ФИЛАТОВА АК. | 3 | Отдельная | 9/9 | 63/43/7 | Жилое чистое | 42 000 |
| k-8-20667-12 | БОЛГАРСКАЯ | 3 | Отдельная | 2/4 | 52/29/7 | Нужд. в косм. ремонте | 30 000 |
| k-8-20666-12 | МЕЛЬНИЦКАЯ | 1 | Отдельная | 8/9 | 24/13/5 | Евроремонт | 28 000 |
| k-8-20665-12 | ЖУКОВА МАРШ. ПР. | 1 | Отдельная | 5/5 | 32/18/6 | Нужд. в тек. ремонте | 20 500 |
| k-8-20664-12 | БРЕУСА | 3 | Отдельная | 6/9 | 65/40/10 | Жилое чистое | 55 000 |

