Поиск по квартирам
| Код | Улица | Комнат | Тип квартиры | Этаж | Площадь | Состояние | Цена у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k-8-20488-12 | РИЗОВСКАЯ | 2 | Отдельная | 3/3 | 51/26/14 | После капремонта | 28 000 |
| k-8-20487-12 | ЗАПОРОЖСКАЯ | 1 | Отдельная | 1/2 | 40/17/12 | После капремонта | 30 000 |
| k-8-20486-12 | ФОНТАНСКАЯ ДОР. | 3 | Отдельная | 1/9 | 65/42/10 | После капремонта | 83 000 |
| k-8-20485-12 | ТЕРЕШКОВОЙ | 1 | Отдельная | 2/5 | 32/18/6 | Евроремонт | 34 000 |
| k-8-20484-12 | БРЕУСА | 1 | Отдельная | 6/9 | 35/18/9 | После косметики | 28 000 |
| k-8-20483-12 | Ж/К "РАДУЖНЫЙ" | 1 | Отдельная | 14/16 | 46/18/17 | Евроремонт | 55 000 |
| k-8-20482-12 | Ж/К "РАДУЖНЫЙ" | 2 | Отдельная | 7/15 | 60/32/16 | Евроремонт | 70 000 |
| k-8-20481-12 | ТЕРЕШКОВОЙ | 2 | Отдельная | 3/5 | 44/30/6 | Жилое чистое | 40 000 |
| k-8-20480-12 | КОРОЛЕВА АК. | 3 | Отдельная | 7/10 | 78/45/11 | Евроремонт | 92 000 |
| k-8-20479-12 | ШЕВЧЕНКО ПР. | 2 | Отдельная | 5/5 | 45/30/6 | Жилое чистое | 31 000 |
| k-8-20478-12 | ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ | 1 | Отдельная | 3/6 | 38/14/12 | Евроремонт | 62 000 |
| k-8-20477-12 | ЖУКОВА МАРШ. ПР. | 2 | Отдельная | 5/5 | 45/30/6 | После капремонта | 39 000 |
| k-8-20476-12 | ВИЛЬЯМСА АК. | 2 | Отдельная | 4/14 | 52/31/8 | Жилое чистое | 40 000 |
| k-8-20475-12 | ВИЛЬЯМСА АК. | 1 | Отдельная | 8/9 | 35/18/9 | После косметики | 33 000 |
| k-8-20474-12 | ГЕРОЕВ ПОГРАНИЧНИКОВ | 1 | Отдельная | 3/5 | 32/18/7 | После капремонта | 31 000 |
| k-8-20473-12 | АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ | 3 | Отдельная | 1/4 | 87/52/8 | После капремонта | 78 000 |
| k-8-20472-12 | АСТАШКИНА | 2 | Отдельная | 3/3 | 32/15/6 | После капремонта | 29 000 |
| k-4-20471-53 | ФОНТАНСКАЯ ДОР. | 3 | Отдельная | 3/9 | 64/40/9 | Жилое чистое | 78 000 |
| k-8-20470-12 | КОРОЛЕВА АК. | 3 | Отдельная | 4/5 | 75/45/15 | Евроремонт | 63 000 |
| k-8-20469-12 | ЛЮСТДОРФСКАЯ ДОР. | 1 | Отдельная | 5/6 | 32/16/9 | Евроремонт | 42 000 |
| k-8-20468-12 | МИХАЙЛОВСКАЯ | 2 | Отдельная | 1/2 | 45/28/10 | После капремонта | 40 000 |
| k-8-20467-12 | АРМЕЙСКАЯ | 2 | Отдельная | 9/11 | 84/49/14 | После капремонта | 82 000 |
| k-8-20466-12 | ВИЛЬЯМСА АК. | 3 | Отдельная | 9/9 | 70/28/27 | Евроремонт | 80 000 |
| k-8-20465-12 | БАССЕЙНЫЙ 2-Й ПЕР. | 1 | Отдельная | 5/9 | 37/19/8 | После капремонта | 35 000 |
| k-8-20464-12 | БУГАЕВСКАЯ | 1 | Отдельная | 5/6 | 14/14/14 | Евроремонт | 16 000 |
| k-8-20463-12 | ЛЮСТДОРФСКАЯ ДОР. | 3 | Отдельная | 14/24 | 85/30/35 | Евроремонт | 120 000 |
| k-8-20462-12 | КОСМОНАВТОВ | 1 | Отдельная | 3/5 | 32/18/6 | Евроремонт | 28 000 |
| k-8-20461-9 | КОСТАНДИ | 2 | Отдельная | 6/10 | 72/32/10 | После строителей | 65 000 |
| k-8-20460-9 | ТРАМВАЙНАЯ | 0 | Отдельная | 5/6 | 0/0/0 | 0 | |
| k-8-20458-12 | МАКАРЕНКО | 1 | Отдельная | 4/21 | 57/22/15 | Евроремонт | 72 000 |

