Поиск по коммерческой недвижимости

Максимальное значение обязательно!
Код Улица Тип помещения Помещений Этаж Площадь Цена у.е.
n-4-1889-4 ГЕНУЭЗСКАЯ Помещение свободного назначения 0 -1 143/0/0 127 000
n-3-462-112 СРЕДНЯЯ Помещение свободного назначения 2 1 610/0/0 398 000
n-3-460-9 ЖУКОВСКОГО Офис 2 4 103/103/0 35 000
n-4-1873-71 ДЕРИБАСОВСКАЯ Помещение свободного назначения 0 2 520/0/0 1 700 000
n-4-1870-71 ПРИМОРСКИЙ БУЛ. Помещение свободного назначения 0 1 1 468/0/0 5 000 000
n-4-1865-4 ФИЛАТОВА АК. Помещение свободного назначения 0 1 500/0/0 990 000
n-4-1862-4 ГАГАРИНА ПР. 2 1 65/0/0 159 000
n-4-1861-4 ГАГАРИНА ПР. 2 1 60/0/0 170 000
n-4-1858-71 ШЕВЧЕНКО ПР. Магазин 3 1 570/0/0 800 000
n-3-458-9 ВИЛЬЯМСА АК. Офис 3 1 62/45/4 50 000
n-3-811-139 ЩОРСА Помещение свободного назначения 7 1 700/700/0 400 000
n-4-1848-4 НОВОСЕЛЬСКОГО Помещение свободного назначения 0 1 130/0/0 140 000
n-4-1843-70 КРАСНЫЙ ПЕР. Магазин 2 1 70/0/0 320 000
n-4-1842-70 БУНИНА Магазин 2 1 70/0/0 320 000
n-4-1806-22 САБАНСКИЙ ПЕР. Ресторан, бар 1 1 120/0/0 400 000
n-4-1775-22 ОСИПОВА Парикмахерская, салон красоты, С 4 1 100/0/0 160 000
n-4-1745-70 БОЛЬШАЯ АРНАУТСКАЯ Магазин 2 1 50/0/0 95 000
n-4-1726-4 ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛ. Помещение свободного назначения 0 1 219/0/0 600 000
n-4-1725-4 ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛ. Помещение свободного назначения 0 1 142/0/0 421 000
n-4-1714-70 УСПЕНСКАЯ Ресторан, бар 3 1 163/0/0 569 000
n-4-1712-70 ПОКРОВСКИЙ ПЕР. Магазин 1 1 60/0/0 180 000
n-4-1707-70 КНИЖНЫЙ ПЕР. Офис 3 1 247/0/0 322 000
n-4-1696-1 ФИЛАТОВА АК. Магазин 3 1 193/0/0 240 000
n-3-815-139 СОВЕТСКАЯ Помещение промышленного назначен 0 0 400/0/0 80 000
n-4-1677-70 БАЗАРНАЯ Гостиница, отель 18 1 562/0/0 1 000 000
n-3-411-129 МАЛАЯ АРНАУТСКАЯ Офис 2 1 38/36/0 55 000
n-3-409-112 КОРОЛЕВА АК. Помещение свободного назначения 1 1 22/0/0 20 000
n-4-1660-4 ЧЕРНОМОРСКОГО КАЗАЧЕСТВА Магазин 0 1 220/0/0 130 000
n-4-1657-4 ТОРГОВАЯ Магазин 0 1 50/0/0 120 000
n-4-1656-4 ПАНТЕЛЕЙМОНОВСКАЯ Магазин 0 1 24/0/0 42 000

Страницы