Поиск по коммерческой недвижимости

Максимальное значение обязательно!
Код Улица Тип помещения Помещений Этаж Площадь Цена у.е.
n-5-90-100 ЧЕРНОМОРСКОГО КАЗАЧЕСТВА Офис 2 1 104/90/0 180 000
n-5-88-100 ЧЕРНОМОРСКОГО КАЗАЧЕСТВА Офис 2 1 102/95/0 175 000
n-4-469-4 НЕЖИНСКАЯ Магазин 4 1 160/130/0 120 000
n-4-492-71 ГОВОРОВА МАРШ. Помещение свободного назначения 2 -1 52/0/0 53 000
n-4-437-22 ЗАПОРОЖСКАЯ Магазин 3 1 88/83/0 100 000
n-3-810-139 ЩОРСА Помещение свободного назначения 7 1 700/700/0 400 000
n-4-411-4 РИШЕЛЬЕВСКАЯ Магазин 2 1 135/0/0 400 000
n-3-809-139 ПЕТРОВА ГЕН. Магазин 2 1 60/0/0 90 000
n-4-396-43 ЧАЙКОВСКОГО ПЕР. Магазин 3 1 170/120/0 510 000
n-4-340-4 ЕКАТЕРИНИНСКАЯ Ресторан, бар 2 -1 228/160/0 190 000
n-4-338-4 УСПЕНСКАЯ Ресторан, бар 6 1 250/0/0 1 300 000
n-4-328-71 ПАСТЕРА Магазин 5 -1 114/64/31 75 000
n-4-279-4 ЛИДЕРСОВСКИЙ БУЛ. 0 1 700/415/0 1 000 000
n-3-79-9 СВОБОДЫ ПР. Помещение свободного назначения 10 1 220/0/0 140 000
n-4-203-56 ДАЧНАЯ 0 2 417/0/0 250 000
n-4-200-71 ИЛЬФА И ПЕТРОВА Помещение свободного назначения 11 1 1 154/864/290 1 800 000
n-3-37-154 ЦЕНТРАЛЬНАЯ Магазин 2 1 98/80/9 20 000
n-3-30-1 СТАРОСЕННАЯ ПЛ. Помещение свободного назначения 0 1 149/108/0 130 000
n-4-95-4 ГАЙДАРА Ресторан, бар 5 1 750/0/0 790 000
n-4-91-43 ДЕРИБАСОВСКАЯ Магазин 5 1 252/0/0 2 500 000
n-3-823-29 ДОБРОВОЛЬСКОГО ПР. Ресторан, бар 105 1 150/150/44 100 000
n-4-65-43 ДЕРИБАСОВСКАЯ Магазин 3 1 210/0/0 3 000 000
n-4-64-43 НЕЖИНСКАЯ Магазин 3 1 58/0/0 55 000

Страницы