Поиск по домам и участкам

Максимальное значение обязательно!
Максимальное значение обязательно!
Код Улица Тип объекта Пл. участка Этажность Комнат Пл. дома Состояние Цена у.е.
d-3-2883-9 ОРЕХОВАЯ дом 6 сот. 2 4 160/80/10 Жилое чистое 45 000
d-3-2882-154 ЦЕНТРАЛЬНАЯ участок 6 сот. 0 0 0/0/0 135 000
d-4-1908-22 ФОНТАНСКАЯ ДОР. дом 5 сот. 3 3 300/0/0 Евроремонт 420 000
d-4-1907-71 ОБИЛЬНАЯ дом 4 сот. 2 4 160/0/0 После строителей 190 000
d-4-1902-22 ЛУЦКАЯ дом 3 сот. 2 5 150/0/0 Евроремонт 129 000
d-4-1901-22 ДНЕПРОВСКАЯ дом 5 сот. 2 5 160/100/30 Евроремонт 115 000
d-4-1898-22 НОВОБЕРЕГОВАЯ дом 3 сот. 3 10 470/0/0 После строителей 350 000
d-4-1892-71 ВАНЦЕТТИ дом 3 сот. 2 3 160/0/35 Евроремонт 180 000
d-3-2874-112 ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ дом 4 сот. 2 3 79/42/8 Нужд. в косм. ремонте 75 000
d-4-1890-71 ОБИЛЬНАЯ дом 3 сот. 2 3 160/0/40 Евроремонт 190 000
d-3-2873-112 САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА дом 2 сот. 2 3 201/66/11 После капремонта 90 000
d-4-1889-18 ЛИМАННАЯ дом 4 сот. 2 8 90/0/0 Евроремонт 58 000
d-4-1887-71 ОБИЛЬНЫЙ 2-Й ПЕР. дом 5 сот. 1 3 65/0/8 Жилое чистое 110 000
d-4-1886-71 ОБИЛЬНЫЙ 2-Й ПЕР. участок 5 сот. 0 0 0/0/0 105 000
d-4-1883-27 ЖУКОВА МАРШ. ПР. участок 9 сот. 0 0 0/0/0 118 000
d-4-1882-27 участок 9 сот. 0 0 0/0/0 120 000
d-4-1880-27 БАБУШКИНА дом 3 сот. 2 4 202/120/30 После строителей 140 000
d-4-1879-27 ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ дом 2 сот. 2 4 120/80/15 После строителей 120 000
d-4-1875-28 ЖИТОМИРСКАЯ дом 5 сот. 1 4 70/0/0 Жилое чистое 60 000
d-4-1869-71 ЛИНИЯ 10-Я дом 6 сот. 2 3 140/60/15 Жилое чистое 23 000
d-4-1868-71 ЛИНИЯ 1-Я участок 10 сот. 0 0 0/0/0 180 000
d-3-2866-9 БЕРЕГОВАЯ дом 1 сот. 2 3 100/65/15 Евроремонт 100 000
d-4-1861-27 ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ участок 6 сот. 0 0 0/0/0 120 000
d-4-1860-27 ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ дом 6 сот. 1 5 130/70/15 Жилое чистое 120 000
d-3-2854-9 ОВИДИОПОЛЬСКАЯ дом 10 сот. 2 5 220/0/0 После строителей 200 000
d-3-2852-9 МИНДАЛЬНАЯ дом 8 сот. 2 4 125/75/14 После капремонта 125 000
d-3-2851-9 РОМАШКОВАЯ дом 2 сот. 2 4 135/65/25 После капремонта 135 000
d-3-2843-9 САНАТОРНЫЙ ПЕР. дом 3 сот. 3 4 250/0/0 После строителей 300 000
d-4-1850-71 БЕРЕЗОВАЯ дом 6 сот. 2 4 300/0/0 Евроремонт 400 000
d-4-1849-22 ИЗВЕСТКОВЫЙ 3-Й ПЕР. дом 4 сот. 1 2 52/33/7 Жилое чистое 29 000

Страницы