Поиск по домам и участкам

Максимальное значение обязательно!
Максимальное значение обязательно!
Код Улица Тип объекта Пл. участка Этажность Комнат Пл. дома Состояние Цена у.е.
d-4-2209-1 ФОНТАНСКАЯ ДОР. дом 22 сот. 2 5 803/0/0 Евроремонт 2 000 000
d-3-3240-9 ДАЧА КОВАЛЕВСКОГО дом 2 сот. 1 2 50/30/10 После косметики 42 000
d-3-2710-9 ВИНОГРАДНАЯ дом 6 сот. 2 3 196/70/40 После капремонта 85 000
d-4-2207-8 ДЕМЧЕНКО МАРИИ дом 3 сот. 2 4 165/0/0 После строителей 150 000
d-4-2206-8 ПРОЕКТИРУЕМЫЙ 3-Й ПЕР. дом 4 сот. 2 4 165/0/0 Евроремонт 240 000
d-3-3239-13 ДАЧА КОВАЛЕВСКОГО участок 32 сот. 0 0 0/0/0 240 000
d-4-2205-8 ТИМИРЯЗЕВА участок 3 сот. 1 2 24/0/0 63 000
d-3-3238-9 НЕВСКОГО АЛЕКСАНДРА дом 2 сот. 2 3 110/60/30 После строителей 150 000
d-3-3237-9 ТОЛБУХИНА дом 3 сот. 2 4 150/85/25 Евроремонт 170 000
d-3-3236-9 ЛЮСТДОРФСКАЯ ДОР. дом 4 сот. 2 4 120/80/20 Евроремонт 160 000
d-8-13-12 ОДЕССКАЯ дом 5 сот. 2 9 190/140/20 Евроремонт 160 000
d-3-3235-9 5-Я УЛИЦА дом 6 сот. 2 4 250/100/20 Нужд. в тек. ремонте 70 000
d-8-12-8 участок 6 сот. 0 0 0/0/0 4 000
d-8-11-7 МИЧУРИНА дом 6 сот. 1 3 150/60/45 После капремонта 60 000
d-8-10-12 ЛОКАЛЬНАЯ участок 13 сот. 0 0 0/0/0 65 000
d-8-7-6 ГРИГОРЬЕВА дом 5 сот. 3 7 408/200/29 Евроремонт 170 000
d-3-3234-9 КЛУБНИЧНАЯ дом 8 сот. 2 4 210/80/50 После строителей 75 000
d-8-5-8 БРИГАДНАЯ участок 9 сот. 0 0 0/0/0 225 000
d-4-2204-71 ДОСТОЕВСКОГО ПЕР. дом 3 сот. 1 2 69/0/0 Нужд. в косм. ремонте 45 000
d-4-2203-8 КОСТАНДИ дом 3 сот. 2 3 120/0/0 Жилое чистое 100 000
d-4-2202-4 КОРДОННЫЙ ПЕР. дом 6 сот. 3 5 386/0/50 Евроремонт 470 000
d-4-2201-22 ГЛИНКИ участок 13 сот. 0 0 0/0/0 455 000
d-3-3389-139 ТОЛБУХИНА дом 2 сот. 0 2 25/14/4 35 000
d-4-2199-8 ШИШКИНА участок 6 сот. 0 0 0/0/0 190 000
d-3-3231-172 ТУЛЬСКАЯ дом 2 сот. 1 2 60/40/10 Жилое чистое 75 000
d-4-2198-22 МАЙСКИЙ ПЕР. дом 3 сот. 2 4 170/0/0 Жилое чистое 270 000
d-3-2738-139 БЕРЕГОВАЯ дом 3 сот. 2 3 110/65/33 Евроремонт 180 000
d-3-3230-9 ВЫГОННАЯ участок 10 сот. 0 0 0/0/0 25 000
d-4-2194-8 ТЕПЛИЧНЫЙ 2-Й ПЕР. участок 9 сот. 0 0 0/0/0 160 000
d-4-2191-1 ГАРШИНА ПЕР. участок 4 сот. 0 0 0/0/0 140 000

Страницы