Поиск по квартирам

Максимальное значение обязательно!
Максимальное значение обязательно!
Код Улица Комнат Тип квартиры Этаж Площадь Состояние Цена у.е.
k-8-19318-12 ЖУКОВА МАРШ. ПР. 1 Отдельная 6/10 35/18/9 Жилое чистое 29 500
k-8-19316-12 ПОЛТАВСКАЯ 1 Отдельная 1/4 30/16/7 Евроремонт 33 000
k-8-19313-12 АРХИТЕКТОРСКАЯ 2 Отдельная 2/10 50/30/8 Евроремонт 50 000
k-8-19312-12 ПЕСТЕЛЯ 1 Отдельная 8/10 40/18/12 Евроремонт 37 000
k-8-19311-12 ГЕНУЭЗСКАЯ 2 Отдельная 10/22 70/35/16 Евроремонт 105 000
k-8-19310-12 ЗООПАРКОВАЯ 2 Отдельная 8/10 52/20/17 Евроремонт 70 000
k-8-19309-12 ЛЮСТДОРФСКАЯ ДОР. 2 Отдельная 14/17 62/30/20 Евроремонт 77 000
k-8-19308-12 СВЕТЛЫЙ ПЕР. 2 Отдельная 2/5 43/29/6 После капремонта 43 000
k-8-19305-12 ЖУКОВА МАРШ. ПР. 1 Отдельная 13/16 43/19/8 После капремонта 35 000
k-8-19304-12 СРЕДНЯЯ 1 Отдельная 10/16 47/20/12 Евроремонт 54 000
k-8-19303-12 ФИЛАТОВА АК. 1 Отдельная 3/5 32/18/6 Евроремонт 33 000
k-8-19301-12 КАМАНИНА 1 Отдельная 4/25 38/12/15 Евроремонт 62 000
k-8-19300-12 ЛУННЫЙ ПЕР. 2 Отдельная 1/5 46/30/6 После косметики 45 000
k-8-19299-12 ЛЮСТДОРФСКАЯ ДОР. 1 Отдельная 11/23 46/21/18 Евроремонт 75 000
k-8-19298-12 ИЛЬФА И ПЕТРОВА 1 Отдельная 3/9 30/16/8 Евроремонт 28 500
k-8-19297-12 ТЕРЕШКОВОЙ 2 Отдельная 2/10 52/30/8 Евроремонт 45 000
k-8-19295-12 ЖУКОВСКОГО 2 Отдельная 3/4 48/30/8 После косметики 47 000
k-4-12262-1 ШЕВЧЕНКО ПР. 3 Отдельная 6/17 115/54/30 Евроремонт 129 000
k-8-19294-12 КОРОЛЕВА АК. 2 Отдельная 7/9 50/30/8 После косметики 40 000
k-8-19293-12 КОРОЛЕВА АК. 1 Отдельная 13/14 39/19/9 Жилое чистое 26 000
k-8-19290-12 ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛ. 2 Отдельная 5/12 87/26/30 Дизайн Модерн 174 000
k-8-19289-12 БРЕУСА 1 Отдельная 11/16 46/19/14 После капремонта 46 000
k-8-19287-12 ФИЛАТОВА АК. 3 Отдельная 5/5 52/35/7 После косметики 47 000
k-8-19286-12 ПЕТРОВА ГЕН. 2 Отдельная 5/5 45/30/6 Евроремонт 38 000
k-8-19285-12 КРАСНОВА 2 Отдельная 4/5 46/31/6 Жилое чистое 27 500
k-8-19284-12 РАБИНА ИЦХАКА 1 Отдельная 1/5 31/17/6 После капремонта 30 000
k-8-19283-12 КОРОЛЕВА АК. 2 Отдельная 1/12 58/30/10 Евроремонт 53 000
k-8-19282-12 ЛЮСТДОРФСКАЯ ДОР. 1 Отдельная 16/18 52/17/17 Евроремонт 65 000
k-8-19279-12 ГЛУШКО АК. ПР. 3 Отдельная 4/9 64/39/10 После капремонта 58 000
k-8-19278-12 РАБИНА ИЦХАКА 2 Отдельная 4/5 46/15/25 Евроремонт 40 000

Страницы