Поиск по квартирам

Максимальное значение обязательно!
Максимальное значение обязательно!
Код Улица Комнат Тип квартиры Этаж Площадь Состояние Цена у.е.
k-8-18766-12 КОРОЛЕВА АК. 3 Отдельная 13/16 76/42/8 Евроремонт 63 000
k-8-18765-12 ДАЛЬНИЦКАЯ 3 Отдельная 2/2 150/65/12 Евроремонт 60 000
k-8-18764-12 ФРАНКО ИВАНА 2 Отдельная 8/10 81/35/30 Евроремонт 90 000
k-8-18763-12 ПРОФСОЮЗНАЯ 1 Отдельная 6/11 27/0/0 Евроремонт 33 000
k-8-18762-12 ПРИМОРСКАЯ 1 Отдельная 2/5 51/13/20 Жилое чистое 25 000
k-4-12189-4 ЦВЕТОЧНАЯ 2 Отдельная 2/5 58/32/14 Нужд. в косм. ремонте 58 000
k-4-12186-4 ЖАБОТИНСКОГО 3 Отдельная 13/16 92/50/20 Дизайн Авторский 130 000
k-4-12185-4 КАМАНИНА 2 Отдельная 12/24 41/15/16 Дизайн Авторский 75 000
k-4-12184-71 25 ЧАПАЕВСКОЙ ДИВ. 1 Отдельная 1/5 30/18/6 Жилое чистое 24 000
k-8-18759-12 РАБИНА ИЦХАКА 2 Отдельная 5/5 49/32/6 Евроремонт 38 700
k-3-16997-9 ГЕНУЭЗСКАЯ 1 Отдельная 4/24 28/0/0 Евроремонт 48 000
k-3-16996-9 ГАГАРИНСКОЕ ПЛАТО 1 Отдельная 23/24 36/16/10 После строителей 36 900
k-8-18756-7 НОВОСЕЛЬСКОГО 4 Отдельная 3/3 110/75/11 После капремонта 80 000
k-8-18755-7 РАБИНА ИЦХАКА 2 Отдельная 1/5 55/30/6 После косметики 36 000
k-8-18754-12 БАЛКОВСКАЯ 2 Отдельная 4/9 39/28/8 После капремонта 28 000
k-8-18752-12 БАЛКОВСКАЯ 1 Отдельная 2/9 30/19/5 После косметики 18 000
k-8-18751-12 СРЕДНЯЯ 2 Отдельная 15/18 72/39/17 Евроремонт 90 000
k-8-18750-12 БОЛЬШАЯ АРНАУТСКАЯ 4 Отдельная 4/5 93/65/9 Жилое чистое 78 000
k-8-18749-12 КОСТАНДИ 1 Отдельная 5/24 45/16/17 Евроремонт 50 000
k-8-18748-12 ЧЕРНОВОЛА ВЯЧЕСЛАВА 2 Отдельная 3/3 57/38/8 Жилое чистое 55 000
k-8-18747-12 ЛЮСТДОРФСКАЯ ДОР. 2 Отдельная 5/18 61/30/15 Евроремонт 75 000
k-8-18746-12 ГОЛОВКОВСКАЯ 1 Отдельная 2/2 25/15/6 Евроремонт 19 000
k-8-18744-12 ГЕНУЭЗСКАЯ 1 Отдельная 4/25 30/0/0 Евроремонт 49 000
k-8-18743-12 ЛЮСТДОРФСКАЯ ДОР. 2 Отдельная 2/5 45/30/7 Евроремонт 36 000
k-8-18739-12 КРАВЦОВА ПАВЛА ПЕР. 1 Отдельная 2/3 18/0/0 Евроремонт 17 000
k-8-18738-12 КАМАНИНА 1 Отдельная 17/25 40/12/16 Евроремонт 75 000
k-8-18737-12 МАГИСТРАЛЬНАЯ 1 Отдельная 3/3 38/20/10 Евроремонт 28 000
k-8-18735-12 СРЕДНЕФОНТАНСКАЯ 1 Отдельная 16/24 49/20/15 Евроремонт 67 000
k-8-18734-12 ПОЧТОВАЯ 2 Отдельная 2/2 48/32/7 Евроремонт 37 000
k-8-18733-12 БРЕУСА 1 Отдельная 17/17 45/15/16 Евроремонт 50 000

Страницы