Поиск по квартирам

Максимальное значение обязательно!
Максимальное значение обязательно!
Код Улица Комнат Тип квартиры Этаж Площадь Состояние Цена у.е.
k-4-1000112-71 СТАРОПОРТОФРАНКОВСКАЯ 2 Отдельная 3/5 55/30/9 Жилое чистое 52 000
k-8-18524-12 БОРОВСКОГО НИКОЛАЯ 1 Отдельная 2/7 25/11/11 Евроремонт 25 000
k-8-18523-12 МАЛИНОВСКОГО МАРШ. 1 Отдельная 7/12 37/16/12 Евроремонт 55 000
k-8-18522-12 КРАВЦОВА ПАВЛА ПЕР. 1 Отдельная 2/3 25/20/20 Евроремонт 25 000
k-3-16191-9 ЖЕМЧУЖНАЯ 1 Отдельная 14/19 33/16/8 Евроремонт 40 000
k-3-16889-139 ТРАНСПОРТНАЯ 1 Коммунальная 4/5 0/18/10 Жилое чистое 15 000
k-3-16190-9 КАРМЕНА РОМАНА 3 Отдельная 1/1 115/65/25 Нужд. в тек. ремонте 90 000
k-8-18521-12 БУГАЕВСКАЯ 3 Отдельная 10/12 80/46/12 Евроремонт 70 000
k-8-18520-12 ТЕРЕШКОВОЙ 3 Отдельная 5/5 58/40/6 После капремонта 52 000
k-8-18519-12 ГЛУШКО АК. ПР. 4 Отдельная 6/9 82/55/12 Евроремонт 55 000
k-4-1000111-71 СВЕТЛЫЙ ПЕР. 2 Отдельная 2/10 100/47/20 Евроремонт 115 000
k-4-1000110-1 ЗООПАРКОВАЯ 2 Отдельная 1/2 47/34/21 Евроремонт 51 000
k-8-18517-12 РАБИНА ИЦХАКА 3 Отдельная 2/5 53/38/6 После капремонта 49 000
k-8-18515-12 АСТАШКИНА 3 Отдельная 1/2 66/35/12 Жилое чистое 39 000
k-8-18514-12 ПУШКИНСКАЯ 4 Отдельная 2/3 125/80/21 Евроремонт 110 000
k-8-18513-12 НЕЖИНСКАЯ 1 Отдельная 1/4 34/23/5 Жилое чистое 28 000
k-8-18512-12 СТАРОПОРТОФРАНКОВСКАЯ 2 Отдельная 6/6 65/35/15 Евроремонт 95 000
k-8-18510-12 ПРОХОРОВСКАЯ 3 Отдельная 14/17 70/45/15 Евроремонт 80 000
k-8-18509-12 КОСТАНДИ 2 Отдельная 21/24 65/32/14 Евроремонт 92 000
k-4-1000108-4 КОСМОНАВТОВ 1 Коммунальная 3/5 90/14/0 Жилое чистое 10 000
k-8-16637-21 ШЕВЧЕНКО ПР. 1 Отдельная 6/18 66/30/18 Евроремонт 90 000
k-4-1000107-71 КОСМОНАВТОВ 1 Коммунальная 2/5 90/10/16 Жилое чистое 7 000
k-8-18505-8 ПРОФСОЮЗНАЯ 1 Отдельная 3/11 29/25/25 После строителей 28 000
k-8-18504-12 СТАРОРЕЗНИЧНАЯ 2 Отдельная 5/5 61/33/11 Евроремонт 53 000
k-8-18502-12 СРЕДНЕФОНТАНСКАЯ 1 Отдельная 22/24 45/17/11 Евроремонт 60 000
k-8-18501-12 ЖУКОВА МАРШ. ПР. 1 Отдельная 6/16 42/21/9 После капремонта 35 000
k-5-18503-8 ФИЛАТОВА АК. 0 Отдельная 0/0 0/0/0 Жилое чистое 55 000
k-5-18501-8 ГЛУШКО АК. ПР. 3 1/9 0/0/0 38 000
k-8-18498-12 ПИШОНОВСКАЯ 1 Отдельная 5/16 53/21/18 Евроремонт 48 000
k-8-18497-12 ПУШКИНСКАЯ 1 Отдельная 2/3 40/21/14 Жилое чистое 49 000

Страницы