Поиск по квартирам

Максимальное значение обязательно!
Максимальное значение обязательно!
Код Улица Комнат Тип квартиры Этаж Площадь Состояние Цена у.е.
k-8-18496-12 ЛИДЕРСОВСКИЙ БУЛ. 3 Отдельная 11/17 150/45/50 Евроремонт 300 000
k-8-18495-12 ЧАЙКОВСКОГО ПЕР. 7 Отдельная 3/4 320/180/45 Жилое чистое 600 000
k-8-18494-12 БОРОВСКОГО НИКОЛАЯ 1 Отдельная 3/4 36/15/15 Евроремонт 28 500
k-8-18493-12 ЕВРОПЕЙСКАЯ 1 Отдельная 4/5 34/16/9 Евроремонт 26 700
k-8-18489-12 ГАЙДАРА 2 Отдельная 3/5 46/30/6 После капремонта 38 000
k-8-18488-12 ЖУКОВА МАРШ. ПР. 2 Отдельная 9/16 50/30/8 После капремонта 41 000
k-8-18487-12 БЕРЕЗОВАЯ 1 Отдельная 10/22 47/18/12 Евроремонт 57 000
k-8-18484-12 ФИЛАТОВА АК. 3 Отдельная 4/5 57/40/6 После капремонта 39 000
k-8-18482-12 ДОКОВАЯ 1 Отдельная 5/7 30/15/10 Евроремонт 36 000
k-8-18480-12 ХМЕЛЬНИЦКОГО БОГДАНА 2 Отдельная 2/3 40/29/7 После капремонта 38 000
k-8-18479-12 ГОВОРОВА МАРШ. 1 Отдельная 1/11 48/19/14 Евроремонт 50 000
k-8-18478-12 КОСМОНАВТОВ 1 Коммунальная 3/5 90/14/10 После капремонта 8 800
k-3-16176-9 ГЕНУЭЗСКАЯ 1 Отдельная 14/25 31/0/0 Евроремонт 53 000
k-3-16838-139 МАЛИНОВСКОГО МАРШ. 1 Отдельная 5/5 32/18/6 Жилое чистое 23 000
k-8-18475-12 ЯДОВА СЕРГЕЯ 1 Отдельная 10/11 45/20/12 После капремонта 37 000
k-8-18473-12 ШВЫГИНА ГЕН. 1 Отдельная 2/6 34/15/15 Евроремонт 44 000
k-8-18472-12 ХМЕЛЬНИЦКОГО БОГДАНА 1 Отдельная 3/5 41/22/10 После капремонта 39 000
k-8-18471-12 ЛЮСТДОРФСКАЯ ДОР. 1 Отдельная 24/24 43/22/10 Евроремонт 59 900
k-8-18470-12 ВАРНЕНСКАЯ 3 Отдельная 5/5 80/40/25 Евроремонт 49 000
k-8-18467-12 ОВИДИОПОЛЬСКАЯ ДОР. 1 Отдельная 7/11 52/24/15 Евроремонт 45 000
k-8-18466-12 АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ 2 Отдельная 4/5 46/30/6 Евроремонт 40 000
k-3-16877-139 ГЛУШКО АК. ПР. 3 Отдельная 6/9 60/38/7 Жилое чистое 40 000
k-8-18464-12 МАЛИНОВСКОГО МАРШ. 1 Отдельная 6/10 42/18/10 Евроремонт 52 000
k-8-18463-12 ШЕВЧЕНКО ПР. 3 Отдельная 8/10 115/53/27 Евроремонт 115 000
k-8-18462-12 ШЕВЧЕНКО ПР. 4 Отдельная 4/4 96/70/10 После капремонта 110 000
k-3-16164-9 КРАСНОВА 3 Отдельная 1/5 56/40/6 Нужд. в кап. ремонте 33 000
k-4-12171-4 ТЕРЕШКОВОЙ 2 Коммунальная 5/5 100/23/0 Жилое чистое 17 000
k-4-12170-4 ВАРНЕНСКАЯ 1 Коммунальная 4/5 100/12/12 Евроремонт 10 000
k-4-1000101-78 ШЕВЧЕНКО ПР. 3 Отдельная 8/10 115/63/18 Евроремонт 100 000
k-8-18461-12 ПАРКОВАЯ 1 Отдельная 10/10 42/18/13 Евроремонт 32 000

Страницы