Поиск по квартирам

Максимальное значение обязательно!
Максимальное значение обязательно!
Код Улица Комнат Тип квартиры Этаж Площадь Состояние Цена у.е.
k-4-12009-71 КОРОЛЕВА АК. 1 Отдельная 2/9 35/18/10 Под снос 44 000
k-8-17315-12 КОРДОННЫЙ ПЕР. 1 Отдельная 7/19 30/26/26 Евроремонт 58 000
k-3-16813-300 ПАЛУБНАЯ 3 Отдельная 8/11 88/42/22 После капремонта 110 000
k-8-17313-12 БАЛКОВСКАЯ 2 Отдельная 8/9 50/30/8 Жилое чистое 47 000
k-3-16812-300 ЕЛИСАВЕТИНСКАЯ 2 Отдельная 1/3 65/36/7 Жилое чистое 75 000
k-8-17312-12 БЕРЕЗОВАЯ 1 Отдельная 13/24 46/22/12 Евроремонт 63 000
k-3-16811-300 ВИЛЬЯМСА АК. 1 Отдельная 3/9 34/12/9 Евроремонт 37 000
k-8-17311-12 КОРОЛЕВА АК. 1 Отдельная 8/9 35/18/9 Евроремонт 45 000
k-8-17309-12 ВИЛЬЯМСА АК. 2 Отдельная 8/16 58/31/8 Жилое чистое 37 000
k-4-12008-92 НЕЧИПУРЕНКО ПЕР. 1 Отдельная 1/1 18/16/0 Евроремонт 33 000
k-4-12007-4 БАЗАРНАЯ 3 Отдельная 12/16 90/0/35 Евроремонт 190 000
k-4-12006-78 ЕВРЕЙСКАЯ 2 Отдельная 4/9 86/43/17 После строителей 145 000
k-8-17303-12 ГОЛОВАТОГО АТАМ. 1 Отдельная 8/8 23/16/16 Евроремонт 20 000
k-8-17299-12 МАЯКОВСКОГО ПЕР. 2 Отдельная 1/2 48/30/7 После капремонта 55 000
k-4-12005-8 КЛУБНИЧНЫЙ ПЕР. 1 Отдельная 6/10 49/19/9 Евроремонт 53 000
k-8-17298-12 ДОБРОВОЛЬСКОГО ПР. 2 Отдельная 14/16 55/30/8 После капремонта 47 000
k-8-17297-12 ЗАБОЛОТНОГО АК. 3 Отдельная 7/9 62/40/7 После капремонта 40 000
k-8-17296-12 ЖАБОТИНСКОГО 1 Отдельная 19/16 46/18/14 Евроремонт 60 000
k-8-17295-12 КАМАНИНА 1 Отдельная 17/25 47/25/12 Евроремонт 63 000
k-8-17294-12 МАРАЗЛИЕВСКАЯ 2 Отдельная 5/5 45/30/7 Евроремонт 98 000
k-4-12004-71 ГАВАННАЯ 4 Отдельная 2/3 160/105/30 После косметики 285 000
k-8-17289-12 ДЕГТЯРНАЯ 2 Отдельная 1/2 39/23/8 После капремонта 28 000
k-8-17287-12 ГАРШИНА 3 Отдельная 6/7 108/0/0 После строителей 74 000
k-8-17285-12 МАЛИНОВСКОГО МАРШ. 2 Отдельная 3/10 70/45/11 Евроремонт 87 000
k-8-17283-12 ГАГАРИНСКОЕ ПЛАТО 1 Отдельная 9/24 45/16/14 Евроремонт 65 000
k-8-17282-12 ФИЛАТОВА АК. 3 Отдельная 2/5 58/25/24 После капремонта 57 000
k-8-17278-12 ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ДОР. 2 Отдельная 2/16 54/30/10 После капремонта 45 000
k-8-17275-12 САДИКОВСКАЯ 2 Отдельная 3/4 51/35/8 Жилое чистое 47 000
k-8-17272-12 КЛЕНОВАЯ 2 Отдельная 11/16 58/30/15 Евроремонт 82 000
k-3-16810-300 ШЕВЧЕНКО ПР. 1 Отдельная 2/10 48/10/27 После строителей 46 000

Страницы