Поиск по квартирам

Максимальное значение обязательно!
Максимальное значение обязательно!
Код Улица Комнат Тип квартиры Этаж Площадь Состояние Цена у.е.
k-8-16400-3 ДЮКОВСКАЯ 1 Отдельная 1/16 39/20/12 Евроремонт 45 000
k-8-16397-12 РИШЕЛЬЕВСКАЯ 4 Отдельная 3/3 83/60/8 После капремонта 120 000
k-8-16396-12 КАМАНИНА 2 Отдельная 23/25 52/28/9 Евроремонт 70 000
k-8-16393-25 ВИЛЬЯМСА АК. 4 Отдельная 15/16 84/50/8 Евроремонт 69 000
k-8-16389-12 РАДОСТНАЯ 1 Коммунальная 3/5 120/15/20 После косметики 11 500
k-8-16388-12 КАНАТНАЯ 3 Отдельная 3/3 73/45/10 После капремонта 82 000
k-8-16386-12 ЛУНИНА АДМ. 2 Отдельная 2/2 43/18/20 Евроремонт 47 000
k-8-16377-21 КОРОЛЕВА АК. 3 Отдельная 2/9 64/38/9 Евроремонт 58 000
k-8-16372-6 ЛАЗАРЕВА АДМ. 2 Отдельная 1/2 34/24/8 Жилое чистое 24 000
k-8-16364-12 ВИЛЬЯМСА АК. 4 Отдельная 12/16 86/51/8 После капремонта 59 500
k-4-11821-8 БЕЛИНСКОГО 2 Отдельная 5/12 74/35/10 Евроремонт 88 000
k-8-16351-12 25 ЧАПАЕВСКОЙ ДИВ. 1 Отдельная 7/18 52/24/17 После капремонта 57 000
k-8-16349-12 ЧЕРЕПАНОВЫХ 2-Й ПЕР. 2 Отдельная 3/12 60/32/13 После капремонта 98 000
k-8-16348-12 ЖУКОВА МАРШ. ПР. 3 Отдельная 12/16 82/40/25 Евроремонт 110 000
k-8-16345-25 ГАГАРИНСКОЕ ПЛАТО 1 Отдельная 19/23 24/19/19 Евроремонт 36 200
k-8-16343-25 ГАГАРИНСКОЕ ПЛАТО 1 Отдельная 19/23 25/21/21 Евроремонт 39 000
k-8-16341-12 ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛ. 1 Отдельная 2/23 45/16/14 Евроремонт 66 000
k-8-16337-12 ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛ. 2 Отдельная 1/23 60/32/12 Евроремонт 83 000
k-8-16332-25 ЛЮСТДОРФСКАЯ ДОР. 1 Отдельная 2/24 29/25/25 Евроремонт 32 000
k-8-16331-25 ЛЮСТДОРФСКАЯ ДОР. 1 Отдельная 2/24 25/19/19 Евроремонт 29 000
k-8-16330-25 ЛЮСТДОРФСКАЯ ДОР. 1 Отдельная 2/24 25/19/19 Евроремонт 28 000
k-3-16775-300 ЛЮСТДОРФСКАЯ ДОР. 2 Отдельная 10/12 62/35/10 Евроремонт 70 000
k-3-16774-300 АКАДЕМИЧЕСКАЯ 2 Отдельная 5/5 43/30/6 После капремонта 40 500
k-3-16773-300 ГЛУШКО АК. ПР. 2 Отдельная 15/24 95/47/20 После капремонта 85 000
k-8-16324-12 МИХАЙЛОВСКАЯ 1 Отдельная 12/24 40/19/11 После строителей 37 000
k-8-16322-12 ГЛУШКО АК. ПР. 3 Отдельная 4/9 65/40/8 После капремонта 62 000
k-8-16316-3 ЖУКОВА МАРШ. ПР. 2 Отдельная 12/16 66/28/14 После строителей 40 000
k-8-16315-12 НЕВСКОГО АЛЕКСАНДРА 3 Отдельная 8/9 65/40/10 После капремонта 60 000
k-8-16313-12 ЩОРСА 3 Отдельная 1/5 73/40/12 После капремонта 55 000
k-8-16312-12 БАЗАРНАЯ 5 Отдельная 2/3 225/116/27 Евроремонт 200 000

Страницы