Поиск по квартирам

Максимальное значение обязательно!
Максимальное значение обязательно!
Код Улица Комнат Тип квартиры Этаж Площадь Состояние Цена у.е.
k-8-16211-12 БОЧАРОВА ГЕН. 2 Отдельная 11/16 42/30/6 После капремонта 32 000
k-3-16772-300 ПЕТРОВА ГЕН. 3 Отдельная 1/5 62/46/6 После косметики 45 000
k-8-16206-12 МАЛИНОВСКОГО МАРШ. 1 Отдельная 8/12 37/14/14 Евроремонт 46 500
k-8-16205-12 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 2 Отдельная 23/26 60/28/16 Евроремонт 79 000
k-4-11806-43 МАЛАЯ АРНАУТСКАЯ 2 Отдельная 1/3 60/30/12 После капремонта 60 000
k-8-16202-7 УСПЕНСКИЙ ПЕР. 3 Отдельная 9/10 90/26/28 После капремонта 110 000
k-8-16201-12 МАРСЕЛЬСКАЯ 1 Отдельная 7/18 40/16/11 Евроремонт 44 000
k-8-16188-12 КАМАНИНА 2 Отдельная 21/25 60/28/23 Евроремонт 100 000
k-4-11804-71 СОФИЕВСКАЯ 1 Отдельная 5/10 37/13/8 После строителей 35 500
k-8-16184-12 ГОВОРОВА МАРШ. 1 Отдельная 7/10 42/15/15 Евроремонт 65 000
k-8-16181-12 ТОЛБУХИНА 2 Отдельная 6/24 53/28/13 Евроремонт 70 000
k-8-16179-12 КОРОЛЕВА АК. 2 Отдельная 4/10 50/30/9 После капремонта 57 000
k-8-16177-12 ГЛУШКО АК. ПР. 3 Отдельная 8/9 64/40/10 После капремонта 68 000
k-8-16176-12 ГОВОРОВА МАРШ. 3 Отдельная 11/16 112/48/42 Евроремонт 160 000
k-8-16175-12 БЕРЕЗОВАЯ 2 Отдельная 17/22 74/32/14 Евроремонт 74 000
k-8-16174-12 ДЮКОВСКАЯ 2 Отдельная 3/16 85/47/15 Евроремонт 107 000
k-8-16173-25 ЛЮСТДОРФСКАЯ ДОР. 1 Отдельная 24/24 31/21/21 Евроремонт 34 000
k-8-16172-25 ЛЮСТДОРФСКАЯ ДОР. 1 Отдельная 23/24 26/21/21 Евроремонт 30 000
k-8-16171-25 ЛЮСТДОРФСКАЯ ДОР. 1 Отдельная 24/24 27/12/10 Евроремонт 33 000
k-3-15580-9 ЛЮСТДОРФСКАЯ ДОР. 2 Отдельная 11/14 96/50/18 После капремонта 85 000
k-4-11802-43 БАЗАРНАЯ 5 Отдельная 2/2 110/83/14 Нужд. в кап. ремонте 70 000
k-8-16168-12 КАМАНИНА 1 Отдельная 19/25 54/24/12 Евроремонт 79 000
k-8-16165-12 ЕЛИСАВЕТИНСКАЯ 2 Отдельная 3/3 51/27/20 После строителей 55 000
k-8-16158-12 ЛЕВИТАНА 1 Коммунальная 6/9 50/14/9 Жилое чистое 10 000
k-3-16959-2 ОНИЛОВОЙ ПЕР. 2 Отдельная 3/3 37/30/5 Жилое чистое 29 000
k-8-16156-12 ПОКРОВСКИЙ ПЕР. 3 Отдельная 2/2 86/50/10 После капремонта 65 000
k-8-16155-12 ЖУКОВА МАРШ. ПР. 1 Отдельная 14/16 41/17/16 Евроремонт 46 000
k-4-11801-8 БЕЛИНСКОГО 2 Отдельная 9/12 61/34/13 Евроремонт 87 000
k-8-16152-3 ГАГАРИНСКОЕ ПЛАТО 3 Отдельная 20/24 121/50/36 После строителей 145 000
k-8-16151-3 ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛ. 1 Отдельная 21/23 56/18/23 Евроремонт 80 000

Страницы