Поиск по квартирам

Максимальное значение обязательно!
Максимальное значение обязательно!
Код Улица Комнат Тип квартиры Этаж Площадь Состояние Цена у.е.
k-8-15736-12 БАЛКОВСКАЯ 2 Коммунальная 3/4 88/26/17 Жилое чистое 18 500
k-3-15384-9 ЖЕМЧУЖНАЯ 1 Отдельная 19/19 42/15/20 Евроремонт 42 000
k-8-15729-6 ФОНТАНСКАЯ ДОР. 1 Отдельная 15/24 30/0/0 После строителей 28 500
k-8-15728-6 МАЛИНОВСКОГО МАРШ. 2 Отдельная 7/12 72/45/12 После строителей 35 000
k-8-15725-6 БОЛГАРСКАЯ 3 Отдельная 2/3 44/34/6 После косметики 27 700
k-4-11774-1 ФОНТАНСКАЯ ДОР. 5 Отдельная 23/24 140/0/0 После строителей 139 600
k-8-15721-12 10 АПРЕЛЯ 2 Отдельная 3/3 52/20/25 Евроремонт 46 000
k-8-15718-12 ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛ. 1 Отдельная 20/24 45/18/17 Евроремонт 62 000
k-8-15694-12 ВОЗНЕСЕНСКИЙ ПЕР. 3 Отдельная 2/3 60/38/9 Жилое чистое 35 000
k-8-15681-21 ПАНТЕЛЕЙМОНОВСКАЯ 1 Отдельная 2/2 26/22/22 Евроремонт 30 000
k-8-15661-12 ПАСТЕРА 5 Отдельная 1/3 163/72/20 После капремонта 150 000
k-8-15655-7 ГИМНАЗИЧЕСКАЯ 3 Отдельная 2/2 55/32/8 После капремонта 51 000
k-8-15654-7 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 2 Отдельная 15/24 66/36/22 После строителей 74 000
k-8-15649-12 ДАЛЬНИЦКАЯ 2 Отдельная 2/2 36/23/12 После капремонта 29 000
k-4-11773-8 ИТАЛЬЯНСКИЙ БУЛ. 3 Отдельная 14/14 95/0/0 Жилое чистое 95 000
k-8-15631-12 АРМЕЙСКАЯ 2 Отдельная 10/17 65/32/15 Евроремонт 125 000
k-8-15627-12 КОСТАНДИ 1 Отдельная 11/11 55/18/14 Евроремонт 50 000
k-8-15623-12 КАМАНИНА 1 Отдельная 20/25 47/18/13 Евроремонт 67 000
k-8-15618-12 МАЛИНОВСКОГО МАРШ. 3 Отдельная 3/16 105/55/18 Евроремонт 85 000
k-8-15594-12 ДВОРЯНСКАЯ 2 Отдельная 1/2 77/43/12 Нужд. в кап. ремонте 175 000
k-4-11771-22 ДОНСКОГО ДМИТРИЯ 1 Отдельная 4/7 22/0/0 Евроремонт 29 200
k-4-11770-22 ДОНСКОГО ДМИТРИЯ 1 Отдельная 3/7 22/0/0 Евроремонт 28 340
k-8-15558-12 КОРОЛЕВА АК. 4 Отдельная 2/16 85/55/9 После капремонта 65 000
k-3-16770-300 ПРОХОРОВСКАЯ 1 Отдельная 12/17 49/22/20 Евроремонт 69 000
k-3-16768-300 ВОРОБЬЕВА АК. 1 Отдельная 15/17 32/16/9 После капремонта 33 500
k-3-16767-300 ФОНТАНСКАЯ ДОР. 1 Отдельная 3/20 53/20/23 Евроремонт 79 000
k-4-11767-92 ЕКАТЕРИНИНСКАЯ 1 Отдельная 2/3 13/0/0 Жилое чистое 20 000
k-3-16766-300 БЕЛИНСКОГО 1 Отдельная 1/4 32/18/8 Жилое чистое 45 000
k-3-16765-300 КОСТАНДИ 2 Отдельная 11/14 88/43/16 После строителей 62 000
k-3-16763-300 ЖУКОВА МАРШ. ПР. 1 Отдельная 14/16 40/20/9 После капремонта 42 000

Страницы