Поиск по квартирам

Максимальное значение обязательно!
Максимальное значение обязательно!
Код Улица Комнат Тип квартиры Этаж Площадь Состояние Цена у.е.
k-3-16698-300 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 3 Отдельная 2/10 141/63/55 После капремонта 130 000
k-4-11639-92 ЖЕМЧУЖНАЯ 2 Отдельная 6/18 65/40/12 Евроремонт 64 900
k-3-16697-300 ЛИТЕРАТУРНАЯ 2 Отдельная 10/21 57/31/13 После строителей 57 000
k-3-16695-300 ПАНТЕЛЕЙМОНОВСКАЯ 1 Отдельная 4/10 60/21/15 Евроремонт 63 000
k-3-16694-300 ЖУКОВА МАРШ. ПР. 1 Отдельная 9/16 43/19/8 После косметики 33 000
k-3-16693-300 ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛ. 3 Отдельная 2/24 114/67/22 Евроремонт 170 000
k-3-16692-300 ПИШОНОВСКАЯ 2 Отдельная 2/16 64/35/17 Евроремонт 63 000
k-4-11631-27 УДЕЛЬНЫЙ ПЕР. 3 Отдельная 7/12 119/50/50 Евроремонт 295 000
k-3-16691-300 КОРОЛЕВА АК. 3 Отдельная 10/16 97/41/17 После капремонта 70 000
k-3-15408-9 ГЕНУЭЗСКАЯ 1 Отдельная 9/25 44/22/13 После строителей 45 000
k-4-11622-1 ЕВРЕЙСКАЯ 1 Отдельная 1/2 28/18/6 Жилое чистое 26 000
k-3-15402-9 ЧЕРНОМОРСКАЯ 3 Отдельная 1/5 82/62/11 После капремонта 40 000
k-3-16690-300 Ж/К "РАДУЖНЫЙ" 1 Отдельная 8/10 36/16/10 Евроремонт 35 000
k-4-11616-27 СОФИЕВСКАЯ 3 Отдельная 3/3 62/50/12 После строителей 57 000
k-4-11613-8 НЕЖИНСКАЯ 4 Отдельная 4/4 117/0/18 Жилое чистое 110 000
k-4-11612-8 НОВОСЕЛЬСКОГО 1 Коммунальная 4/4 0/24/18 Жилое чистое 17 000
k-4-11611-8 ЖУКОВСКОГО 1 Коммунальная 2/3 0/25/0 После косметики 18 000
k-4-11610-8 ЖУКОВСКОГО 2 Коммунальная 2/3 0/36/0 После косметики 24 000
k-4-11609-1 ЖУКОВА МАРШ. ПР. 4 Отдельная 10/16 96/0/0 Евроремонт 62 000
k-3-16688-300 ФОНТАНСКАЯ ДОР. 5 Отдельная 5/9 95/63/10 После капремонта 61 000
k-3-16687-300 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 3 Отдельная 8/16 100/55/28 Евроремонт 129 000
k-3-16686-300 ЛЮСТДОРФСКАЯ ДОР. 1 Отдельная 19/21 43/19/9 После строителей 38 000
k-4-11607-1 МОРЕХОДНЫЙ ПЕР. 3 Отдельная 8/20 190/0/0 После строителей 270 000
k-3-16684-300 ВИЛЬЯМСА АК. 2 Отдельная 6/11 63/33/10 После строителей 44 000
k-3-16683-300 ЖУКОВА МАРШ. ПР. 3 Отдельная 6/10 92/38/27 Евроремонт 82 000
k-3-16682-300 КАМАНИНА 1 Отдельная 4/24 41/0/0 Евроремонт 63 500
k-3-16681-300 ФОНТАНСКАЯ ДОР. 3 Отдельная 6/13 119/65/15 Евроремонт 137 000
k-3-16680-300 КОРДОННЫЙ ПЕР. 2 Отдельная 7/19 86/40/15 После строителей 98 000
k-3-16679-300 ВИЛЬЯМСА АК. 3 Отдельная 2/10 71/39/11 После капремонта 61 500
k-3-16677-300 МАКАРЕНКО 1 Отдельная 10/21 57/0/0 После строителей 35 000

Страницы