Поиск по квартирам
| Код | Улица | Комнат | Тип квартиры | Этаж | Площадь | Состояние | Цена у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k-4-8132-70 | БОЛЬШАЯ АРНАУТСКАЯ | 1 | Отдельная | 3/4 | 39/22/10 | Евроремонт | 37 300 |
| k-4-8129-43 | УСПЕНСКАЯ | 7 | Отдельная | 1/2 | 315/0/0 | Нужд. в кап. ремонте | 270 000 |
| k-4-8093-70 | ТРОИЦКАЯ | 3 | Отдельная | 3/4 | 68/36/18 | Евроремонт | 105 000 |
| k-4-8079-71 | ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛ. | 2 | Отдельная | 15/22 | 74/0/0 | Евроремонт | 160 000 |
| k-4-8078-71 | ГАГАРИНСКОЕ ПЛАТО | 3 | Отдельная | 2/20 | 76/0/20 | Евроремонт | 150 000 |
| k-3-8861-13 | МАКАРЕНКО | 2 | Отдельная | 12/22 | 74/0/0 | После строителей | 55 000 |
| k-3-8744-13 | КИРПИЧНО-ЗАВОДСКАЯ | 3 | Отдельная | 4/5 | 60/38/8 | После косметики | 45 000 |
| k-4-7915-70 | ЕВРЕЙСКАЯ | 2 | Отдельная | 4/4 | 94/33/48 | Евроремонт | 125 000 |
| k-4-7914-70 | ЕВРЕЙСКАЯ | 2 | Отдельная | 4/4 | 94/33/48 | Евроремонт | 125 000 |
| k-4-7913-70 | ЕВРЕЙСКАЯ | 2 | Отдельная | 4/4 | 85/33/39 | Евроремонт | 125 000 |
| k-4-7891-70 | ЛЮСТДОРФСКАЯ ДОР. | 2 | Отдельная | 21/22 | 65/34/13 | Евроремонт | 82 000 |
| k-4-7890-70 | ЛЮСТДОРФСКАЯ ДОР. | 2 | Отдельная | 21/22 | 50/22/12 | Евроремонт | 71 000 |
| k-4-7889-70 | ЛЮСТДОРФСКАЯ ДОР. | 2 | Отдельная | 7/22 | 53/22/12 | Евроремонт | 72 000 |
| k-4-7886-70 | ЛЮСТДОРФСКАЯ ДОР. | 1 | Отдельная | 20/22 | 47/22/15 | После капремонта | 62 500 |
| k-4-7882-27 | АРКАДИЕВСКИЙ ПЕР. | 2 | Отдельная | 3/4 | 120/50/30 | Евроремонт | 250 000 |
| k-4-7862-71 | ГАГАРИНА ПР. | 3 | Отдельная | 1/5 | 63/51/6 | Жилое чистое | 45 000 |
| k-4-7812-70 | ЛИТЕРАТУРНАЯ | 2 | Отдельная | 10/20 | 82/0/0 | Евроремонт | 125 000 |
| k-4-7749-27 | АРКАДИЕВСКИЙ ПЕР. | 4 | Отдельная | 4/4 | 170/80/70 | Евроремонт | 250 000 |
| k-4-7697-92 | ЛЮСТДОРФСКАЯ ДОР. | 4 | Отдельная | 4/12 | 87/52/8 | Жилое чистое | 50 000 |
| k-4-7688-78 | НОВОБЕРЕГОВАЯ | 1 | Отдельная | 20/24 | 54/0/0 | После строителей | 62 000 |
| k-4-7635-70 | МАРАЗЛИЕВСКАЯ | 3 | Отдельная | 3/3 | 115/81/34 | Евроремонт | 230 000 |
| k-4-7634-70 | ЕКАТЕРИНИНСКАЯ | 5 | Отдельная | 2/4 | 231/134/25 | Дизайн Классик | 280 000 |
| k-4-7599-70 | АРКАДИЕВСКИЙ ПЕР. | 1 | Отдельная | 7/13 | 62/22/25 | Евроремонт | 80 000 |
| k-4-7588-22 | ОЛЕШИ ЮРИЯ | 1 | Отдельная | 1/2 | 26/16/5 | Жилое чистое | 45 000 |
| k-4-7576-70 | БОЛЬШАЯ АРНАУТСКАЯ | 3 | Отдельная | 4/4 | 97/58/9 | Жилое чистое | 85 000 |
| k-4-7575-70 | УШИНСКОГО ПЕР. | 4 | Отдельная | 1/3 | 78/0/0 | Нужд. в кап. ремонте | 70 000 |
| k-4-7569-22 | ТРОИЦКАЯ | 4 | Отдельная | 2/3 | 169/109/14 | Дизайн Классик | 160 000 |
| k-4-7553-78 | КАРМЕНА РОМАНА | 2 | Отдельная | 5/5 | 44/30/6 | Евроремонт | 48 000 |
| k-4-7543-71 | ШАМПАНСКИЙ ПЕР. | 3 | Отдельная | 2/10 | 100/56/16 | Евроремонт | 170 000 |
| k-4-7530-70 | ДВОРЯНСКАЯ | 5 | Отдельная | 1/3 | 154/100/25 | Жилое чистое | 160 000 |

