Поиск по квартирам

Максимальное значение обязательно!
Максимальное значение обязательно!
Код Улица Комнат Тип квартиры Этаж Площадь Состояние Цена у.е.
k-3-16684-300 ВИЛЬЯМСА АК. 2 Отдельная 6/11 63/33/10 После строителей 44 000
k-3-16683-300 ЖУКОВА МАРШ. ПР. 3 Отдельная 6/10 92/38/27 Евроремонт 82 000
k-3-16682-300 КАМАНИНА 1 Отдельная 4/24 41/0/0 Евроремонт 63 500
k-3-16681-300 ФОНТАНСКАЯ ДОР. 3 Отдельная 6/13 119/65/15 Евроремонт 137 000
k-3-16680-300 КОРДОННЫЙ ПЕР. 2 Отдельная 7/19 86/40/15 После строителей 98 000
k-3-16679-300 ВИЛЬЯМСА АК. 3 Отдельная 2/10 71/39/11 После капремонта 61 500
k-3-16677-300 МАКАРЕНКО 1 Отдельная 10/21 57/0/0 После строителей 35 000
k-3-16676-300 АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ 5 Отдельная 1/5 92/63/11 Жилое чистое 75 000
k-3-16675-300 ШИЛОВА 1 Отдельная 2/2 42/12/20 Евроремонт 32 000
k-3-16674-300 ЕКАТЕРИНИНСКАЯ 3 Отдельная 3/4 65/48/7 Жилое чистое 75 000
k-3-16672-300 ТОРГОВАЯ 2 Отдельная 2/4 48/28/9 После капремонта 35 500
k-3-16671-13 УСПЕНСКАЯ 4 Отдельная 3/4 160/110/18 После капремонта 125 000
k-3-16669-300 ГЕНУЭЗСКАЯ 1 Отдельная 11/25 39/18/10 Евроремонт 63 000
k-3-16668-300 МАНЕЖНЫЙ ПЕР. 1 Отдельная 7/10 43/19/9 После капремонта 55 000
k-3-16882-139 ЛЮСТДОРФСКАЯ ДОР. 3 Отдельная 1/5 70/40/6 Жилое чистое 45 000
k-4-11597-18 АЛЕКСЕЕВСКАЯ ПЛ. 2 Отдельная 1/1 29/21/6 После косметики 26 000
k-3-16667-300 25 ЧАПАЕВСКОЙ ДИВ. 3 Отдельная 9/16 68/43/10 После капремонта 54 000
k-3-16666-300 КОСТАНДИ 1 Отдельная 8/17 46/19/12 После строителей 34 000
k-3-16665-300 БАЛКОВСКАЯ 3 Отдельная 8/16 70/41/7 Жилое чистое 45 000
k-3-16664-300 ПРОЦЕНКО 1 Отдельная 7/16 40/18/12 Евроремонт 42 000
k-4-11590-8 ЧАЙКОВСКОГО ПЕР. 2 Отдельная 7/8 103/0/0 После строителей 600 000
k-3-15366-9 ЩЕПНОЙ ПЕР. 3 Отдельная 10/11 76/53/15 После строителей 99 000
k-4-11583-71 ПАНТЕЛЕЙМОНОВСКАЯ 2 Отдельная 1/3 50/0/0 Нужд. в косм. ремонте 53 000
k-3-16662-300 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 3 Отдельная 5/18 85/30/38 Евроремонт 96 000
k-3-11746-9 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 3 Отдельная 10/11 110/85/10 Евроремонт 95 000
k-3-11752-9 КОСМОНАВТОВ 5 Отдельная 4/5 100/74/10 Жилое чистое 65 000
k-4-11582-27 АКАДЕМИЧЕСКАЯ 1 Отдельная 6/9 35/17/13 После капремонта 30 000
k-4-11580-43 СПИРИДОНОВСКАЯ 1 Отдельная 3/4 29/15/10 Евроремонт 37 500
k-4-11579-8 КНЯЖЕСКАЯ 3 Отдельная 1/3 67/0/0 Евроремонт 55 000
k-3-16661-300 КОРДОННЫЙ ПЕР. 3 Отдельная 3/17 92/49/17 После строителей 105 000

Страницы