Поиск по коммерческой недвижимости

Максимальное значение обязательно!
Код Улица Тип помещения Помещений Этаж Площадь Цена у.е.
n-4-1000027-4 БОЛГАРСКАЯ Магазин 1 1 22/0/0 19 000
n-4-1000026-4 ХМЕЛЬНИЦКОГО БОГДАНА Парикмахерская, салон красоты, С 3 1 56/0/0 59 000
n-4-1000025-4 ОЛЬГИЕВСКАЯ Ресторан, бар 3 1 85/60/24 175 000
n-4-4086-4 АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПР. Магазин 4 1 100/0/0 150 000
n-4-1000024-71 ЛЮСТДОРФСКАЯ ДОР. Офис 4 -1 60/0/0 34 000
n-4-1000021-4 ГЛУШКО АК. ПР. Магазин 0 1 57/0/0 118 000
n-4-1000020-1 СЕГЕДСКАЯ Помещение свободного назначения 3 1 45/0/0 60 000
n-8-17-12 СОБОРНАЯ ПЛ. Ресторан, бар 3 1 180/0/0 150 000
n-4-1000019-1 СОБОРНАЯ ПЛ. Магазин 2 1 35/0/0 70 000
n-4-4080-4 ТЕРЕШКОВОЙ Магазин 2 1 43/30/0 65 016
n-4-1000018-4 БАЗАРНАЯ Офис 0 1 90/0/0 70 000
n-4-1000017-4 ЗАБОЛОТНОГО АК. Магазин 3 1 53/0/0 45 000
n-4-1000016-4 НЕЖИНСКАЯ Магазин 0 1 60/0/0 70 000
n-4-4079-43 БОЛЬШАЯ АРНАУТСКАЯ Магазин 4 1 80/54/0 1 000
n-4-4078-4 ТРОИЦКАЯ Магазин 0 1 130/0/0 220 000
n-3-808-139 ПЕТРОВА ГЕН. Офис 0 1 59/0/0 160 000
n-4-4077-1 АРМЕЙСКАЯ Магазин 0 1 51/0/0 115 000
n-4-4076-4 ФИЛАТОВА АК. Помещение свободного назначения 2 1 80/0/0 160 000
n-4-4075-1 ФИЛАТОВА АК. Магазин 1 1 63/60/0 110 000
n-4-1000015-4 ГОЛОВАТОГО АТАМ. Помещение свободного назначения 0 1 161/0/0 110 000
n-4-1000014-27 ЗООПАРКОВАЯ Офис 2 -1 98/0/0 90 000
n-3-812-139 СЕГЕДСКАЯ Офис 0 -1 25/0/0 0
n-3-814-139 ПОКРОВСКИЙ ПЕР. Офис 0 1 302/0/0 400 000
n-4-1000010-1 ПАСТЕРА Магазин 0 1 70/0/0 270 000
n-4-1000009-4 БУНИНА Магазин 0 1 46/0/0 125 000
n-4-1000005-4 КОРОЛЕВА АК. Магазин 0 1 50/48/0 150 000
n-4-1000004-4 ПРИМОРСКАЯ Помещение свободного назначения 0 1 325/0/0 200 000
n-4-2638-43 ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ Магазин 5 1 116/61/0 1 000
n-4-2743-43 СОБОРНАЯ Офис 3 1 57/45/12 1 000
n-4-2939-1 ГРЕЧЕСКАЯ 1 1 44/36/0 1 000

Страницы