Поиск по коммерческой недвижимости

Максимальное значение обязательно!
Код Улица Тип помещения Помещений Этаж Площадь Цена у.е.
n-4-4045-4 СЕМИНАРСКАЯ Офис 0 1 150/0/0 200 000
n-3-799-9 КОСТАНДИ Офис 4 1 100/0/0 95 000
n-3-798-9 КОСТАНДИ Офис 3 1 80/0/0 35 000
n-4-4041-4 ЕВРЕЙСКАЯ Помещение свободного назначения 4 1 49/0/0 95 000
n-4-4039-4 АЗАРОВА ВИЦЕ АДМ. Помещение свободного назначения 2 1 46/0/0 100 000
n-4-4038-4 АЗАРОВА ВИЦЕ АДМ. Помещение свободного назначения 2 1 46/0/0 100 000
n-4-4036-4 ГИМНАЗИЧЕСКАЯ Офис 3 1 70/0/0 65 000
n-4-4031-4 КРАСНЫЙ ПЕР. Офис 0 -1 532/0/0 223 500
n-4-4030-8 БАЗАРНАЯ Помещение свободного назначения 1 1 45/0/0 78 000
n-4-4029-71 КОБЛЕВСКАЯ Офис 2 1 52/0/0 40 000
n-4-4028-43 СВОБОДЫ ПР. Магазин 0 1 45/0/0 15 000
n-4-4026-4 НОВОСЕЛЬСКОГО Офис 0 1 135/0/0 216 000
n-4-4025-4 НЕЧИПУРЕНКО ПЕР. Магазин 4 1 123/0/0 200 000
n-4-4024-4 ИНБЕР ВЕРЫ Помещение свободного назначения 2 1 41/0/0 55 500
n-4-4023-4 ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛ. Помещение свободного назначения 0 1 140/0/0 260 000
n-4-4022-4 АЗАРОВА ВИЦЕ АДМ. Помещение свободного назначения 0 1 140/0/0 260 000
n-4-4021-4 БОЛЬШАЯ АРНАУТСКАЯ Магазин 0 1 50/0/0 150 000
n-4-4020-4 ИЛЬФА И ПЕТРОВА Магазин 0 1 106/0/0 87 000
n-4-4018-4 КОЛОНТАЕВСКАЯ Магазин 0 1 60/0/0 88 000
n-4-4017-4 ГЕНУЭЗСКАЯ Офис 0 1 37/0/0 65 000
n-4-4016-4 МАЛАЯ АРНАУТСКАЯ Помещение свободного назначения 0 1 62/0/0 65 000
n-4-4015-4 ПОСМИТНОГО Офис 0 1 115/0/0 100 000
n-4-4014-4 ЧАЙКОВСКОГО ПЕР. Ресторан, бар 0 1 100/0/0 350 000
n-4-4013-4 КАРЕТНЫЙ ПЕР. Ресторан, бар 0 -1 50/0/0 28 000
n-4-4012-4 МАРАЗЛИЕВСКАЯ Офис 0 -1 130/0/0 80 000
n-4-4011-4 АРМЕЙСКАЯ Помещение свободного назначения 2 1 44/0/0 45 000
n-4-4010-4 БУНИНА Магазин 0 1 80/0/0 180 000
n-4-4009-4 НОВОСЕЛЬСКОГО Ресторан, бар 0 1 101/0/0 90 000
n-4-4008-4 НОВОСЕЛЬСКОГО Магазин 0 1 101/0/0 90 000
n-4-4007-27 ФОНТАНСКАЯ ДОР. Помещение свободного назначения 0 -1 50/0/0 30 000

Страницы