Поиск по коммерческой недвижимости

Максимальное значение обязательно!
Код Улица Тип помещения Помещений Этаж Площадь Цена у.е.
n-4-1382-18 БУНИНА Офис 0 1 165/0/0 250 000
n-4-1373-4 ЖУКОВСКОГО Помещение свободного назначения 10 1 643/0/0 650 000
n-4-1367-4 ПОЛЬСКАЯ Помещение свободного назначения 5 1 211/0/0 330 000
n-4-1354-22 ТЕРЕШКОВОЙ Парикмахерская, салон красоты, С 5 1 70/0/0 145 000
n-4-1351-92 ВОДОПРОВОДНАЯ Магазин 0 1 52/0/0 25 000
n-4-1344-70 МАЛАЯ АРНАУТСКАЯ Ресторан, бар 3 -1 250/180/0 150 000
n-3-308-9 ТЕРЕШКОВОЙ Помещение свободного назначения 5 1 75/45/0 250 000
n-4-1337-22 ЛЮСТДОРФСКАЯ ДОР. Помещение свободного назначения 0 1 1 300/0/0 0
n-4-1310-4 ЧАЙКОВСКОГО ПЕР. Офис 3 1 58/0/0 98 000
n-4-1306-4 ПИРОГОВСКАЯ Помещение свободного назначения 6 1 185/0/0 160 000
n-4-1292-22 ЖУКОВА ВИЦЕ АДМ. ПЕР. Помещение свободного назначения 0 1 72/0/0 0
n-4-1274-22 МАЯКОВСКОГО ПЕР. Магазин 0 1 65/0/0 0
n-4-1272-12 РУСТАВЕЛИ ШОТА Помещение свободного назначения 0 1 2 859/0/0 450 000
n-4-1246-92 КОБЛЕВСКАЯ Офис 5 -1 90/0/0 63 000
n-4-1245-70 ДАЛЬНИЦКАЯ Магазин 2 1 100/100/0 70 000
n-3-816-29 ПРОХОРОВСКАЯ Помещение свободного назначения 0 0 750/0/0 1 100 000
n-4-1198-21 НИКОЛАЕВСКАЯ ДОР. Офис 0 1 1 350/0/0 2 000 000
n-4-1197-21 НИКОЛАЕВСКАЯ ДОР. Офис 0 1 1 350/0/0 2 000 000
n-4-1181-4 ДАЧНЫЙ 2-Й ПЕР. Гостиница, отель 0 0 200/0/0 350 000
n-3-817-29 БАЗАРНАЯ Офис 2 -1 32/0/0 28 000
n-4-1138-27 РИШЕЛЬЕВСКАЯ Магазин 3 1 70/0/0 125 000
n-4-1115-71 БОЧАРОВА ГЕН. Ресторан, бар 4 1 540/0/0 400 000
n-4-1097-4 УСПЕНСКАЯ Магазин 3 1 70/63/0 200 000
n-4-1095-4 НОВОСЕЛЬСКОГО Магазин 0 1 50/0/0 150 000
n-4-1083-22 АРХИТЕКТОРСКАЯ Ресторан, бар 2 1 170/0/0 250 000
n-4-1080-33 ГРЕЧЕСКАЯ 3 -1 85/0/0 80 000
n-3-262-9 МИЗИКЕВИЧА Помещение свободного назначения 15 1 700/0/0 250 000
n-4-1050-77 НЕЖИНСКАЯ Помещение свободного назначения 0 1 770/0/0 1 200 000
n-4-301-22 ФОНТАНСКАЯ ДОР. Гостиница, отель 6 1 400/280/0 450 000
n-4-1025-22 КОРОЛЕВА АК. Ресторан, бар 0 1 70/0/0 60 000

Страницы