Поиск по коммерческой недвижимости

Максимальное значение обязательно!
Код Улица Тип помещения Помещений Этаж Площадь Цена у.е.
n-4-1010-77 ЖУКОВА МАРШ. ПР. Помещение свободного назначения 0 1 766/0/0 600 000
n-4-1000-70 МАЛАЯ АРНАУТСКАЯ Гостиница, отель 19 1 692/0/0 1 100 000
n-3-245-112 КАНАТНАЯ Офис 4 1 83/30/0 55 000
n-4-971-70 ГРЕЧЕСКАЯ ПЛ. Магазин 0 1 180/0/0 500 000
n-4-864-43 ГРЕЧЕСКАЯ Магазин 4 1 216/0/0 550 000
n-4-843-4 КОЛОНТАЕВСКАЯ Магазин 8 1 179/163/0 250 000
n-4-842-4 КОЛОНТАЕВСКАЯ Помещение свободного назначения 4 1 102/95/0 190 000
n-4-841-4 САДИКОВСКАЯ Магазин 4 1 102/95/0 190 000
n-4-840-22 ПУШКИНСКАЯ Магазин 4 1 150/0/0 250 000
n-4-827-4 МАЛАЯ АРНАУТСКАЯ Магазин 0 -1 50/0/0 65 000
n-3-821-29 ПУШКИНСКАЯ Помещение свободного назначения 10 -1 255/0/0 104 000
n-3-819-29 КЛЕНОВАЯ Офис 0 -1 35/0/0 55 000
n-4-818-22 КОННАЯ Магазин 2 1 45/33/0 75 000
n-3-194-9 АГРОНОМИЧЕСКАЯ Склад 20 1 1 500/0/0 300 000
n-4-787-22 МАЛАЯ АРНАУТСКАЯ Магазин 2 1 47/40/0 70 000
n-4-717-22 БАЗАРНАЯ Магазин 0 1 48/0/0 85 000
n-3-822-29 МИТРАКОВА ПЕР. Помещение промышленного назначен 5 1 517/0/0 300 000
n-3-820-29 ДВОРЯНСКАЯ Офис 3 1 160/0/0 250 000
n-4-665-43 МАЯКОВСКОГО ПЕР. Магазин 4 0 163/0/0 320 000
n-4-663-43 МАЛАЯ АРНАУТСКАЯ Магазин 4 1 113/0/0 300 000
n-4-659-43 ПУШКИНСКАЯ Офис 5 1 94/0/0 120 000
n-4-658-43 МАЛАЯ АРНАУТСКАЯ Магазин 3 1 99/0/0 300 000
n-4-655-43 БАЗАРНАЯ Магазин 2 1 57/40/10 80 000
n-4-654-43 АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПР. Магазин 2 1 70/47/23 280 000
n-4-652-43 ТРОИЦКАЯ Магазин 2 1 42/30/6 200 000
n-4-637-43 РИШЕЛЬЕВСКАЯ Магазин 2 1 42/30/6 200 000
n-4-629-78 ЛЕВИТАНА Склад 20 1 3 500/0/0 250 000
n-4-612-4 ТРОИЦКАЯ Ресторан, бар 2 -1 228/160/0 190 000
n-4-583-33 ЛЮСТДОРФСКАЯ ДОР. Ресторан, бар 3 1 270/0/0 0
n-5-89-100 ЧЕРНОМОРСКОГО КАЗАЧЕСТВА Офис 2 1 75/55/0 180 000

Страницы