Поиск по коммерческой недвижимости

Максимальное значение обязательно!
Код Улица Тип помещения Помещений Этаж Площадь Цена у.е.
n-4-3846-4 МАЯКОВСКОГО ПЕР. Магазин 0 1 69/0/0 220 000
n-4-3845-4 ЕЛИСАВЕТИНСКАЯ Магазин 0 1 215/0/0 350 000
n-4-3844-4 НЕЖИНСКАЯ Магазин 0 1 180/0/0 350 000
n-4-3843-4 НЕЖИНСКАЯ Ресторан, бар 0 1 180/0/0 350 000
n-3-790-9 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ Офис 0 1 85/0/0 105 000
n-4-3835-4 ГЛУШКО АК. ПР. Магазин 0 1 100/0/0 159 000
n-4-3832-28 ВАРНЕНСКАЯ Магазин 0 1 133/0/0 155 000
n-4-3831-70 ЕКАТЕРИНИНСКАЯ Помещение свободного назначения 0 -1 60/0/0 12 000
n-4-3829-28 ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛ. Гостиница, отель 24 1 1 000/0/0 2 100 000
n-3-832-15 КОСМОНАВТОВ Офис 0 1 36/0/0 46 500
n-4-3826-28 ЖУКОВСКОГО Парикмахерская, салон красоты, С 0 1 126/0/0 300 000
n-4-3825-53 ЛИНИЯ 5-Я Помещение промышленного назначен 2 1 367/0/0 380 000
n-4-3824-28 ЖУКОВСКОГО Офис 0 1 126/0/0 300 000
n-4-3822-4 ЗООПАРКОВАЯ Офис 0 -1 310/0/0 370 000
n-4-3820-43 ИЛЬФА И ПЕТРОВА Магазин 0 1 83/0/0 80 000
n-4-3818-4 КОРОЛЕВА АК. Магазин 0 1 72/0/0 120 000
n-4-3817-8 АРМЕЙСКАЯ Офис 0 2 89/0/0 100 000
n-4-3815-18 МАЛАЯ АРНАУТСКАЯ Ресторан, бар 0 -1 120/0/0 80 000
n-4-3814-1 КАРЕТНЫЙ ПЕР. Помещение свободного назначения 0 1 430/0/0 250 000
n-4-3813-4 ЛАНЖЕРОНОВСКАЯ Помещение свободного назначения 0 1 271/0/0 750 000
n-3-788-9 САДОВАЯ 0 1 800/0/0 100 000
n-4-3812-43 МАЛАЯ АРНАУТСКАЯ Помещение свободного назначения 0 1 190/0/0 310 000
n-4-3811-43 ДОБРОВОЛЬСКОГО ПР. Магазин 0 1 51/0/0 45 000
n-4-3808-1 ЕВРЕЙСКАЯ Помещение свободного назначения 0 1 28/0/0 26 000
n-4-3807-71 ПУШКИНСКАЯ Помещение свободного назначения 4 1 80/0/0 95 000
n-4-3806-71 ТРОИЦКАЯ Помещение свободного назначения 0 1 270/0/0 2 000
n-4-3805-28 ФОНТАНСКАЯ ДОР. Ресторан, бар 0 1 90/0/0 150 000
n-3-825-300 МЯСОЕДОВСКАЯ Офис 4 1 64/0/0 74 000
n-4-3803-4 МАЛАЯ АРНАУТСКАЯ Магазин 2 1 43/0/0 75 000
n-4-3800-1 КОННАЯ Помещение свободного назначения 0 1 283/0/0 220 000

Страницы