Поиск по коммерческой недвижимости

Максимальное значение обязательно!
Код Улица Тип помещения Помещений Этаж Площадь Цена у.е.
n-4-3954-1 ЧЕРНОМОРСКОГО КАЗАЧЕСТВА Помещение свободного назначения 0 1 1 121/0/0 270 000
n-4-3952-4 ЧЕРНЯХОВСКОГО Магазин 0 1 54/0/0 80 000
n-4-3950-43 СЕГЕДСКАЯ Магазин 0 1 83/0/0 300 000
n-8-12-2 ЕЛИСАВЕТИНСКАЯ Офис 5 1 240/0/0 225 000
n-4-3949-4 СОЛНЕЧНАЯ Парикмахерская, салон красоты, С 0 1 150/0/0 465 000
n-4-3946-78 ШЕВЧЕНКО ПР. Помещение свободного назначения 2 1 55/0/0 58 000
n-4-3945-27 ГАГАРИНА ПР. Магазин 0 1 90/0/0 85 000
n-3-795-9 ЛИНИЯ 12-Я Помещение свободного назначения 0 1 450/0/0 290 000
n-3-813-139 ГЕНУЭЗСКАЯ Офис 0 1 44/0/0 100 000
n-8-11-2 ВАРНЕНСКАЯ Офис 0 1 43/0/0 50 000
n-4-3940-43 КОСВЕННАЯ Помещение свободного назначения 5 1 75/0/0 90 000
n-8-10-2 ГРАДОНАЧАЛЬНИЦКАЯ Офис 2 1 28/0/0 32 000
n-4-3935-92 КАНАТНАЯ Магазин 0 1 57/0/0 535
n-4-3933-4 ДЮКОВСКАЯ Ресторан, бар 0 1 218/0/0 195 000
n-4-3932-43 ИЛЬФА И ПЕТРОВА Магазин 0 1 50/0/0 80 000
n-4-3931-43 ЛЮСТДОРФСКАЯ ДОР. Магазин 3 1 82/0/0 120 000
n-4-3929-28 КОСВЕННАЯ Помещение свободного назначения 2 1 75/0/0 50 000
n-4-3928-1 ЖУКОВСКОГО Офис 5 2 175/0/0 170 000
n-4-3925-1 ПИРОГОВСКИЙ ПЕР. Магазин 0 1 45/0/0 90 000
n-4-3924-1 ПИРОГОВСКИЙ ПЕР. Магазин 0 1 74/0/0 150 000
n-4-3923-27 СВОБОДЫ ПР. Автобизнес 0 1 77/0/0 90 000
n-4-3920-94 ГОВОРОВА МАРШ. Офис 3 -1 113/0/0 100 000
n-4-3919-4 КОРДОННЫЙ ПЕР. Помещение свободного назначения 0 1 92/0/0 184 000
n-4-3917-71 МАЛАЯ АРНАУТСКАЯ Магазин 0 1 650/0/0 1 200 000
n-4-3916-1 КОСМОНАВТОВ Ресторан, бар 0 1 550/0/0 275 000
n-4-3909-8 БОЧАРОВА ГЕН. Парикмахерская, салон красоты, С 0 1 48/0/0 1 000
n-4-3908-8 БОЧАРОВА ГЕН. Парикмахерская, салон красоты, С 0 1 48/0/0 50 000
n-4-3907-4 ВОДОПРОВОДНЫЙ 1-Й ПЕР. Помещение свободного назначения 2 1 42/0/0 27 000
n-8-9-12 МЯСОЕДОВСКАЯ Офис 2 1 70/47/0 52 000
n-4-3905-71 СПИРИДОНОВСКАЯ Помещение свободного назначения 12 2 200/0/0 125 000

Страницы