Поиск по домам и участкам

Максимальное значение обязательно!
Максимальное значение обязательно!
Код Улица Тип объекта Пл. участка Этажность Комнат Пл. дома Состояние Цена у.е.
d-4-2124-53 участок 1 320 сот. 0 0 0/0/0 250 000
d-4-2123-1 ПЕСТЕЛЯ участок 6 сот. 1 4 95/52/13 Жилое чистое 100 000
d-3-3402-139 ЗЕЛЕНАЯ ГОРКА 3 сот. 0 0 0/0/0 30 000
d-3-3159-9 АМУРСКАЯ дом 6 сот. 1 4 65/42/7 Жилое чистое 40 000
d-3-3401-139 ПАРНИКОВАЯ участок 8 сот. 0 0 0/0/0 90 000
d-4-2118-71 ДАЧА КОВАЛЕВСКОГО дом 2 сот. 3 5 130/90/8 После косметики 52 000
d-4-2116-71 ПАРАШЮТНЫЙ ПЕР. участок 7 сот. 0 0 0/0/0 170 000
d-4-2115-18 ЗАБОЛОТНОГО АК. дом 10 сот. 1 2 60/0/20 Жилое чистое 58 000
d-4-2113-27 КРАСНЫХ ЗОРЬ дом 6 сот. 2 8 700/0/0 После строителей 900 000
d-4-2112-27 КРАСНЫХ ЗОРЬ дом 3 сот. 2 4 400/0/0 После строителей 500 000
d-4-2111-27 КРАСНЫХ ЗОРЬ дом 2 сот. 2 4 200/0/0 После строителей 250 000
d-4-2110-27 КРАСНЫХ ЗОРЬ дом 3 сот. 2 4 300/0/0 После строителей 400 000
d-4-2109-27 КРАСНЫХ ЗОРЬ дом 2 сот. 2 4 150/0/0 После строителей 200 000
d-4-2108-27 ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ дом 8 сот. 2 4 480/0/0 После строителей 480 000
d-4-2107-27 ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ дом 4 сот. 2 4 240/0/0 После строителей 240 000
d-4-2106-27 ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ дом 2 сот. 2 4 120/80/15 После строителей 120 000
d-4-2105-27 ДАЧНЫЙ ПЕР. дом 3 сот. 2 8 330/0/0 После строителей 330 000
d-3-3154-35 КИТОБОЙНАЯ дом 4 сот. 1 2 50/25/16 После капремонта 105 000
d-4-2103-53 ЛИМАННАЯ дом 3 сот. 2 4 154/0/35 Нужд. в косм. ремонте 138 000
d-4-2101-8 ДАЧНАЯ участок 13 сот. 0 0 0/0/0 390 000
d-4-2098-92 ЧЕРНОМОРСКИЙ 8-Й ПЕР. дом 3 сот. 1 5 100/80/15 Жилое чистое 48 000
d-4-2095-8 РОВНЫЙ ПЕР. участок 10 сот. 0 0 0/0/0 370 000
d-3-3149-163 ЛИНИЯ 1-Я дом 6 сот. 2 3 92/38/14 Жилое чистое 55 000
d-4-2093-22 ТИМИРЯЗЕВА дом 6 сот. 2 5 190/0/0 Евроремонт 336 000
d-4-2092-92 ДУНАЕВСКОГО участок 14 сот. 0 0 0/0/0 100 000
d-4-2091-92 ДУНАЕВСКОГО дом 14 сот. 1 5 100/0/0 Жилое чистое 100 000
d-3-3147-35 БИРЮЗОВАЯ 12 сот. 2 3 86/57/0 После капремонта 18 000
d-4-2089-28 ЯСНОГОРСКАЯ дом 10 сот. 0 3 368/0/0 Жилое чистое 70 000
d-4-2087-28 КОМИНТЕРНА дом 4 сот. 3 4 0/0/0 После косметики 70 000
d-4-2086-92 СВЕТЛАЯ дом 2 сот. 2 3 113/0/0 После строителей 99 000

Страницы