Поиск по домам и участкам

Максимальное значение обязательно!
Максимальное значение обязательно!
Код Улица Тип объекта Пл. участка Этажность Комнат Пл. дома Состояние Цена у.е.
d-4-2041-4 ЖИТОМИРСКАЯ дом 4 сот. 3 3 135/55/20 90 000
d-4-2038-8 КОСТАНДИ 2-Й ПЕР. дом 4 сот. 2 5 185/0/12 Нужд. в тек. ремонте 200 000
d-2-597-15 ЧАЙКА-3 дом 8 сот. 2 3 84/65/10 Жилое чистое 18 000
d-4-2032-27 ФОНТАНСКАЯ ДОР. дом 12 сот. 2 15 670/250/0 Евроремонт 750 000
d-4-2031-27 ДОЛГАЯ участок 9 сот. 0 0 0/0/0 350 000
d-4-2030-8 ЛЬВОВСКАЯ участок 12 сот. 0 0 0/0/0 480 000
d-4-2027-27 ЛЬВОВСКАЯ участок 9 сот. 0 0 0/0/0 360 000
d-3-3116-9 ЗЕЛЕНАЯ БАЛКА дом 4 сот. 1 2 70/25/20 После капремонта 70 000
d-4-2021-71 ТИМИРЯЗЕВА участок 4 сот. 0 0 0/0/0 40 000
d-4-2019-71 СОСЮРЫ дом 10 сот. 1 4 80/50/10 Жилое чистое 53 000
d-3-3111-172 ЛИТЕРАТУРНАЯ участок 7 сот. 0 0 0/0/0 380 000
d-4-2016-92 ПРИЧАЛ дом 0 сот. 2 2 52/0/0 После косметики 70 000
d-3-3339-2 САМАРСКАЯ 5 сот. 1 3 61/40/6 Нужд. в тек. ремонте 55 000
d-3-3356-5 6 сот. 0 0 0/0/0 15 000
d-3-3355-5 6 сот. 0 0 0/0/0 15 000
d-3-3381-29 БЛОКА дом 5 сот. 2 4 120/76/13 Нужд. в косм. ремонте 53 000
d-4-2010-4 КОРАЛЛОВАЯ участок 3 сот. 1 3 120/0/50 После строителей 149 000
d-3-3105-9 ДЕМЧЕНКО МАРИИ участок 28 сот. 0 0 0/0/0 320 000
d-4-2008-22 РАДИАЛЬНАЯ дом 455 сот. 1 5 110/70/10 Жилое чистое 55 000
d-4-2006-22 РАДИАЛЬНАЯ дом 6 сот. 1 4 170/110/20 Жилое чистое 110 000
d-4-2004-71 ВЕСЕЛАЯ участок 12 сот. 0 0 0/0/0 12 000
d-3-1710-9 ЦЕНТРАЛЬНАЯ дом 10 сот. 1 3 100/50/10 После строителей 120 000
d-3-3353-5 дом 4 сот. 2 0 151/91/0 Евроремонт 145 000
d-4-2001-92 ШКОЛЬНАЯ дом 4 сот. 1 1 36/18/0 Евроремонт 19 000
d-4-2000-43 ЗЕЛЕНАЯ БАЛКА дом 3 сот. 2 4 114/64/10 Евроремонт 68 000
d-3-3103-112 МАЛИНОВСКОГО МАРШ. дом 1 сот. 2 3 150/60/20 После строителей 65 000
d-3-3102-112 МАЛИНОВСКОГО МАРШ. дом 2 сот. 1 2 121/40/15 После строителей 65 000
d-4-1999-1 АКАДЕМИЧЕСКИЙ 2-Й ТУП. участок 6 сот. 1 3 60/33/9 120 000
d-3-2750-9 ДЕМЧЕНКО МАРИИ 2-Я ЛИНИЯ дом 5 сот. 1 2 50/38/8 Жилое чистое 70 000
d-3-3101-172 КУПРИНА участок 6 сот. 0 0 0/0/0 165 000

Страницы