Поиск по домам и участкам

Максимальное значение обязательно!
Максимальное значение обязательно!
Код Улица Тип объекта Пл. участка Этажность Комнат Пл. дома Состояние Цена у.е.
d-3-2327-9 СЕВЕРНАЯ 2-Я дом 8 сот. 2 2 230/54/71 После строителей 60 000
d-4-1467-71 АВДЕЕВА-ЧЕРНОМОРСКОГО участок 11 сот. 0 0 0/0/0 280 000
d-4-1457-4 ГАРШИНА дом 10 сот. 2 6 313/167/33 После косметики 450 000
d-4-1452-8 ТЕНИСТАЯ дом 5 сот. 3 5 500/186/16 Евроремонт 600 000
d-4-1449-28 НЕДЕЛИНА дом 3 сот. 2 3 132/0/0 После строителей 160 000
d-4-1448-28 НЕДЕЛИНА дом 2 сот. 2 3 132/0/0 После строителей 160 000
d-4-1439-71 НЕВСКОГО АЛЕКСАНДРА 2-Й ПЕР. дом 3 сот. 2 5 200/110/70 Евроремонт 200 000
d-3-2261-35 ВИЛЬЯМСА АК. дом 17 сот. 1 3 90/50/12 Жилое чистое 240 000
d-4-1421-71 АВДЕЕВА-ЧЕРНОМОРСКОГО дом 6 сот. 2 6 500/0/0 900 000
d-4-1419-71 ДАЧА КОВАЛЕВСКОГО дом 5 сот. 3 6 311/200/25 Нужд. в косм. ремонте 900 000
d-4-1406-70 ФОНТАНСКАЯ ДОР. дом 5 сот. 2 3 124/0/0 Жилое чистое 200 000
d-4-1402-22 СЕМЕНОВА дом 12 сот. 1 5 97/70/8 Евроремонт 120 000
d-3-2236-112 ПУШКИНА участок 8 сот. 0 0 0/0/0 10 000
d-4-1397-71 ЦВЕТОЧНАЯ участок 6 сот. 0 0 0/0/0 8 000
d-4-1389-71 СМЕЛЫЙ ПЕР. дом 4 сот. 2 4 170/88/39 Евроремонт 190 000
d-3-3365-8 ПАРКОВАЯ дом 16 сот. 2 5 360/0/0 Евроремонт 900 000
d-3-2167-1 ПЕРЕСЫПСКАЯ 1-Я участок 3 сот. 0 0 0/0/0 14 000
d-4-1377-4 ЦЕНТРАЛЬНАЯ дом 11 сот. 1 2 225/70/70 Евроремонт 150 000
d-3-2161-9 ДАЧА КОВАЛЕВСКОГО дом 10 сот. 2 10 330/150/20 Нужд. в тек. ремонте 180 000
d-3-2159-9 участок 11 сот. 0 0 0/0/0 8 000
d-3-2156-9 ШЕВЧЕНКО дом 27 сот. 1 3 80/50/10 Жилое чистое 25 000
d-4-1375-22 КРАСНОСЛОБОДСКАЯ дом 2 сот. 2 4 144/59/11 После капремонта 85 000
d-4-1373-22 ХУТОРСКАЯ дом 5 сот. 2 3 120/0/14 Евроремонт 71 000
d-3-2151-13 ЯКОРНЫЙ ПЕР. дом 8 сот. 1 4 224/90/22 Дизайн Авторский 350 000
d-4-1362-22 ДЕРЕВООБДЕЛОЧНАЯ дом 6 сот. 2 4 105/70/15 Жилое чистое 65 000
d-3-2142-35 ГРИБОЕДОВА дом 2 сот. 2 3 68/46/8 После капремонта 73 000
d-3-2140-35 ГРИБОЕДОВА дом 2 сот. 2 3 68/46/8 После капремонта 73 000
d-4-1358-78 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ дом 9 сот. 1 3 86/48/12 Жилое чистое 450 000
d-3-1431-9 ГАРМАННАЯ дом 4 сот. 2 4 120/65/10 После капремонта 135 000
d-4-1356-71 НОВОБЕРЕГОВАЯ дом 0 сот. 3 2 100/30/37 После капремонта 65 000

Страницы