Поиск по домам и участкам

Максимальное значение обязательно!
Максимальное значение обязательно!
Код Улица Тип объекта Пл. участка Этажность Комнат Пл. дома Состояние Цена у.е.
d-3-1847-1 ПЕРЕСЫПСКАЯ 1-Я дом 7 сот. 1 3 62/40/15 Жилое чистое 49 000
d-4-1179-4 СОЛНЕЧНАЯ дом 10 сот. 2 6 305/180/0 Евроремонт 300 000
d-4-1177-22 УЛИТИНА дом 3 сот. 2 3 145/68/27 Евроремонт 65 000
d-4-1168-22 ЩОРСА дом 2 сот. 1 2 65/30/15 Жилое чистое 33 000
d-3-1779-35 НОВОСЁЛОВ дом 4 сот. 2 5 210/0/0 После строителей 90 000
d-3-1750-9 БЕРЕЗАНСКАЯ дом 5 сот. 3 5 480/200/40 После капремонта 200 000
d-3-3352-5 ШИШКИНА 3-Й ПЕР. дом 3 сот. 2 4 156/64/51 После капремонта 230 000
d-3-1738-9 ДАЧА КОВАЛЕВСКОГО дом 10 сот. 2 10 330/150/20 Нужд. в тек. ремонте 180 000
d-4-1156-71 ЮЖНАЯ дом 1 сот. 1 2 50/27/7 Нужд. в кап. ремонте 28 000
d-3-1701-9 ДРУЖНАЯ дом 6 сот. 1 1 25/20/5 Жилое чистое 25 000
d-3-1695-9 УКРАИНКИ ЛЕСИ участок 8 сот. 0 0 0/0/0 17 000
d-4-1139-4 ШИШКИНА 3-Й ПЕР. дом 10 сот. 2 0 430/0/0 Евроремонт 750 000
d-3-1656-9 17-Я УЛИЦА дом 6 сот. 1 2 80/40/10 Недостроенное 30 000
d-4-1131-71 ДОЛГАЯ дом 3 сот. 2 4 200/0/0 Евроремонт 180 000
d-3-1652-35 ПОЛЕВАЯ участок 20 сот. 0 0 0/0/0 90 000
d-3-1651-35 АВАНГАРДНАЯ дом 16 сот. 1 3 220/120/17 Евроремонт 160 000
d-4-1125-71 АВДЕЕВА-ЧЕРНОМОРСКОГО дом 1 сот. 1 2 43/30/6 После косметики 40 000
d-4-1115-22 ПЕТРАШЕВСКОГО дом 3 сот. 3 6 330/120/35 Евроремонт 300 000
d-3-1628-35 МАДРИДСКАЯ участок 6 сот. 0 0 0/0/0 4 000
d-3-1616-9 ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ дом 6 сот. 2 0 0/0/0 Евроремонт 125 000
d-3-1609-35 ЛИМАНСКАЯ дом 6 сот. 2 3 96/50/15 После строителей 18 000
d-3-1583-35 ЛАЗО СЕРГЕЯ дом 8 сот. 3 5 300/150/35 Нужд. в косм. ремонте 70 000
d-3-1564-1 КУРСКАЯ дом 3 сот. 2 5 252/114/25 После капремонта 100 000
d-4-1081-22 КОЛЛЕКЦИОННАЯ участок 8 сот. 0 0 0/0/0 75 000
d-3-1539-35 ПИОНЕРСКАЯ дом 12 сот. 1 2 100/50/20 Жилое чистое 25 000
d-3-1537-35 ЧАПАЕВА участок 4 сот. 0 0 0/0/0 57 000
d-3-1536-9 ГОРЬКОГО участок 7 сот. 0 0 0/0/0 10 000
d-3-1535-9 НЕЗАВИСИМОСТИ участок 7 сот. 0 0 0/0/0 10 000
d-4-1069-71 МОЛОКОВА ПЕР. участок 18 сот. 0 0 0/0/0 275 000
d-4-1068-71 ЗЕЛИНСКОГО участок 18 сот. 0 0 0/0/0 280 000

Страницы