Поиск по домам и участкам

Максимальное значение обязательно!
Максимальное значение обязательно!
Код Улица Тип объекта Пл. участка Этажность Комнат Пл. дома Состояние Цена у.е.
d-5-3-100 ЛИТОВСКАЯ дом 0 сот. 2 3 90/39/13 Жилое чистое 55 000
d-3-918-9 ЛИМАНСКАЯ дом 6 сот. 2 3 120/80/6 После капремонта 48 000
d-3-1045-9 ТЕНИСТАЯ участок 12 сот. 0 0 0/0/0 15 000
d-3-3337-300 участок 11 сот. 0 0 0/0/0 29 500
d-3-1033-9 НИКОЛАЕВСКАЯ участок 20 сот. 0 0 0/0/0 65 000
d-5-46-100 РАСКИДАЙЛОВСКАЯ дом 0 сот. 1 1 36/20/16 После косметики 31 000
d-3-1015-9 ДУКОВА дом 6 сот. 2 4 250/100/25 После капремонта 175 000
d-5-57-100 ЧКАЛОВА дом 7 сот. 2 5 200/115/15 Недостроенное 105 000
d-3-957-35 КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ участок 10 сот. 0 0 0/0/0 70 000
d-5-31-100 СОСЮРЫ дом 2 сот. 1 4 99/0/10 Жилое чистое 78 000
d-5-60-100 МИРА дом 16 сот. 1 3 70/45/8 Жилое чистое 50 000
d-3-909-9 ШЕВЧЕНКО участок 25 сот. 0 0 0/0/0 25 000
d-4-655-71 ДЕМЧЕНКО МАРИИ участок 4 сот. 0 0 0/0/0 65 000
d-4-652-22 ГАГАРИНА дом 10 сот. 1 2 65/30/14 Жилое чистое 58 000
d-3-3376-39 РОМАШКОВАЯ участок 6 сот. 0 0 0/0/0 6 500
d-3-3372-39 ФРУКТОВАЯ участок 17 сот. 0 0 0/0/0 25 000
d-3-3370-39 ГАСТЕЛЛО дом 4 сот. 3 4 270/180/35 Дизайн Классик 400 000
d-3-3369-39 ГАСТЕЛЛО дом 3 сот. 3 4 220/140/35 Дизайн Классик 300 000
d-4-648-22 ЮЖНАЯ дом 10 сот. 4 6 470/250/50 Дизайн Классик 630 000
d-3-853-35 ПУШКИНА дом 6 сот. 2 5 159/106/23 После косметики 70 000
d-3-852-35 ШЕВЧЕНКО дом 8 сот. 2 4 200/92/20 После косметики 150 000
d-3-851-35 ШЕВЧЕНКО дом 8 сот. 2 4 200/92/20 После строителей 80 000
d-3-850-35 ДОЛГАЯ дом 6 сот. 4 5 543/202/62 После капремонта 450 000
d-5-63-100 ЛЕСНОЙ ПЕР. дом 6 сот. 3 4 240/150/6 После строителей 60 000
d-5-24-100 МАГИСТРАЛЬНАЯ дом 1 сот. 1 2 52/26/10 После капремонта 53 000
d-5-71-100 НИКОЛАЕВСКАЯ ДОР. дом 4 сот. 2 4 140/0/20 После капремонта 140 000
d-5-74-100 ТИРАСПОЛЬСКИЙ 2-Й ПЕР. дом 7 сот. 2 4 138/86/10 После капремонта 80 000
d-3-808-35 ЗАТИШНАЯ дом 12 сот. 3 4 103/73/10 После капремонта 90 000
d-3-798-154 ФОНТАНСКАЯ ДОР. дом 1 сот. 2 4 85/61/12 После капремонта 75 000
d-4-618-22 РАДУЖНАЯ участок 10 сот. 0 0 0/0/0 10 000

Страницы