Поиск по домам и участкам

Максимальное значение обязательно!
Максимальное значение обязательно!
Код Улица Тип объекта Пл. участка Этажность Комнат Пл. дома Состояние Цена у.е.
d-3-1505-25 ВИШНЕВАЯ участок 12 сот. 0 0 0/0/0 5 000
d-3-1495-35 ВЕРХНЯЯ дом 2 сот. 2 3 50/40/6 После капремонта 48 000
d-3-1470-9 ДОНЕЦКАЯ участок 8 сот. 0 0 0/0/0 45 000
d-4-1051-18 СТЕПОВАЯ дом 6 сот. 1 2 50/23/13 Жилое чистое 28 000
d-3-1458-26 БРИЗОВАЯ дом 5 сот. 2 5 250/120/0 После строителей 175 000
d-4-1042-4 ЛЕВАНЕВСКОГО ТУП. дом 5 сот. 4 16 900/400/30 Евроремонт 1 000 000
d-4-1041-4 ЛЕВАНЕВСКОГО дом 5 сот. 4 16 900/400/30 Евроремонт 1 000 000
d-4-1033-71 ДОЛГАЯ дом 3 сот. 2 4 165/0/0 После строителей 150 000
d-4-1013-71 ЗЕЛЕНАЯ ГОРКА дом 8 сот. 2 5 150/63/21 После капремонта 95 000
d-3-3377-39 дом 8 сот. 0 0 0/0/0 42 000
d-4-1008-71 СТАРИЦКОГО дом 1 сот. 1 3 70/61/18 После косметики 80 000
d-3-1417-112 КОРДОННЫЙ ПЕР. дом 2 сот. 3 4 225/120/50 Евроремонт 150 000
d-5-28-100 БЕЛЯЕВСКАЯ дом 4 сот. 3 4 225/95/20 После капремонта 66 000
d-5-73-100 ЛОКОМОТИВНАЯ дом 6 сот. 2 5 180/0/0 После строителей 65 000
d-4-994-92 ВЕСЕННЯЯ дом 6 сот. 4 5 600/300/90 Евроремонт 400 000
d-3-1382-1 ИЛЬИЧЕВСКАЯ участок 50 сот. 0 0 0/0/0 80 000
d-3-1380-9 ЛИНИЯ 4-Я дом 6 сот. 1 3 50/35/9 Жилое чистое 30 000
d-3-1360-35 1 МАЯ дом 9 сот. 1 4 88/46/10 Евроремонт 37 000
d-4-978-4 ДОНСКОГО ДМИТРИЯ дом 2 сот. 2 5 250/0/0 Евроремонт 200 000
d-4-961-22 ПИСАРЕВА участок 11 сот. 0 0 0/0/0 221 000
d-4-960-71 ПЛАНЕТНАЯ дом 3 сот. 2 4 150/88/16 Евроремонт 125 000
d-3-1257-9 ТЕРЕШКОВОЙ дом 20 сот. 1 3 75/45/10 Жилое чистое 250 000
d-3-1255-163 участок 6 сот. 0 0 0/0/0 30 000
d-4-927-71 КОШЕВОГО ОЛЕГА участок 10 сот. 0 0 0/0/0 15 000
d-4-925-71 133-Й ПРИЧАЛ дом 0 сот. 3 6 205/117/50 Евроремонт 80 000
d-4-921-22 ФОНТАНСКАЯ ДОР. дом 3 сот. 2 5 450/300/50 После строителей 200 000
d-3-1248-9 ШЕВЧЕНКО участок 20 сот. 0 0 0/0/0 38 000
d-5-36-100 ТУЛЬСКАЯ дом 4 сот. 1 2 62/40/10 После капремонта 150 000
d-5-32-100 БАДАЕВА дом 2 сот. 2 3 120/60/20 После строителей 80 000
d-5-47-100 БАРКАСНЫЙ ПЕР. дом 1 сот. 1 2 21/16/5 Жилое чистое 19 000

Страницы