Поиск по домам и участкам

Максимальное значение обязательно!
Максимальное значение обязательно!
Код Улица Тип объекта Пл. участка Этажность Комнат Пл. дома Состояние Цена у.е.
d-3-34-35 СОБОРНАЯ дом 10 сот. 3 6 537/114/42 После строителей 140 000
d-3-3367-39 МАГИСТРАЛЬНАЯ дом 3 сот. 1 2 43/28/9 Жилое чистое 50 000
d-3-3371-39 КОРАБЕЛЬНАЯ участок 8 сот. 0 0 0/0/0 22 000
d-5-86-100 3-Я УЛИЦА дом 6 сот. 2 6 180/100/30 После косметики 80 000
d-5-30-100 ПРОМЫШЛЕННАЯ участок 4 сот. 1 4 62/40/10 Жилое чистое 72 000
d-5-10-100 МОТОРНАЯ дом 11 сот. 1 0 328/0/0 После строителей 250 000
d-5-9-100 МАЙСКИЙ 1-Й ПЕР. дом 0 сот. 1 2 50/32/5 Жилое чистое 47 000
d-5-12-100 ВЕРХНЯЯ дом 2 сот. 1 3 49/25/8 Жилое чистое 50 000
d-5-44-100 ЛЕВАНЕВСКОГО дом 5 сот. 4 16 900/400/30 Евроремонт 1 500 000
d-5-84-100 СОЛНЕЧНАЯ участок 10 сот. 0 0 0/0/0 120 000
d-5-72-100 РАДУЖНАЯ участок 10 сот. 0 0 0/0/0 20 000
d-5-77-100 КУНИЦЫ участок 10 сот. 0 0 0/0/0 45 000
d-5-78-100 КУНИЦЫ участок 10 сот. 0 0 0/0/0 45 000
d-5-79-100 ЛИНИЯ 3-Я участок 6 сот. 0 0 0/0/0 20 000
d-5-76-100 МОЛОДЕЖНАЯ участок 15 сот. 0 0 0/0/0 25 000
d-5-80-100 ЛИНИЯ 1-Я участок 6 сот. 0 0 0/0/0 70 000
d-5-62-100 ВЕСЕЛАЯ участок 10 сот. 0 0 0/0/0 47 500
d-5-14-100 ФОНТАНСКАЯ ДОР. дом 5 сот. 1 2 30/30/12 Жилое чистое 130 000
d-5-69-100 ГОГОЛЯ участок 8 сот. 0 0 0/0/0 80 000
d-5-81-100 ЦЕНТРАЛЬНАЯ участок 7 сот. 0 0 0/0/0 35 000
d-4-1714-71 7-Я УЛИЦА дом 1 сот. 2 3 144/0/25 Евроремонт 70 000

Страницы