Поиск по домам и участкам

Максимальное значение обязательно!
Максимальное значение обязательно!
Код Улица Тип объекта Пл. участка Этажность Комнат Пл. дома Состояние Цена у.е.
d-4-2264-4 ПОГРАНИЧНАЯ дом 5 сот. 2 4 290/0/0 Жилое чистое 90 000
d-3-3294-9 ВАНЦЕТТИ дом 4 сот. 1 0 85/0/0 Нужд. в кап. ремонте 85 000
d-4-2263-71 МАТЮШЕНКО участок 5 сот. 0 0 0/0/0 58 000
d-4-2262-71 РАЧКОВА дом 3 сот. 1 2 60/40/10 Жилое чистое 65 000
d-3-3293-9 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ дом 4 сот. 2 4 152/70/10 После косметики 110 000
d-3-3292-9 ВАНЦЕТТИ дом 3 сот. 2 4 155/0/0 Евроремонт 200 000
d-4-2261-71 ЛИНИЯ 18-Я участок 8 сот. 0 0 0/0/0 95 000
d-3-3289-9 ГАРМАННАЯ дом 3 сот. 2 3 90/50/24 Нужд. в тек. ремонте 70 000
d-4-2260-71 БРИГАДНАЯ дом 4 сот. 2 3 280/0/40 После строителей 250 000
d-3-3288-25 ТЕРЕШКОВОЙ дом 6 сот. 2 4 175/85/30 Евроремонт 130 000
d-3-3287-9 МИНСКАЯ дом 3 сот. 2 5 110/70/10 После капремонта 65 000
d-3-3286-9 ЦЕНТРАЛЬНАЯ дом 3 сот. 1 0 145/0/0 После строителей 123 500
d-3-3285-9 ЦЕНТРАЛЬНАЯ дом 3 сот. 1 0 120/0/0 После строителей 102 000
d-3-3284-9 ЦЕНТРАЛЬНАЯ дом 5 сот. 1 0 155/0/0 После строителей 132 000
d-3-3283-9 ЦЕНТРАЛЬНАЯ дом 4 сот. 1 0 130/0/0 После строителей 110 000
d-3-3282-9 СИРЕНЕВЫЙ 2-Й ПЕР. дом 5 сот. 1 2 40/22/13 Нужд. в тек. ремонте 60 000
d-8-38-25 ТЭСС ТАТЬЯНЫ участок 5 сот. 0 0 0/0/0 62 000
d-4-2257-27 МИНДАЛЬНАЯ дом 9 сот. 1 5 160/70/20 Евроремонт 150 000
d-3-3281-9 ГАРМАННАЯ дом 8 сот. 1 3 130/0/0 После строителей 160 000
d-4-2003-43 ЯСНОГОРСКАЯ дом 10 сот. 2 5 303/150/30 Евроремонт 95 000
d-3-3280-9 БАБУШКИНА дом 3 сот. 1 2 40/26/8 После косметики 65 000
d-4-2253-27 ТОЛБУХИНА участок 8 сот. 0 0 0/0/0 265 000
d-4-2252-4 ЦВЕТОЧНЫЙ ПЕР. дом 0 сот. 1 1 24/12/8 Жилое чистое 18 500
d-8-35-6 4-Я УЛИЦА дом 5 сот. 1 3 62/35/11 Жилое чистое 43 000
d-8-34-5 МОСКВИНА ПЕР. дом 3 сот. 1 3 120/70/12 Жилое чистое 62 000
d-8-33-21 ОРЕХОВАЯ дом 5 сот. 1 2 42/28/8 Жилое чистое 212 000
d-8-31-21 дом 1 сот. 2 3 57/27/18 После строителей 83 000
d-8-30-21 дом 1 сот. 2 3 56/26/18 Евроремонт 73 000
d-3-3275-9 ЛАБОРАТОРНАЯ дом 3 сот. 2 4 130/74/27 После строителей 110 000
d-3-3274-9 ВИЛЬЯМСА АК. дом 7 сот. 2 5 100/70/11 Жилое чистое 180 000

Страницы