Поиск по домам и участкам

Максимальное значение обязательно!
Максимальное значение обязательно!
Код Улица Тип объекта Пл. участка Этажность Комнат Пл. дома Состояние Цена у.е.
d-3-3301-9 участок 6 сот. 0 0 0/0/0 7 000
d-4-1000001-27 СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЕР. дом 0 сот. 1 4 90/0/0 Жилое чистое 40 000
d-3-3300-9 АСТРОНОМИЧЕСКАЯ дом 5 сот. 0 0 0/0/0 175 000
d-3-3299-9 ТОЛБУХИНА дом 4 сот. 2 0 135/0/0 После строителей 200 000
d-3-3298-9 ЦЕНТРАЛЬНАЯ дом 5 сот. 1 3 70/40/10 Жилое чистое 70 000
d-3-3297-9 СПАРТАКОВСКАЯ дом 3 сот. 2 4 175/100/25 После капремонта 135 000
d-8-41-21 РОЗОВАЯ дом 3 сот. 2 4 200/107/18 После капремонта 130 000
d-4-2289-43 ЛИНИЯ 8-Я дом 5 сот. 1 3 75/0/0 Жилое чистое 125 000
d-4-2288-4 БРИГАДНАЯ дом 2 сот. 1 4 157/0/0 Жилое чистое 90 000
d-4-2287-4 АЗАРОВА ВИЦЕ АДМ. дом 2 сот. 1 2 46/0/0 Жилое чистое 100 000
d-4-2286-71 ЖАСМИННАЯ дом 2 сот. 1 2 53/33/17 Жилое чистое 38 000
d-4-2285-4 ЧЕРНИГОВСКАЯ дом 2 сот. 2 3 134/0/0 После строителей 88 000
d-4-2283-27 НЕВСКОГО АЛЕКСАНДРА дом 1 сот. 3 3 156/0/0 После строителей 185 000
d-4-2282-4 АЗАРОВА ВИЦЕ АДМ. дом 2 сот. 1 2 46/0/0 Жилое чистое 100 000
d-4-2281-4 САКСАГАНСКОГО участок 10 сот. 0 0 0/0/0 150 000
d-4-2280-4 ВИЛЬЯМСА АК. участок 10 сот. 0 0 50/0/0 145 000
d-4-2279-4 КУПРИНА дом 1 сот. 2 4 103/0/0 После строителей 52 000
d-4-2277-4 ГЛИНКИ участок 3 сот. 0 0 0/0/0 40 000
d-8-40-25 дом 6 сот. 2 5 268/120/30 После капремонта 99 000
d-8-39-25 дом 8 сот. 2 5 127/77/20 После капремонта 70 000
d-4-2276-43 ПЕСТЕЛЯ дом 5 сот. 1 3 68/49/4 Нужд. в кап. ремонте 55 000
d-4-2275-4 РОМАШКОВАЯ дом 3 сот. 2 4 168/65/35 Евроремонт 188 000
d-4-2274-43 СВОБОДЫ ПР. участок 1 сот. 0 0 0/0/0 15 000
d-4-2273-4 ШЕВЧЕНКО дом 10 сот. 2 5 197/0/0 После строителей 135 000
d-4-2271-4 ДОЛГАЯ дом 6 сот. 2 4 130/0/0 После строителей 185 000
d-4-2270-4 ЮЖНЫЙ ПЕР. дом 4 сот. 1 2 50/0/18 Жилое чистое 25 000
d-4-2268-53 ЛУННАЯ дом 5 сот. 2 3 470/259/40 Евроремонт 300 000
d-4-2267-4 ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВОВ ПЕР. дом 3 сот. 2 5 175/0/0 После капремонта 138 000
d-4-2266-4 ПРИКОРДОННАЯ дом 10 сот. 2 6 580/0/0 Жилое чистое 195 000
d-4-2265-4 ПОГРАНИЧНАЯ дом 5 сот. 2 5 290/0/0 Жилое чистое 90 000

Страницы