ПИШОНОВСКАЯ

Код Улица Тип объекта Тип помещения Этаж Цена тыс. у.е.
k-8-19788-12 ПИШОНОВСКАЯ квартира II-го жилого фонда 15 44 000
k-8-19572-12 ПИШОНОВСКАЯ квартира II-го жилого фонда 11 43 000
k-8-19445-12 ПИШОНОВСКАЯ квартира II-го жилого фонда 12 57 000
k-8-19261-12 ПИШОНОВСКАЯ квартира II-го жилого фонда 2 25 000
k-8-19075-12 ПИШОНОВСКАЯ квартира II-го жилого фонда 10 60 000
k-8-18831-12 ПИШОНОВСКАЯ квартира II-го жилого фонда 11 65 000
k-3-16692-300 ПИШОНОВСКАЯ квартира II-го жилого фонда 2 63 000
k-3-16599-13 ПИШОНОВСКАЯ квартира II-го жилого фонда 14 81 000
k-3-16584-300 ПИШОНОВСКАЯ квартира II-го жилого фонда 5 77 000
k-3-16556-300 ПИШОНОВСКАЯ квартира II-го жилого фонда 6 52 000
k-3-16549-300 ПИШОНОВСКАЯ квартира II-го жилого фонда 14 70 000
k-3-16452-300 ПИШОНОВСКАЯ квартира II-го жилого фонда 1 65 000
k-3-16281-13 ПИШОНОВСКАЯ квартира II-го жилого фонда 7 85 000
k-3-16280-300 ПИШОНОВСКАЯ квартира II-го жилого фонда 2 68 000
k-3-16257-300 ПИШОНОВСКАЯ квартира II-го жилого фонда 13 50 000
k-8-18498-12 ПИШОНОВСКАЯ квартира II-го жилого фонда 5 48 000
k-8-18390-12 ПИШОНОВСКАЯ квартира II-го жилого фонда 5 50 000
k-8-18167-12 ПИШОНОВСКАЯ квартира II-го жилого фонда 14 65 000
k-8-17978-12 ПИШОНОВСКАЯ квартира II-го жилого фонда 15 50 000
k-8-17902-12 ПИШОНОВСКАЯ квартира II-го жилого фонда 10 100 000
k-8-17901-12 ПИШОНОВСКАЯ квартира II-го жилого фонда 10 100 000
k-8-17389-12 ПИШОНОВСКАЯ квартира II-го жилого фонда 16 64 500
k-8-16502-12 ПИШОНОВСКАЯ квартира II-го жилого фонда 1 60 000
k-8-16290-12 ПИШОНОВСКАЯ квартира II-го жилого фонда 10 57 000
k-4-11779-22 ПИШОНОВСКАЯ квартира II-го жилого фонда 3 80 500
k-4-11135-22 ПИШОНОВСКАЯ квартира II-го жилого фонда 7 60 000
k-5-795-100 ПИШОНОВСКАЯ квартира I-го жилого фонда 4 90 000
k-4-6072-71 ПИШОНОВСКАЯ квартира II-го жилого фонда 1 65 000
ЖК-Акварель-3 ПИШОНОВСКАЯ 620