Поиск по домам и участкам
| Код | Улица | Тип объекта | Пл. участка | Этажность | Комнат | Пл. дома | Состояние | Цена у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d-8-56-12 | участок | 5 сот. | 0 | 0 | 0/0/0 | 35 000 | ||
| d-3-3417-9 | КОСТАНДИ | дом | 5 сот. | 0 | 3 | 65/30/15 | Жилое чистое | 123 000 |
| d-4-2304-1 | КОРДОННЫЙ ПЕР. | дом | 2 сот. | 2 | 3 | 210/50/25 | Евроремонт | 280 000 |
| d-3-3415-9 | ХУТОРСКАЯ | дом | 0 сот. | 1 | 1 | 50/12/30 | Евроремонт | 39 000 |
| d-8-55-12 | ЩОРСА | дом | 6 сот. | 1 | 4 | 125/0/0 | Жилое чистое | 95 000 |
| d-3-3414-9 | ЗВЕЗДНАЯ | дом | 6 сот. | 1 | 4 | 180/75/12 | После косметики | 130 000 |
| d-4-2303-4 | ЮЖНАЯ | дом | 1 сот. | 2 | 4 | 132/98/9 | Евроремонт | 110 000 |
| d-8-54-6 | СВОБОДЫ ПР. | дом | 51 сот. | 1 | 3 | 100/64/10 | После капремонта | 24 000 |
| d-8-52-10 | ГРИБОЕДОВА | дом | 2 сот. | 1 | 2 | 68/36/9 | Жилое чистое | 25 000 |
| d-4-2301-4 | ТУПИКОВЫЙ 2-Й ПЕР. | дом | 3 сот. | 1 | 4 | 50/38/5 | Жилое чистое | 43 000 |
| d-4-2300-71 | ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ | дом | 11 сот. | 2 | 5 | 800/0/22 | Евроремонт | 1 000 000 |
| d-4-2299-71 | СЕННАЯ | дом | 3 сот. | 1 | 2 | 43/20/6 | После косметики | 45 000 |
| d-3-3412-9 | ЛЮСТДОРФСКАЯ ДОР. | дом | 7 сот. | 1 | 3 | 90/42/23 | После капремонта | 165 000 |
| d-4-1000027-4 | НЕВСКОГО АЛЕКСАНДРА | участок | 6 сот. | 1 | 2 | 70/35/10 | Жилое чистое | 185 000 |
| d-4-2298-4 | ЕЛИНА | дом | 4 сот. | 3 | 3 | 154/46/0 | Жилое чистое | 60 000 |
| d-4-1000026-4 | СТАНЦИОННАЯ 1-Я | дом | 3 сот. | 1 | 3 | 57/40/6 | Жилое чистое | 28 000 |
| d-3-3333-9 | СОЛНЕЧНАЯ | дом | 14 сот. | 1 | 3 | 60/0/0 | Жилое чистое | 50 000 |
| d-3-3332-9 | ГЛИНКИ ПЕР. | дом | 3 сот. | 2 | 4 | 120/70/15 | Жилое чистое | 95 000 |
| d-4-2297-1 | УЮТНАЯ | дом | 101 сот. | 2 | 3 | 93/0/0 | После строителей | 85 000 |
| d-4-2296-1 | УЮТНАЯ | дом | 91 сот. | 2 | 3 | 93/0/0 | После строителей | 80 000 |
| d-4-1000025-1 | ВОДНЫЙ ПЕР. | участок | 6 сот. | 0 | 0 | 0/0/0 | 70 000 | |
| d-4-1000024-1 | КРАСНЫХ ЗОРЬ | участок | 7 сот. | 0 | 0 | 0/0/0 | 245 000 | |
| d-4-1000023-1 | КЛУБНИЧНЫЙ ПЕР. | участок | 11 сот. | 0 | 0 | 240/0/0 | 550 000 | |
| d-4-776-4 | ДОНСКОГО ДМИТРИЯ | дом | 0 сот. | 0 | 0 | 625/0/0 | Евроремонт | 490 000 |
| d-3-3330-9 | РЫБАЧЬЯ БАЛКА | дом | 4 сот. | 1 | 3 | 65/0/0 | Жилое чистое | 50 000 |
| d-3-3329-13 | ЛИБКНЕХТА КАРЛА | дом | 2 сот. | 1 | 3 | 53/0/0 | Жилое чистое | 45 000 |
| d-4-1000022-4 | АЛМАЗНАЯ | дом | 8 сот. | 1 | 2 | 45/28/10 | После косметики | 120 000 |
| d-4-2295-71 | СУРИКОВА | дом | 11 сот. | 2 | 5 | 130/80/15 | Евроремонт | 240 000 |
| d-3-3364-8 | СЛАВЫ ПЕР. | дом | 5 сот. | 1 | 4 | 105/0/0 | Жилое чистое | 105 000 |
| d-4-1000021-1 | ПРИМОРСКАЯ | дом | 4 сот. | 2 | 5 | 135/72/19 | Евроремонт | 150 000 |

