Поиск по квартирам
| Код | Улица | Комнат | Тип квартиры | Этаж | Площадь | Состояние | Цена у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k-8-20411-12 | ИЛЬФА И ПЕТРОВА | 3 | Отдельная | 7/9 | 66/40/10 | Евроремонт | 59 000 |
| k-8-20410-12 | УДЕЛЬНЫЙ ПЕР. | 2 | Отдельная | 9/14 | 50/25/12 | Дизайн Модерн | 85 000 |
| k-8-20409-12 | 25 ЧАПАЕВСКОЙ ДИВ. | 3 | Отдельная | 2/5 | 59/40/6 | Евроремонт | 54 000 |
| k-8-20408-12 | ГАЙДАРА | 1 | Отдельная | 4/9 | 34/19/7 | Жилое чистое | 25 000 |
| k-8-20407-12 | КОРОЛЕВА АК. | 1 | Коммунальная | 2/9 | 0/18/14 | После капремонта | 11 500 |
| k-3-17178-9 | ДЕГТЯРНАЯ | 4 | Отдельная | 1/2 | 90/65/7 | После капремонта | 89 000 |
| k-3-17177-9 | ДАЧА КОВАЛЕВСКОГО | 3 | Отдельная | 1/2 | 90/52/14 | Евроремонт | 150 000 |
| k-3-17176-9 | КОСТАНДИ | 1 | Отдельная | 11/14 | 55/24/14 | После строителей | 49 000 |
| k-3-17175-9 | КОСТАНДИ | 1 | Отдельная | 11/14 | 58/25/13 | После строителей | 51 000 |
| k-8-20406-12 | ТЕРЕШКОВОЙ | 1 | Коммунальная | 4/5 | 0/12/14 | Жилое чистое | 9 000 |
| k-8-20405-12 | ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ | 1 | Отдельная | 2/6 | 24/20/20 | Евроремонт | 38 000 |
| k-8-20404-12 | БОРОВСКОГО НИКОЛАЯ | 1 | Отдельная | 6/9 | 20/16/16 | Евроремонт | 19 000 |
| k-8-20403-12 | ПАРКОВАЯ | 2 | Отдельная | 3/10 | 69/39/19 | Евроремонт | 57 000 |
| k-8-20402-12 | РАБИНА ИЦХАКА | 3 | Отдельная | 3/5 | 53/36/6 | Нужд. в кап. ремонте | 29 000 |
| k-8-20401-12 | КАТАЕВА | 1 | Коммунальная | 3/3 | 0/18/0 | Жилое чистое | 10 000 |
| k-8-20400-12 | ЯДОВА СЕРГЕЯ | 2 | Отдельная | 9/9 | 45/30/9 | Жилое чистое | 21 000 |
| k-8-20399-12 | СРЕДНЕФОНТАНСКАЯ | 1 | Отдельная | 6/24 | 40/20/10 | Евроремонт | 50 000 |
| k-8-20398-12 | БРЕУСА | 2 | Отдельная | 1/9 | 48/30/6 | Жилое чистое | 38 000 |
| k-8-20397-12 | ИЛЬФА И ПЕТРОВА | 1 | Отдельная | 4/9 | 30/17/6 | Евроремонт | 30 000 |
| k-8-20396-12 | ГЛУШКО АК. ПР. | 3 | Отдельная | 1/9 | 70/42/8 | Евроремонт | 52 000 |
| k-4-20324-71 | ПРОХОРОВСКАЯ | 2 | Отдельная | 2/3 | 50/30/27 | После капремонта | 30 000 |
| k-8-20395-12 | КАРМЕНА РОМАНА | 2 | Отдельная | 4/4 | 45/30/6 | Жилое чистое | 40 000 |
| k-8-20394-12 | ТОПОЛЕВАЯ | 2 | Отдельная | 5/10 | 65/38/12 | Евроремонт | 65 000 |
| k-8-20393-12 | ВАРНЕНСКАЯ | 2 | Отдельная | 2/5 | 44/30/6 | Жилое чистое | 30 000 |
| k-4-20321-1 | ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛ. | 3 | Отдельная | 22/24 | 221/69/34 | Дизайн Модерн | 250 000 |
| k-8-20392-12 | ИЛЬФА И ПЕТРОВА | 2 | Отдельная | 3/14 | 50/30/8 | После капремонта | 55 000 |
| k-8-20391-12 | ВИШНЕВСКОГО ГЕН. ПЕР. | 2 | Отдельная | 5/5 | 51/33/7 | Евроремонт | 30 000 |
| k-8-20390-12 | АРМЕЙСКАЯ | 2 | Отдельная | 2/5 | 45/30/6 | Нужд. в кап. ремонте | 34 000 |
| k-8-20389-12 | ЛЮСТДОРФСКАЯ ДОР. | 1 | Отдельная | 1/5 | 31/18/6 | Евроремонт | 32 000 |
| k-8-20388-12 | ЖУКОВА МАРШ. ПР. | 2 | Отдельная | 3/10 | 54/31/8 | Нужд. в косм. ремонте | 36 600 |

