Поиск по квартирам
| Код | Улица | Комнат | Тип квартиры | Этаж | Площадь | Состояние | Цена у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k-8-20442-12 | ПЕТРОВА ГЕН. | 1 | Отдельная | 4/5 | 32/18/6 | Жилое чистое | 28 000 |
| k-8-20441-12 | ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ | 1 | Отдельная | 6/22 | 30/15/15 | Евроремонт | 50 000 |
| k-8-20440-12 | ЩОРСА | 2 | Отдельная | 2/5 | 47/30/7 | Жилое чистое | 33 000 |
| k-8-20439-12 | ПАРКОВАЯ | 3 | Отдельная | 8/10 | 92/52/17 | Евроремонт | 75 000 |
| k-8-20438-12 | ГАЙДАРА | 2 | Отдельная | 1/5 | 45/29/6 | Жилое чистое | 30 000 |
| k-3-17181-9 | ГЛУШКО АК. ПР. | 3 | Отдельная | 2/9 | 62/38/9 | Жилое чистое | 45 000 |
| k-8-20437-12 | РАБИНА ИЦХАКА | 2 | Отдельная | 3/5 | 45/30/6 | После капремонта | 47 000 |
| k-4-20436-71 | ИТАЛЬЯНСКИЙ БУЛ. | 2 | Отдельная | 1/4 | 55/43/8 | После капремонта | 70 000 |
| k-8-20435-12 | ПРОЦЕНКО | 1 | Отдельная | 14/18 | 43/17/12 | Евроремонт | 47 000 |
| k-8-20434-12 | ФИЛАТОВА АК. | 1 | Отдельная | 1/5 | 32/17/6 | Нужд. в кап. ремонте | 27 000 |
| k-8-20433-12 | ФОНТАНСКАЯ ДОР. | 3 | Отдельная | 8/9 | 70/45/8 | Евроремонт | 85 000 |
| k-8-20432-12 | БОЛГАРСКАЯ | 1 | Отдельная | 20/22 | 32/15/8 | Евроремонт | 47 000 |
| k-8-20431-12 | ПЕТРОВА ГЕН. | 1 | Отдельная | 5/5 | 33/18/7 | После капремонта | 28 500 |
| k-8-20430-12 | БРЕУСА | 0 | Отдельная | 1/5 | 33/18/6 | Жилое чистое | 26 500 |
| k-8-20429-12 | ДЕВОЛАНОВСКИЙ СП. | 1 | Отдельная | 2/2 | 18/13/4 | Евроремонт | 18 000 |
| k-8-20428-12 | КОРОЛЕВА АК. | 2 | Отдельная | 11/16 | 77/38/20 | Евроремонт | 87 000 |
| k-8-20427-12 | ЖУКОВА МАРШ. ПР. | 3 | Отдельная | 6/9 | 65/39/10 | Евроремонт | 57 000 |
| k-8-20426-12 | СРЕДНЯЯ | 2 | Отдельная | 2/4 | 55/38/7 | Жилое чистое | 47 000 |
| k-8-20425-12 | Ж/К "РАДУЖНЫЙ" | 1 | Отдельная | 4/16 | 39/17/11 | Евроремонт | 41 000 |
| k-8-20423-12 | НЕЖИНСКАЯ | 1 | Отдельная | 2/2 | 25/20/20 | Евроремонт | 35 000 |
| k-3-17180-9 | ДАЧНАЯ | 1 | Отдельная | 2/5 | 38/15/12 | Евроремонт | 66 000 |
| k-8-20422-12 | ГЕНУЭЗСКАЯ | 1 | Отдельная | 12/24 | 60/20/25 | Евроремонт | 82 000 |
| k-8-20421-12 | ЛЮСТДОРФСКАЯ ДОР. | 2 | Отдельная | 9/9 | 50/30/8 | После косметики | 41 000 |
| k-8-20420-12 | ЛЮСТДОРФСКАЯ ДОР. | 1 | Отдельная | 5/5 | 33/18/7 | После капремонта | 23 000 |
| k-8-20419-12 | БОЛГАРСКАЯ | 2 | Отдельная | 3/3 | 48/17/25 | После капремонта | 37 000 |
| k-8-20418-12 | ВИЛЬЯМСА АК. | 2 | Отдельная | 11/11 | 74/40/13 | Евроремонт | 40 000 |
| k-8-20417-12 | ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ | 1 | Отдельная | 8/9 | 25/13/5 | После капремонта | 27 000 |
| k-8-20416-12 | ГЕНУЭЗСКАЯ | 1 | Отдельная | 15/22 | 40/16/12 | Евроремонт | 67 000 |
| k-3-17179-9 | ВАРНЕНСКАЯ | 1 | Отдельная | 5/5 | 34/18/7 | Жилое чистое | 25 000 |
| k-4-20415-4 | ШЕВЧЕНКО ПР. | 2 | Отдельная | 9/18 | 109/59/19 | Евроремонт | 145 000 |

