Поиск по квартирам

Максимальное значение обязательно!
Максимальное значение обязательно!
Код Улица Комнат Тип квартиры Этаж Площадь Состояние Цена у.е.
k-8-20137-12 БОЛЬШАЯ АРНАУТСКАЯ 2 Отдельная 5/5 54/32/8 Евроремонт 48 000
k-8-20136-12 ЖАБОТИНСКОГО 2 Отдельная 12/16 65/32/11 Евроремонт 83 000
k-8-20135-12 ГАЙДАРА 1 Отдельная 5/5 32/18/6 После косметики 26 000
k-8-20134-12 МАЛАЯ АРНАУТСКАЯ 2 Отдельная 3/5 50/28/7 После косметики 55 000
k-4-20138-4 КНИЖНЫЙ ПЕР. 2 Отдельная 1/2 42/25/6 После строителей 20 000
k-4-20137-4 РАЗУМОВСКАЯ 1 Отдельная 17/20 38/13/10 Евроремонт 50 000
k-8-20133-21 ГЕРАНЕВАЯ 1 Отдельная 14/14 68/13/29 После строителей 78 800
k-4-20136-4 ВАРНЕНСКАЯ 2 Отдельная 2/5 46/28/6 Евроремонт 48 000
k-4-20135-4 УСПЕНСКАЯ 2 Отдельная 4/4 51/32/8 Жилое чистое 46 000
k-4-20133-78 ПРОХОРОВСКАЯ 2 Отдельная 2/3 33/22/4 Нужд. в кап. ремонте 15 500
k-8-20132-21 ЧЕРНЯХОВСКОГО 2 Отдельная 5/5 45/30/6 Жилое чистое 32 000
k-4-20079-4 ЖЕМЧУЖНАЯ 2 Отдельная 15/19 60/32/12 Дизайн Модерн 72 800
k-4-20078-4 КРАСНОВА 2 Отдельная 5/24 60/28/11 После строителей 58 000
k-4-20077-4 ИТАЛЬЯНСКИЙ БУЛ. 2 Отдельная 15/15 74/35/20 Евроремонт 148 000
k-4-20076-4 ГЕНУЭЗСКАЯ 3 Отдельная 2/25 108/60/25 Дизайн Модерн 169 000
k-8-20131-12 ДОЛГАЯ 1 Отдельная 2/7 28/26/26 Евроремонт 40 000
k-8-20130-12 ЖЕМЧУЖНАЯ 1 Отдельная 19/19 40/14/18 Дизайн Модерн 50 000
k-8-20129-21 МАЛИНОВСКОГО МАРШ. 2 Отдельная 9/10 73/47/11 Евроремонт 95 000
k-8-20128-21 ДОВЖЕНКО 2 Отдельная 3/5 47/28/6 После капремонта 50 000
k-8-20127-21 СЕГЕДСКАЯ 1 Отдельная 7/9 39/0/0 После строителей 42 000
k-8-20126-21 ГЕРАНЕВАЯ 1 Отдельная 11/14 46/16/15 Нужд. в косм. ремонте 53 000
k-3-17145-8 КРАСНОВА 2 Отдельная 4/9 50/34/8 После косметики 44 000
k-3-17144-8 ЖУКОВА МАРШ. ПР. 1 Отдельная 2/5 34/18/6 Жилое чистое 25 000
k-3-17143-8 БУГАЕВСКАЯ 1 Отдельная 7/16 44/19/9 Жилое чистое 27 000
k-8-20124-12 РУСТАВЕЛИ ШОТА 1 Отдельная 6/14 52/22/17 Дизайн Модерн 52 000
k-8-20123-12 ФИЛАТОВА АК. 3 Отдельная 5/9 62/29/25 Евроремонт 59 500
k-4-20075-4 МАЛИНОВСКОГО МАРШ. 2 Отдельная 4/5 43/27/6 Жилое чистое 32 000
k-8-20122-21 ЖУКОВА МАРШ. ПР. 2 Отдельная 5/5 50/35/6 После капремонта 34 800
k-8-20121-12 БАЛКОВСКАЯ 2 Отдельная 4/14 52/30/9 Жилое чистое 44 000
k-8-20120-21 КРАСНОВА 1 Отдельная 16/24 42/14/12 После строителей 43 000

Страницы