Поиск по квартирам

Максимальное значение обязательно!
Максимальное значение обязательно!
Код Улица Комнат Тип квартиры Этаж Площадь Состояние Цена у.е.
k-8-20119-21 ТОВАРНЫЙ ПЕР. 1 Отдельная 8/10 37/19/9 После строителей 31 000
k-8-20118-12 УСПЕНСКАЯ 4 Отдельная 3/3 97/67/12 После капремонта 100 000
k-8-20117-12 КЛУБНИЧНЫЙ ПЕР. 2 Отдельная 2/5 45/30/6 После капремонта 48 000
k-8-20114-12 ПАНТЕЛЕЙМОНОВСКАЯ 2 Отдельная 6/12 70/35/22 Евроремонт 85 000
k-8-20113-12 ГЕРАНЕВАЯ 1 Отдельная 10/14 35/15/9 Евроремонт 45 000
k-8-20112-12 БУГАЕВСКАЯ 3 Отдельная 3/10 70/40/10 После косметики 44 000
k-8-20111-12 ВИЛЬЯМСА АК. 3 Отдельная 6/12 70/42/9 Евроремонт 65 000
k-8-20110-12 ВАТУТИНА ГЕН. 2 Отдельная 1/1 82/30/20 Евроремонт 65 000
k-8-20109-12 БАЛКОВСКАЯ 3 Отдельная 1/9 65/40/10 После капремонта 52 000
k-8-20108-12 МАЛОВСКОГО 1 Отдельная 1/6 45/20/17 После капремонта 30 000
k-8-20106-12 ШИЛОВА 3 Отдельная 2/2 80/45/15 Евроремонт 55 000
k-8-20104-12 25 ЧАПАЕВСКОЙ ДИВ. 3 Отдельная 7/9 60/41/8 После косметики 42 000
k-8-20103-12 ЖУКОВА МАРШ. ПР. 1 Отдельная 4/5 32/18/6 После капремонта 35 000
k-8-20102-12 КОСМОНАВТОВ 2 Отдельная 5/5 45/30/6 Жилое чистое 35 000
k-3-17142-9 ЖЕМЧУЖНАЯ 1 Отдельная 13/18 45/25/9 Евроремонт 45 000
k-3-17141-9 ГЕНУЭЗСКАЯ 1 Отдельная 3/18 45/18/12 После строителей 49 500
k-3-17140-9 ВИЛЬЯМСА АК. 3 Отдельная 9/10 62/0/10 Жилое чистое 40 000
k-8-20101-12 КОРОЛЕВА АК. 2 Отдельная 5/9 48/30/8 Жилое чистое 43 000
k-8-20100-12 ТОПОЛЕВАЯ 3 Отдельная 5/10 96/52/15 После капремонта 96 500
k-4-20074-4 САДОВАЯ 5 Отдельная 2/4 176/13/9 После косметики 100 000
k-8-20099-12 ЖЕМЧУЖНАЯ 2 Отдельная 8/19 60/32/16 Дизайн Модерн 85 000
k-8-20098-12 МАЛИНОВСКОГО МАРШ. 3 Отдельная 2/5 51/35/6 Жилое чистое 32 500
k-8-20097-12 ВАРНЕНСКАЯ 1 Отдельная 21/24 45/18/17 Дизайн Модерн 67 500
k-8-20096-12 ГЛУШКО АК. ПР. 1 Отдельная 9/9 30/18/6 После косметики 26 000
k-8-20095-12 КАНАТНАЯ 2 Отдельная 5/12 50/30/10 Евроремонт 81 900
k-8-20094-12 РАБИНА ИЦХАКА 3 Отдельная 8/16 70/45/8 После капремонта 55 000
k-8-20093-12 ФОНТАНСКАЯ ДОР. 2 Отдельная 5/5 45/30/7 Жилое чистое 33 000
k-8-20092-12 КОСМОНАВТОВ 2 Отдельная 4/5 45/30/6 После капремонта 41 000
k-8-20091-12 КОРОЛЕВА АК. 3 Отдельная 8/9 62/40/8 Евроремонт 53 000
k-8-20090-12 КРАСНОВА 1 Отдельная 4/5 32/18/6 Евроремонт 34 000

Страницы