Поиск по квартирам
| Код | Улица | Комнат | Тип квартиры | Этаж | Площадь | Состояние | Цена у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k-3-17183-0 | ЛЮСТДОРФСКАЯ ДОР. | 0 | Коммунальная | 0/0 | 0/0/0 | Жилое чистое | 0 |
| k-3-20583-9 | БУГАЕВСКАЯ | 0 | Отдельная | 5/6 | 15/0/0 | Евроремонт | 18 000 |
| k-8-20581-12 | СЕГЕДСКАЯ | 3 | Отдельная | 5/5 | 55/39/6 | Нужд. в кап. ремонте | 39 000 |
| k-8-20580-12 | ТЕРЕШКОВОЙ | 1 | Отдельная | 5/5 | 32/18/6 | После косметики | 29 000 |
| k-4-20525-71 | УДЕЛЬНЫЙ ПЕР. | 1 | Отдельная | 2/14 | 32/25/0 | Евроремонт | 45 000 |
| k-4-20524-71 | СТЕПОВАЯ | 2 | Отдельная | 2/3 | 39/25/9 | После косметики | 28 000 |
| k-8-20579-12 | ФОНТАНСКАЯ ДОР. | 2 | Отдельная | 3/5 | 46/30/6 | Евроремонт | 60 000 |
| k-8-20578-12 | БАЛКОВСКАЯ | 2 | Отдельная | 2/16 | 50/30/8 | Евроремонт | 39 000 |
| k-8-20575-12 | КРАСНОВА | 2 | Отдельная | 12/12 | 54/30/9 | 56 000 | |
| k-8-20574-12 | ФИЛАТОВА АК. | 2 | Отдельная | 9/10 | 54/18/25 | Евроремонт | 48 000 |
| k-8-20573-12 | КОРОЛЕВА АК. | 2 | Отдельная | 4/5 | 46/28/6 | Нужд. в косм. ремонте | 35 000 |
| k-8-20572-12 | ПРОХОРОВСКАЯ | 3 | Отдельная | 1/2 | 60/39/8 | Евроремонт | 62 000 |
| k-8-20571-12 | ЛЮСТДОРФСКАЯ ДОР. | 2 | Отдельная | 16/24 | 64/33/14 | Евроремонт | 90 000 |
| k-8-20570-12 | СЕМИНАРСКАЯ | 2 | Отдельная | 4/4 | 55/31/8 | Евроремонт | 67 000 |
| k-8-20569-12 | ШЕВЧЕНКО ПР. | 1 | Отдельная | 8/12 | 26/19/0 | Евроремонт | 54 000 |
| k-8-20568-12 | ВИЛЬЯМСА АК. | 2 | Отдельная | 11/11 | 46/25/8 | Евроремонт | 45 000 |
| k-8-20567-12 | ГЛУШКО АК. ПР. | 1 | Отдельная | 7/9 | 30/18/5 | Жилое чистое | 25 000 |
| k-8-20566-12 | КОРОЛЕВА АК. | 1 | Отдельная | 2/9 | 34/18/9 | Евроремонт | 40 000 |
| k-8-20565-12 | КОРОЛЕВА АК. | 1 | Отдельная | 1/10 | 35/18/9 | После косметики | 32 000 |
| k-8-20564-12 | КОСМОНАВТОВ | 1 | Отдельная | 5/5 | 32/18/7 | Жилое чистое | 26 000 |
| k-8-20563-12 | МАЯЧНЫЙ ПЕР. | 1 | Отдельная | 2/6 | 50/12/25 | Евроремонт | 105 000 |
| k-8-20562-12 | КРАСНОВА | 2 | Отдельная | 8/24 | 43/22/14 | Евроремонт | 85 000 |
| k-8-20561-12 | АРМЕЙСКАЯ | 1 | Отдельная | 6/17 | 54/18/16 | Евроремонт | 85 000 |
| k-8-20560-12 | ЖУКОВА МАРШ. ПР. | 1 | Отдельная | 8/17 | 45/15/17 | Евроремонт | 49 000 |
| k-8-20559-12 | КАНАТНАЯ | 1 | Коммунальная | 2/3 | 0/18/12 | Жилое чистое | 14 000 |
| k-8-20558-12 | АРМЕЙСКАЯ | 3 | Отдельная | 6/10 | 83/45/11 | Евроремонт | 105 000 |
| k-8-20556-12 | УДЕЛЬНЫЙ ПЕР. | 3 | Отдельная | 8/12 | 90/55/20 | Евроремонт | 184 000 |
| k-8-20553-12 | ФОНТАНСКАЯ ДОР. | 2 | Отдельная | 4/4 | 0/0/0 | Евроремонт | 45 000 |
| k-8-20552-12 | ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛ. | 1 | Отдельная | 3/22 | 56/22/20 | Евроремонт | 81 000 |
| k-8-20551-12 | СОЛНЕЧНАЯ | 3 | Отдельная | 1/5 | 58/39/7 | Жилое чистое | 47 000 |

