Поиск по квартирам
| Код | Улица | Комнат | Тип квартиры | Этаж | Площадь | Состояние | Цена у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k-3-18665-8 | ТЕРЕШКОВОЙ | 1 | Отдельная | 3/5 | 34/18/6 | Жилое чистое | 29 000 |
| k-8-20527-12 | ПАНТЕЛЕЙМОНОВСКАЯ | 2 | Отдельная | 2/4 | 40/25/8 | После косметики | 32 000 |
| k-8-20526-12 | ПИРОГОВСКАЯ | 2 | Отдельная | 3/5 | 48/30/6 | Жилое чистое | 50 000 |
| k-8-20525-12 | ПИРОГОВСКИЙ ПЕР. | 2 | Отдельная | 3/5 | 48/30/6 | Жилое чистое | 50 000 |
| k-8-20524-12 | СРЕДНЯЯ | 1 | Отдельная | 10/16 | 47/19/12 | Евроремонт | 55 000 |
| k-8-20523-12 | ВИШНЕВСКОГО ГЕН. ПЕР. | 2 | Отдельная | 1/5 | 45/30/6 | После капремонта | 38 000 |
| k-8-20522-12 | ГАГАРИНА ПР. | 1 | Отдельная | 4/24 | 47/0/0 | Евроремонт | 79 000 |
| k-4-20521-71 | ФОНТАНСКАЯ ДОР. | 3 | Отдельная | 1/5 | 72/43/7 | Жилое чистое | 70 000 |
| k-8-20520-12 | 25 ЧАПАЕВСКОЙ ДИВ. | 2 | Отдельная | 5/5 | 45/30/6 | После капремонта | 42 000 |
| k-4-20474-71 | СТЕПОВАЯ | 2 | Отдельная | 3/4 | 39/24/8 | После капремонта | 27 800 |
| k-8-20519-12 | СЛЕПНЕВА ПЕР. | 1 | Отдельная | 2/3 | 23/20/20 | Евроремонт | 35 000 |
| k-8-20518-12 | БАЛКОВСКАЯ | 4 | Отдельная | 14/16 | 90/55/8 | Жилое чистое | 47 000 |
| k-8-17690-12 | ПУШКИНСКАЯ | 3 | Отдельная | 2/3 | 100/65/15 | После капремонта | 110 000 |
| k-8-20517-12 | ТЕРЕШКОВОЙ | 4 | Отдельная | 4/5 | 63/45/6 | Жилое чистое | 37 900 |
| k-8-20516-12 | НОВОЩЕПНОЙ РЯД | 2 | Отдельная | 1/1 | 42/23/9 | После косметики | 18 000 |
| k-8-20514-12 | МАЛИНОВСКОГО МАРШ. | 1 | Отдельная | 16/17 | 27/12/5 | Евроремонт | 29 500 |
| k-8-20513-12 | БУГАЕВСКАЯ | 1 | Отдельная | 2/6 | 16/14/14 | Евроремонт | 16 000 |
| k-8-20512-12 | ВИЛЬЯМСА АК. | 3 | Отдельная | 2/9 | 65/39/10 | После капремонта | 67 000 |
| k-8-20511-12 | ЖУКОВА МАРШ. ПР. | 1 | Отдельная | 2/9 | 32/17/8 | После капремонта | 29 000 |
| k-8-20509-12 | ХВОЙНЫЙ ПЕР. | 3 | Отдельная | 8/10 | 76/35/18 | Евроремонт | 68 500 |
| k-8-20508-12 | ЖУКОВА МАРШ. ПР. | 2 | Отдельная | 8/9 | 47/30/8 | После капремонта | 43 000 |
| k-8-20507-12 | БРЕУСА | 1 | Отдельная | 4/5 | 32/18/7 | Евроремонт | 29 900 |
| k-8-20506-12 | КРАСНОВА | 1 | Отдельная | 2/5 | 0/12/0 | Жилое чистое | 12 000 |
| k-8-20505-12 | БРЕУСА | 1 | Отдельная | 7/17 | 47/22/13 | Евроремонт | 40 000 |
| k-3-17183-139 | ТЕРЕШКОВОЙ | 1 | Коммунальная | 3/5 | 0/9/0 | Жилое чистое | 8 500 |
| k-8-20504-12 | ЩОРСА | 2 | Отдельная | 2/9 | 52/30/9 | После капремонта | 35 000 |
| k-8-20503-12 | ЖЕМЧУЖНАЯ | 1 | Отдельная | 17/19 | 35/17/10 | Евроремонт | 46 000 |
| k-4-20473-53 | ФОНТАНСКАЯ ДОР. | 2 | Отдельная | 22/25 | 68/30/20 | Евроремонт | 150 000 |
| k-8-20502-12 | ШАМПАНСКИЙ ПЕР. | 1 | Отдельная | 11/11 | 40/18/10 | Евроремонт | 57 000 |
| k-8-20501-12 | ЖЕМЧУЖНАЯ | 1 | Отдельная | 3/18 | 40/18/14 | Евроремонт | 48 000 |

