Поиск по квартирам
| Код | Улица | Комнат | Тип квартиры | Этаж | Площадь | Состояние | Цена у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k-8-20500-12 | КАНАТНАЯ | 2 | Отдельная | 2/2 | 52/32/7 | Евроремонт | 40 000 |
| k-8-20499-12 | ЖЕМЧУЖНАЯ | 1 | Отдельная | 14/18 | 45/19/15 | Евроремонт | 64 000 |
| k-8-20498-12 | РИЗОВСКАЯ | 1 | Отдельная | 1/2 | 20/18/18 | Евроремонт | 25 000 |
| k-8-20497-12 | Ж/К "РАДУЖНЫЙ" | 3 | Отдельная | 17/17 | 90/34/25 | Евроремонт | 85 000 |
| k-8-20496-12 | СРЕДНЕФОНТАНСКАЯ | 1 | Отдельная | 4/5 | 30/17/5 | Нужд. в кап. ремонте | 19 000 |
| k-4-20472-71 | ГАГАРИНА ПР. | 1 | Отдельная | 5/5 | 34/18/8 | После косметики | 27 500 |
| k-8-20495-12 | БРЕУСА | 1 | Отдельная | 15/16 | 61/25/15 | Евроремонт | 65 000 |
| k-8-20494-12 | ПРОЦЕНКО | 1 | Отдельная | 1/18 | 48/20/15 | Евроремонт | 65 000 |
| k-8-20493-12 | ЛЕВИТАНА | 3 | Отдельная | 6/9 | 58/42/6 | Жилое чистое | 50 000 |
| k-8-20491-12 | МАЛИНОВСКОГО МАРШ. | 1 | Отдельная | 8/12 | 47/18/10 | Жилое чистое | 47 000 |
| k-8-20490-12 | ЛЮСТДОРФСКАЯ ДОР. | 1 | Отдельная | 3/5 | 32/17/8 | Жилое чистое | 30 000 |
| k-8-20489-12 | БАЛКОВСКАЯ | 1 | Отдельная | 7/9 | 23/12/5 | Евроремонт | 21 000 |
| k-8-20488-12 | РИЗОВСКАЯ | 2 | Отдельная | 3/3 | 51/26/14 | После капремонта | 28 000 |
| k-8-20487-12 | ЗАПОРОЖСКАЯ | 1 | Отдельная | 1/2 | 40/17/12 | После капремонта | 30 000 |
| k-8-20486-12 | ФОНТАНСКАЯ ДОР. | 3 | Отдельная | 1/9 | 65/42/10 | После капремонта | 83 000 |
| k-8-20485-12 | ТЕРЕШКОВОЙ | 1 | Отдельная | 2/5 | 32/18/6 | Евроремонт | 34 000 |
| k-8-20484-12 | БРЕУСА | 1 | Отдельная | 6/9 | 35/18/9 | После косметики | 28 000 |
| k-8-20483-12 | Ж/К "РАДУЖНЫЙ" | 1 | Отдельная | 14/16 | 46/18/17 | Евроремонт | 55 000 |
| k-8-20482-12 | Ж/К "РАДУЖНЫЙ" | 2 | Отдельная | 7/15 | 60/32/16 | Евроремонт | 70 000 |
| k-8-20481-12 | ТЕРЕШКОВОЙ | 2 | Отдельная | 3/5 | 44/30/6 | Жилое чистое | 40 000 |
| k-8-20480-12 | КОРОЛЕВА АК. | 3 | Отдельная | 7/10 | 78/45/11 | Евроремонт | 92 000 |
| k-8-20479-12 | ШЕВЧЕНКО ПР. | 2 | Отдельная | 5/5 | 45/30/6 | Жилое чистое | 31 000 |
| k-8-20478-12 | ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ | 1 | Отдельная | 3/6 | 38/14/12 | Евроремонт | 62 000 |
| k-8-20477-12 | ЖУКОВА МАРШ. ПР. | 2 | Отдельная | 5/5 | 45/30/6 | После капремонта | 39 000 |
| k-8-20476-12 | ВИЛЬЯМСА АК. | 2 | Отдельная | 4/14 | 52/31/8 | Жилое чистое | 40 000 |
| k-8-20475-12 | ВИЛЬЯМСА АК. | 1 | Отдельная | 8/9 | 35/18/9 | После косметики | 33 000 |
| k-8-20474-12 | ГЕРОЕВ ПОГРАНИЧНИКОВ | 1 | Отдельная | 3/5 | 32/18/7 | После капремонта | 31 000 |
| k-8-20473-12 | АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ | 3 | Отдельная | 1/4 | 87/52/8 | После капремонта | 78 000 |
| k-8-20472-12 | АСТАШКИНА | 2 | Отдельная | 3/3 | 32/15/6 | После капремонта | 29 000 |
| k-4-20471-53 | ФОНТАНСКАЯ ДОР. | 3 | Отдельная | 3/9 | 64/40/9 | Жилое чистое | 78 000 |

